Classement · CIQUAL 2025
Aliments riches en potassium
418 aliments du catalogue ont une valeur renseignée pour le potassium. Parmi eux, les plus riches en potassium sont Farine de soja complète (2 520 mg), Champignon (1 530 mg) et Banane (1 490 mg) pour 100 g. Valeurs CIQUAL 2025 (ANSES). 15 aliments sont écartés par règle, motif en bas de page.
| Rang | Aliment | État | Potassium (mg/100 g) | Énergie (kcal/100 g) | Protéines (g/100 g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Farine de soja complète | non précisé | 2 520 | 457 | 34,5 |
| 2 | Champignon lentin comestible ou shiitaké, séché | sec | 1 530 | 316 | 9,6 |
| 3 | Banane chair sans peau, sèche | sec | 1 490 | 365 | 3,9 |
| 4 | Abricot dénoyauté, sec | sec | 1 400 | 239 | 2,9 |
| 5 | Chips de pommes de terre nature ou aromatisées | non précisé | 1 300 | 532 | 6 |
| 6 | Chanvre ou chènevis graine décortiquée | non précisé | 1 200 | 617 | 30,8 |
| 7 | Tomate concentré, appertisé | conserve | 1 010 | 99 | 4,4 |
| 8 | Raisin sec | sec | 960 | 322 | 3 |
| 9 | Lentille verte sèche | sec | 940 | 327 | 25,1 |
| 10 | Lentille sèche (aliment moyen) | sec | 937 | 327 | 25,1 |
| 11 | Noisette sans sel ajouté | non précisé | 860 | 632 | 14,4 |
| 12 | Lin graine | non précisé | 840 | 528 | 19 |
| 13 | Protéine de soja texturée réhydratée | non précisé | 820 | 150 | 18,6 |
| 14 | Igname pelée, crue | cru | 816 | 111 | 1,5 |
| 15 | Courge graine, séchée | sec | 809 | 618 | 29,5 |
| 16 | Amande avec peau, sans sel ajouté | non précisé | 800 | 615 | 18,8 |
| 17 | Chocolat noir 70 % de cacao environ de dégustation, tablette | non précisé | 750 | 591 | 10,4 |
| 17 | Lentille corail sèche | sec | 750 | 328 | 27,7 |
| 19 | Amande grillée, salée | cuit | 713 | 647 | 20 |
| 20 | Cacahuète sans sel ajouté | non précisé | 700 | 623 | 22,8 |
| 21 | Datte chair et peau, sans noyau, sèche | sec | 696 | 287 | 1,8 |
| 22 | Figue sèche | sec | 680 | 261 | 2,9 |
| 23 | Pignon de pin | non précisé | 662 | 712 | 13,7 |
| 24 | Noix du Brésil ou noix d'Amazonie sans sel ajouté | non précisé | 659 | 701 | 14,3 |
| 25 | Pistache grillée, salée | cuit | 655 | 617 | 18,9 |
| 26 | Tournesol graine | non précisé | 645 | 653 | 21,3 |
| 27 | Pruneau sans noyau, sec | sec | 610 | 229 | 1,6 |
| 28 | Jambon cru | cru | 591 | 239 | 25,9 |
| 29 | Frites de pommes de terre surgelées, rôties/cuites au four | cuit | 590 | 213 | 3,8 |
| 30 | Sardine crue | cru | 584 | 160 | 19,5 |
| 31 | Saucisson sec | sec | 583 | 418 | 24,2 |
| 32 | Épinard jeunes pousses pour salades, cru | cru | 580 | 17 | 2,1 |
| 33 | Farine de sarrasin | non précisé | 577 | 348 | 11,5 |
| 34 | Quinoa cru | cru | 563 | 358 | 13,2 |
| 35 | Beurre de cacahuète ou pâte d'arachide | non précisé | 558 | 643 | 22,2 |
| 35 | Épinard cru | cru | 558 | 33 | 2,7 |
| 37 | Jambon de Bayonne | non précisé | 554 | 243 | 28 |
| 38 | Sauce tomate aux oignons préemballée | non précisé | 553 | 79 | 1,5 |
| 39 | Saumon fumé | non précisé | 551 | 184 | 22,2 |
| 40 | Noix de cajou grillée, salée | cuit | 546 | 632 | 15,2 |
| 41 | Lardon nature cru | cru | 540 | 269 | 16,6 |
| 42 | Chocolat au lait tablette | non précisé | 510 | 550 | 7,5 |
| 43 | Amarante crue | cru | 508 | 369 | 13,5 |
| 44 | Champignon chanterelle ou girolle, crue | cru | 506 | 25 | 1,5 |
| 45 | Pâte à tartiner chocolat et noisette | non précisé | 503 | 549 | 5 |
| 46 | Chocolat noir 50 % de cacao environ tablette | non précisé | 490 | 521 | 6 |
| 47 | Sésame graine | non précisé | 468 | 606 | 17,7 |
| 48 | Sarrasin complet cru | cru | 460 | 362 | 13,3 |
| 49 | Truite de mer crue | cru | 458 | 114 | 19,6 |
| 50 | Guacamole préemballé | non précisé | 440 | 191 | 1,8 |
| 50 | Ketchup préemballé | non précisé | 440 | 108 | 1,2 |
| 50 | Poulet filet sans peau grillé/poêlé | cuit | 440 | 141 | 30,1 |
| 53 | Dorade royale ou daurade ou vraie daurade sauvage, crue | cru | 439 | 96 | 18,1 |
| 54 | Porc filet maigre, en rôti, cuit | cuit | 436 | 198 | 28,3 |
| 55 | Avocat chair sans peau, sans noyau, cru | cru | 430 | 203 | 1,6 |
| 55 | Noix cerneau, séchée | sec | 430 | 709 | 13,3 |
| 57 | Thon cru | cru | 429 | 155 | 24 |
| 58 | Artichaut cuit | cuit | 427 | 33 | 2,5 |
| 59 | Champignon pleurote, crue | cru | 420 | 27 | 3,3 |
| 60 | Goyave chair sans peau, crue | cru | 417 | 68 | 2,5 |
| 61 | Turbot cru | cru | 415 | 86 | 17,9 |
| 62 | Poulet viande et peau rôties/cuites au four | cuit | 414 | 204 | 28,9 |
| 63 | Truite élevage, fumée | non précisé | 412 | 171 | 22,3 |
| 64 | Boulgour de blé cru | cru | 410 | 347 | 11,7 |
| 64 | Noix de pécan sans sel ajouté | non précisé | 410 | 727 | 9,2 |
| 66 | Chia graine, séchée | sec | 407 | 454 | 16,5 |
| 67 | Merlan frit | cuit | 402 | 127 | 23,1 |
| 68 | Épinard cuit | cuit | 396 | 20 | 3,2 |
| 69 | Coquille Saint-Jacques noix, crue | cru | 392 | 84 | 17,9 |
| 70 | Pomme de terre sans peau, rôtie/cuite au four | cuit | 391 | 92 | 2 |
| 71 | Bar commun ou loup cru | cru | 390 | 86 | 19,1 |
| 71 | Canard magret grillé/poêlé | cuit | 390 | 188 | 26,7 |
| 71 | Céleri branche cru | cru | 390 | 15 | 0,6 |
| 74 | Chou de Bruxelles cru | cru | 389 | 44 | 3,4 |
| 75 | Épeautre cru | cru | 388 | 344 | 14,6 |
| 76 | Hareng fumé doux | non précisé | 380 | 163 | 18,1 |
| 76 | Melon cantaloup (par ex.: Charentais) chair sans peau, sans pépins, cru | cru | 380 | 60 | 1,1 |
| 76 | Veau escalope crue | cru | 380 | 114 | 20,5 |
| 79 | Sauce soja préemballée | non précisé | 375 | 40 | 7,3 |
| 80 | Lait concentré sans sucres ajoutés entier | non précisé | 371 | 119 | 6,4 |
| 81 | Chipolata cuite | cuit | 370 | 283 | 18,8 |
| 82 | Roquette crue | cru | 369 | 28 | 2,6 |
| 83 | Noix de macadamia sans sel ajouté | non précisé | 368 | 757 | 7,9 |
| 83 | Sardine à l'huile, appertisée, égouttée | conserve | 368 | 217 | 23,3 |
| 85 | Noix de coco chair, fraîche | non précisé | 363 | 369 | 3,5 |
| 85 | Pomme de terre bouillie/cuite à l'eau | cuit | 363 | 81 | 1,8 |
| 87 | Espadon cru | cru | 362 | 134 | 18,9 |
| 87 | Flocons d'avoine | non précisé | 362 | 369 | 10,6 |
| 87 | Jambon cuit supérieur | cuit | 362 | 113 | 21 |
| 90 | Champignon cèpe, cru | cru | 361 | 29 | 3,2 |
| 91 | Muesli (aliment moyen) | non précisé | 359 | 433 | 8,9 |
| 92 | Saumon élevage, cru | cru | 358 | 193 | 20,5 |
| 93 | Cabillaud cru | cru | 357 | 77 | 18,1 |
| 94 | Champignon de Paris ou champignon de couche bouilli/cuit à l'eau | cuit | 356 | 29 | 2,2 |
| 95 | Seiche crue | cru | 351 | 76 | 16,2 |
| 96 | Chocolat blanc tablette | non précisé | 350 | 563 | 6,2 |
| 96 | Porc côte crue | cru | 350 | 164 | 19,8 |
| 98 | Chevreuil viande rôtie/cuite au four | cuit | 348 | 174 | 32,6 |
| 98 | Chou kale cru | cru | 348 | 35 | 2,9 |
| 98 | Poisson blanc à la provençale ou niçoise (sauce tomate) préemballé | non précisé | 348 | 73 | 9,3 |
| 101 | Boeuf steak haché 5% MG cuit | cuit | 347 | 155 | 25,5 |
| 102 | Boeuf steak haché 5% MG cru | cru | 346 | 130 | 21,9 |
| 103 | Boeuf paleron cru | cru | 343 | 144 | 21,2 |
| 103 | Rouget-barbet de roche cru | cru | 343 | 158 | 18,4 |
| 105 | Jambon de porc à cuire ou jambon à rôtir/cuire au four | cuit | 338 | 163 | 18,8 |
| 106 | Patate douce crue | cru | 337 | 81 | 1,6 |
| 107 | Merlu cru | cru | 332 | 83 | 17,6 |
| 108 | Brownie au chocolat préemballé | non précisé | 330 | 458 | 5,9 |
| 108 | Cresson de fontaine cru | cru | 330 | 16 | 2,3 |
| 108 | Mâche crue | cru | 330 | 15 | 2 |
| 108 | Porc travers cru | cru | 330 | 237 | 18 |
| 108 | Tomate cerise crue | cru | 330 | 32 | 1,3 |
| 113 | Boeuf bavette d'aloyau crue | cru | 328 | 133 | 20,4 |
| 114 | Pois cassé bouilli/cuit à l'eau | cuit | 327 | 129 | 8,6 |
| 115 | Muffin au chocolat, préemballé | non précisé | 325 | 444 | 5,6 |
| 116 | Cassis cru | cru | 322 | 70 | 1,4 |
| 116 | Piment cru | cru | 322 | 37 | 1,9 |
| 118 | Brocoli cru | cru | 321 | 32 | 2,9 |
| 118 | Céréales pour petit déjeuner (aliment moyen) | non précisé | 321 | 402 | 8 |
| 118 | Cheval viande crue | cru | 321 | 132 | 20,2 |
| 121 | Banane chair sans peau, crue | cru | 320 | 88 | 1,1 |
| 121 | Barre céréalière pour petit déjeuner au lait au chocolat ou non, enrichie en vitamines et minéraux | non précisé | 320 | 382 | 7,1 |
| 121 | Betterave rouge cuite | cuit | 320 | 42 | 1,4 |
| 121 | Foie veau, cru | cru | 320 | 120 | 15,5 |
| 121 | Raie rôtie/cuite au four | cuit | 320 | 96 | 23 |
| 126 | Boeuf steak haché 15% MG cuit | cuit | 318 | 239 | 23,6 |
| 126 | Champignon tout type, cru | cru | 318 | 24 | 2,4 |
| 128 | Sandwich grec ou kebab pita, crudités | non précisé | 316 | 232 | 15,2 |
| 129 | Boeuf faux-filet cru | cru | 315 | 152 | 22,3 |
| 129 | Maquereau filet sauce tomate, appertisé, égoutté | conserve | 315 | 240 | 17,7 |
| 131 | Boeuf rumsteck cru | cru | 312 | 118 | 23,5 |
| 132 | Tempeh | non précisé | 310 | 157 | 16,1 |
| 133 | Boeuf steak ou bifteck cru | cru | 306 | 229 | 18,7 |
| 133 | Céleri-rave cuit | cuit | 306 | 37 | 1,3 |
| 135 | Boeuf steak haché 20% MG cuit | cuit | 304 | 265 | 23 |
| 136 | Haricot rouge bouilli/cuit à l'eau | cuit | 300 | 116 | 9,6 |
| 136 | Salade César au poulet (salade verte, fromage, croûtons, sauce) fromage, croûtons, sauce), préemballée | non précisé | 300 | 151 | 8,1 |
| 136 | Salami | non précisé | 300 | 457 | 17,7 |
| 139 | Riz sauvage cru | cru | 298 | 344 | 11,1 |
| 140 | Lieu ou colin d'Alaska cru | cru | 296 | 73 | 16,3 |
| 140 | Lotte ou baudroie crue | cru | 296 | 67 | 15,1 |
| 142 | Ratatouille cuisinée préemballée | non précisé | 295 | 57 | 1,2 |
| 143 | Porc poitrine crue | cru | 293 | 253 | 17 |
| 144 | Églefin cru | cru | 292 | 76 | 17,3 |
| 145 | Kiwi chair sans peau, avec pépins, cru | cru | 290 | 61 | 0,9 |
| 145 | Veau côte crue | cru | 290 | 189 | 18,3 |
| 147 | Cassoulet appertisé | conserve | 289 | 129 | 8,1 |
| 148 | Maquereau filet grillé, appertisé, en sauce, égoutté | conserve | 282 | 259 | 18,8 |
| 148 | Tilapia cru | cru | 282 | 92 | 18,1 |
| 150 | Haricot flageolet appertisé, égoutté | conserve | 281 | 93 | 6,1 |
| 151 | Farine de blé tendre ou froment T110 | non précisé | 280 | 343 | 9,6 |
| 151 | Farine de millet | non précisé | 280 | 350 | 10,2 |
| 151 | Orge perlée crue | cru | 280 | 346 | 9,9 |
| 154 | Agneau côtelette crue | cru | 279 | 333 | 15,4 |
| 155 | Carotte crue | cru | 274 | 30 | 0,8 |
| 156 | Chou-fleur cru | cru | 270 | 25 | 1,8 |
| 156 | Farine de riz | non précisé | 270 | 357 | 7,6 |
| 156 | Mortadelle | non précisé | 270 | 310 | 15,2 |
| 156 | Nuggets ou croquette panée de poulet préemballé | non précisé | 270 | 250 | 15,6 |
| 156 | Tartiflette (pommes de terre, reblochon, lardons…) reblochon, lardons…), préemballée | non précisé | 270 | 161 | 6 |
| 161 | Asperge verte, crue | cru | 267 | 25 | 2,5 |
| 162 | Poulpe cru | cru | 265 | 60 | 12,9 |
| 163 | Jus de tomate pur jus, salé à 3 g/L | non précisé | 263 | 23 | 0,9 |
| 163 | Poulet viande et peau crues | cru | 263 | 173 | 21,5 |
| 163 | Sandwich grec ou kebab baguette, crudités | non précisé | 263 | 272 | 15 |
| 166 | Courgette chair et peau, crue | cru | 261 | 17 | 1,2 |
| 166 | Profiterole avec glace vanille et sauce chocolat | non précisé | 261 | 286 | 5,4 |
| 168 | Abricot dénoyauté, cru | cru | 260 | 44 | 0,8 |
| 168 | Anguille crue | cru | 260 | 240 | 16,1 |
| 168 | Burritos au boeuf | non précisé | 260 | 170 | 8 |
| 168 | Chou rouge cru | cru | 260 | 26 | 1,1 |
| 172 | Hamburger de restauration rapide | non précisé | 251 | 251 | 13,3 |
| 173 | Radis rouge cru | cru | 250 | 11 | 0,9 |
| 174 | Boeuf entrecôte crue | cru | 246 | 231 | 19,4 |
| 175 | Dinde escalope crue | cru | 242 | 108 | 23,7 |
| 176 | Confit de canard appertisé | conserve | 241 | 273 | 25,7 |
| 177 | Chou blanc cru | cru | 240 | 35 | 1,4 |
| 177 | Fruit de la passion ou maracudja chair sans peau, avec pépins, cru | cru | 240 | 102 | 2,1 |
| 177 | Prune mirabelle sans noyau, crue | cru | 240 | 75 | 0,6 |
| 180 | Chocolat chaud boisson instantanée, sucrée, prête à boire (reconstituée avec du lait demi-écrémé) | non précisé | 239 | 66 | 3,8 |
| 181 | Navet cuit | cuit | 237 | 25 | 0,9 |
| 182 | Pain complet ou intégral (à la farine T150) | non précisé | 236 | 234 | 8,7 |
| 183 | Gâteau au chocolat préemballé | non précisé | 233 | 445 | 5,9 |
| 184 | Figue crue | cru | 230 | 68 | 1,2 |
| 184 | Foie poulet, cru | cru | 230 | 114 | 16,9 |
| 184 | Grenade chair sans peau, avec pépins, crue | cru | 230 | 81 | 1,4 |
| 184 | Groseille crue | cru | 230 | 67 | 1,6 |
| 184 | Pain aux céréales et/ou graines | non précisé | 230 | 269 | 9,6 |
| 184 | Poulet aile, viande et peau crues | cru | 230 | 181 | 20,4 |
| 184 | Tiramisu au café rayon frais | non précisé | 230 | 242 | 4,3 |
| 191 | Poulet cuisse, viande crue | cru | 229 | 114 | 19,3 |
| 192 | Calmar ou calamar ou encornet cru | cru | 227 | 77 | 14,4 |
| 193 | Dinde viande et peau crues | cru | 224 | 137 | 21,6 |
| 193 | Lieu noir cuit | cuit | 224 | 100 | 23,1 |
| 195 | Pâtes sèches standard, crues | sec | 223 | 364 | 12 |
| 196 | Échalote crue | cru | 220 | 62 | 1,8 |
| 196 | Nectarine ou brugnon jaune, chair et peau, sans noyau, crue | cru | 220 | 50 | 0,7 |
| 196 | Poivron jaune cru | cru | 220 | 29 | 0,9 |
| 196 | Sauce barbecue préemballée | non précisé | 220 | 136 | 0,6 |
| 196 | Thon à l'huile de tournesol entier, appertisé, égoutté | conserve | 220 | 206 | 23,3 |
| 201 | Gratin dauphinois préemballé | non précisé | 219 | 113 | 3,4 |
| 201 | Riz complet cru | cru | 219 | 350 | 7 |
| 201 | Sirop d'érable | non précisé | 219 | 269 | < 0,1 |
| 204 | Maïs doux en épis, cuit | cuit | 218 | 106 | 3,4 |
| 205 | Caille viande et peau crues | cru | 216 | 140 | 19,6 |
| 205 | Pamplemousse chinois chair sans peau, sans pépins, cru | cru | 216 | 38 | 0,8 |
| 207 | Pêche chair et peau, sans noyau, crue | cru | 215 | 38 | 0,9 |
| 208 | Pâté ou terrine de campagne | non précisé | 212 | 323 | 15,5 |
| 209 | Pizza jambon fromage champignons ou pizza royale reine ou regina, préemballée | non précisé | 211 | 208 | 9,5 |
| 209 | Poulet pilon cru | cru | 211 | 155 | 18,1 |
| 211 | Hot-dog préemballé | non précisé | 210 | 278 | 10,9 |
| 211 | Nem ou pâté impérial préemballé, cuit (aliment moyen) | cuit | 210 | 216 | 7,5 |
| 211 | Soupe froide type gaspacho ou gazpacho préemballée | non précisé | 210 | 40 | 0,8 |
| 211 | Taboulé ou salade de semoule aux légumes préemballé | non précisé | 210 | 179 | 4,9 |
| 211 | Tofu soyeux préemballé | non précisé | 210 | 54 | 4,6 |
| 216 | Homard bouilli/cuit à l'eau | cuit | 208 | 91 | 19,6 |
| 217 | Crevette tropicale (rose) cuite (Penaeus brasiliensis) | cuit | 207 | 117 | 26,6 |
| 217 | Pintade viande crue | cru | 207 | 128 | 22 |
| 217 | Thon au naturel, appertisé, égoutté | conserve | 207 | 143 | 26,8 |
| 220 | Laitue crue | cru | 206 | 15 | 1,4 |
| 221 | Moutarde | non précisé | 205 | 151 | 6,9 |
| 222 | Saucisse de Strasbourg ou knack à cuire | non précisé | 204 | 291 | 12,4 |
| 223 | Fève bouillie/cuite à l'eau | cuit | 200 | 83 | 8,1 |
| 223 | Jus d'orange frais | non précisé | 200 | 45 | 0,7 |
| 223 | Litchi chair sans peau, sans noyau, cru | cru | 200 | 78 | 1,1 |
| 223 | Mûre (de ronce) crue | cru | 200 | 46 | 1,1 |
| 223 | Papaye chair sans peau, crue | cru | 200 | 40 | 0,8 |
| 223 | Raisin blanc à gros grain (type Italia ou Dattier), cru | cru | 200 | 72 | 0,8 |
| 223 | Sauce pesto préemballée | non précisé | 200 | 370 | 3,9 |
| 230 | Pain de mie complet sans croûte, préemballé | non précisé | 199 | 245 | 7,1 |
| 231 | Rhubarbe tige, crue | cru | 198 | 18 | 0,7 |
| 232 | Coing cru | cru | 197 | 59 | 0,4 |
| 233 | Lasagnes ou canellonis à la viande (bolognaise) préemballés | non précisé | 194 | 134 | 6,3 |
| 234 | Pain grillé au froment tranches, préemballé | cuit | 193 | 399 | 9,8 |
| 234 | Raisin cru (aliment moyen) | cru | 193 | 71 | 0,7 |
| 234 | Tarte ou quiche salée (aliment moyen) | non précisé | 193 | 268 | 8 |
| 237 | Tomate pelée, appertisée, égouttée | conserve | 191 | 16 | 0,9 |
| 238 | Blanquette de veau préemballée | non précisé | 190 | 113 | 15,4 |
| 238 | Cerises chair et peau, sans noyau, crues | cru | 190 | 54 | 0,8 |
| 238 | Chou vert cuit | cuit | 190 | 24 | 1 |
| 238 | Citron vert ou lime chair sans peau, sans pépins, cru | cru | 190 | 39 | 1,1 |
| 238 | Oignon rouge cru | cru | 190 | 35 | 1,3 |
| 238 | Oignon cru | cru | 190 | 39 | 1,1 |
| 238 | Tofu fumé préemballé | non précisé | 190 | 164 | 14,9 |
| 238 | Yaourt à la grecque nature au lait de brebis | non précisé | 190 | 124 | 4,8 |
| 246 | Croque-monsieur préemballé | non précisé | 189 | 253 | 10,6 |
| 246 | Pot-au-feu préemballé | non précisé | 189 | 78 | 10,9 |
| 246 | Saucisse de volaille type knack (contenant du soja) préemballée | non précisé | 189 | 208 | 12,1 |
| 249 | Fromage frais ou spécialité fromagère non affinée nature, à tartiner, en barquette, allégée en matière grasse | non précisé | 186 | 133 | 10,8 |
| 249 | Semoule de blé dur crue | cru | 186 | 350 | 11,8 |
| 251 | Gnocchi à la pomme de terre cuit | cuit | 184 | 178 | 5 |
| 251 | Hachis parmentier à la viande préemballé | non précisé | 184 | 138 | 6 |
| 251 | Purée de pomme de terre à base de flocons, reconstituée avec lait entier et matière grasse | non précisé | 184 | 107 | 1,9 |
| 254 | Clafoutis aux fruits rayon frais | non précisé | 182 | 198 | 5,2 |
| 254 | Pizza au fromage ou pizza margherita préemballée | non précisé | 182 | 224 | 8,6 |
| 254 | Pop-corn ou maïs éclaté à l'huile, salé | non précisé | 182 | 477 | 8,3 |
| 257 | Clam praire ou palourde, cru | cru | 180 | 81 | 11,5 |
| 257 | Farine de blé tendre ou froment T55 (pour pains) | non précisé | 180 | 350 | 9 |
| 257 | Gâteau aux amandes type financier préemballé | non précisé | 180 | 447 | 8,3 |
| 257 | Orange chair sans peau, sans pépins, crue | cru | 180 | 42 | 0,8 |
| 257 | Pain blanc (par ex. : baguette, boule…) boule…) | non précisé | 180 | 287 | 8,3 |
| 257 | Poireau cru | cru | 180 | 30 | 1,5 |
| 257 | Poivron rouge cru | cru | 180 | 34 | 1,1 |
| 257 | Yaourt ou lait fermenté nature | non précisé | 180 | 50 | 3,8 |
| 265 | Carotte appertisée, égouttée | conserve | 179 | 22 | 0,7 |
| 266 | Huître sans précision, crue | cru | 175 | 67 | 8,6 |
| 267 | Asperge appertisée, égouttée | conserve | 172 | 20 | 1,6 |
| 267 | Raisin noir cru | cru | 172 | 70 | 0,6 |
| 269 | Sandwich baguette jambon beurre, fait maison | non précisé | 171 | 285 | 11,6 |
| 270 | Carotte bouillie/cuite à l'eau, croquante | cuit | 170 | 33 | 0,8 |
| 270 | Framboise crue | cru | 170 | 48 | 1,2 |
| 270 | Pain de seigle et froment | non précisé | 170 | 260 | 8,3 |
| 270 | Pois chiche bouilli/cuit à l'eau | cuit | 170 | 148 | 8,3 |
| 274 | Fromage blanc nature, 0% MG | non précisé | 168 | 48 | 7,3 |
| 275 | Smoothie sans précision sur la teneur en fruits et les ingrédients autres que fruits | non précisé | 165 | 60 | 0,6 |
| 276 | Quiche lorraine préemballée | non précisé | 164 | 269 | 8,4 |
| 277 | Oeuf blanc (blanc d'oeuf), cru | cru | 163 | 48 | 10,9 |
| 277 | Pain (aliment moyen) | non précisé | 163 | 276 | 8,2 |
| 279 | Boudin noir à cuire | non précisé | 162 | 297 | 12,2 |
| 279 | Fromage blanc nature ou aux fruits (aliment moyen) | non précisé | 162 | 80 | 7 |
| 281 | Biscotte classique | non précisé | 160 | 394 | 10 |
| 281 | Kaki chair et peau, cru | cru | 160 | 66 | 0,9 |
| 281 | Pain au chocolat artisanal | non précisé | 160 | 423 | 7,5 |
| 281 | Poivron vert cru | cru | 160 | 23 | 0,8 |
| 281 | Vinaigre balsamique | non précisé | 160 | 92 | 0,7 |
| 286 | Lait demi-écrémé (aliment moyen) | non précisé | 158 | 48 | 3,5 |
| 287 | Concombre chair et peau, cru | cru | 157 | 17 | 0,7 |
| 287 | Lait entier UHT | non précisé | 157 | 65 | 3,5 |
| 287 | Prune sans noyau, crue | cru | 157 | 52 | 0,7 |
| 290 | Lait écrémé UHT | non précisé | 156 | 34 | 3,6 |
| 291 | Oeuf au plat sans matière grasse | non précisé | 155 | 157 | 14,6 |
| 292 | Boisson au soja préemballée (aliment moyen) | non précisé | 150 | 46 | 3,2 |
| 292 | Café non instantané, sans sucres ajoutés, prêt à boire | non précisé | 150 | 5,8 | 0,3 |
| 292 | Endive crue | cru | 150 | 17 | 1,2 |
| 292 | Mangue chair sans peau, sans noyau, crue | cru | 150 | 71 | 0,6 |
| 292 | Pain de tradition française (par ex. : baguette, boule…) boule…) | non précisé | 150 | 279 | 8,2 |
| 292 | Tzatziki à base de yaourt préemballé | non précisé | 150 | 138 | 6,2 |
| 298 | Tarte ou tartelette aux pommes | non précisé | 149 | 227 | 2,5 |
| 299 | Paëlla préemballée | non précisé | 148 | 148 | 7,9 |
| 300 | Polenta ou semoule de maïs précuite, à cuire | cuit | 144 | 350 | 7,9 |
| 301 | Yaourt à la grecque nature | non précisé | 143 | 103 | 3 |
| 302 | Brie sans précision | non précisé | 142 | 345 | 17,6 |
| 303 | Ananas chair sans peau, cru | cru | 140 | 52 | 0,3 |
| 303 | Citron chair sans peau, sans pépins, cru | cru | 140 | 24 | 0,3 |
| 303 | Clémentine ou mandarine chair sans peau, sans pépins, crue | cru | 140 | 46 | 0,8 |
| 303 | Crêpe nature, préemballée, rayon frais | non précisé | 140 | 257 | 6,3 |
| 303 | Fraise crue | cru | 140 | 35 | 0,6 |
| 303 | Tofu nature préemballé | non précisé | 140 | 147 | 13,4 |
| 309 | Biscuit sec nature | cuit | 139 | 438 | 7,1 |
| 309 | Sauce au curry chaude, préemballée | non précisé | 139 | 77 | 1 |
| 311 | Oeuf cru | cru | 138 | 140 | 12,8 |
| 312 | Foie gras canard, entier, cuit | cuit | 135 | 526 | 8,4 |
| 313 | Munster | non précisé | 134 | 324 | 20,4 |
| 313 | Pain pita | non précisé | 134 | 249 | 7,5 |
| 315 | Semoule ou graine de couscous cuite, sans sel ajouté | cuit | 133 | 164 | 5,8 |
| 315 | Sucre roux | non précisé | 133 | 393 | 0,1 |
| 317 | Oeuf de caille cru | cru | 132 | 154 | 13,1 |
| 317 | Poire chair et peau, crue | cru | 132 | 57 | 0,4 |
| 319 | Gaufre fine fourrée au miel au caramel ou à la vergeoise, préemballée | cuit | 130 | 455 | 4,6 |
| 319 | Langoustine panée, frite | cuit | 130 | 282 | 10,9 |
| 319 | Préparation culinaire à base de soja type "crème de soja" | non précisé | 130 | 152 | 3,3 |
| 319 | Soupe à la tomate préemballée à réchauffer | non précisé | 130 | 36 | 0,8 |
| 319 | Sushi ou maki aux produits de la mer | non précisé | 130 | 171 | 6,7 |
| 324 | Ile flottante rayon frais | non précisé | 126 | 131 | 4,7 |
| 324 | Sauce béchamel préemballée | non précisé | 126 | 105 | 2,6 |
| 326 | Pancake (petite crêpe épaisse) sucrée, préemballée | non précisé | 125 | 358 | 5,5 |
| 327 | Crème 12 à 25% MG légère, épaisse, rayon frais | non précisé | 124 | 162 | 2,6 |
| 328 | Aubergine cuite | cuit | 123 | 27 | 0,8 |
| 328 | Croissant sans précision (aliment moyen) | non précisé | 123 | 417 | 6,6 |
| 330 | Camembert au lait pasteurisé | non précisé | 122 | 275 | 19,2 |
| 331 | Asperge blanche bouillie/cuite à l'eau | cuit | 120 | 17 | 1,4 |
| 331 | Brioche nature préemballée | non précisé | 120 | 356 | 8 |
| 331 | Mascarpone | non précisé | 120 | 369 | 6 |
| 331 | Oeuf dur | non précisé | 120 | 134 | 13,5 |
| 331 | Pain de mie blanc préemballé | non précisé | 120 | 279 | 7,1 |
| 331 | Poireau bouilli/cuit à l'eau | cuit | 120 | 25 | 2,6 |
| 331 | Tortilla souple (à garnir) à base de maïs | non précisé | 120 | 316 | 6,1 |
| 338 | Pomme chair et peau, crue | cru | 119 | 54 | 0,3 |
| 339 | Beaufort | non précisé | 118 | 404 | 26,7 |
| 339 | Crème 30% MG épaisse, rayon frais | non précisé | 118 | 285 | 2,3 |
| 341 | Éclair | non précisé | 117 | 264 | 5,8 |
| 341 | Omelette nature faite maison | non précisé | 117 | 196 | 13,8 |
| 343 | Crème 30% MG fluide, UHT | non précisé | 115 | 293 | 2,2 |
| 343 | Vin rouge | non précisé | 115 | 76 | 0,2 |
| 345 | Jus de pomme pur jus | non précisé | 113 | 49 | 0,2 |
| 346 | Confiture autres fruits ou mélange de fruits, allégée en sucres (extra ou classique) | non précisé | 110 | 162 | 0,8 |
| 346 | Parmesan | non précisé | 110 | 411 | 31,1 |
| 348 | Café au lait café crème ou cappuccino, instantané ou non, sans sucres ajoutés, prêt à boire | non précisé | 109 | 22 | 1,4 |
| 349 | Riz au lait vanille cannelle ou nature, rayon frais | non précisé | 107 | 121 | 3 |
| 350 | Petits pois appertisés, égouttés | conserve | 106 | 93 | 4,9 |
