Outil · CIQUAL 2025
Comparateur d'aliments : A contre B
Comparez deux aliments pour 100 g ou pour une portion : énergie, protéines, glucides, lipides, fibres, sucres et sel côte à côte, avec l'écart absolu et relatif. 20 comparaisons sont déjà calculées, par exemple Banane contre Pomme : 88 kcal contre 54 kcal pour 100 g. Valeurs CIQUAL 2025 (ANSES).
Comparer deux aliments
Le comparateur demande JavaScript ; les comparaisons ci-dessous donnent les valeurs sans lui.
| Pour la quantité choisie | A | B | Écart (B − A) | Écart relatif |
|---|
12 comparaisons courantes, pour 100 g
| Comparaison | Énergie (kcal) | Protéines (g) | Glucides (g) | Lipides (g) |
|---|---|---|---|---|
| Amandes vs Noisettes | 615 / 632 | 18,8 / 14,4 | 9,5 / 7,2 | 51,3 / 56,9 |
| Banane vs Pomme | 88 / 54 | 1,1 / 0,3 | 19,7 / 11,6 | 0,5 / 0,3 |
| Beurre vs Huile d'olive | 732 / 899 | 0,5 / 0,3 | 0,7 / — | 80,8 / 99,9 |
| Chocolat au lait vs Chocolat noir 70 % | 550 / 591 | 7,5 / 10,4 | 58,9 / 26,9 | 30,8 / 46,3 |
| Dinde (crue) vs Poulet (cru) | 137 / 173 | 21,6 / 21,5 | 0 / 0,3 | 5,6 / 9,5 |
| Lait écrémé vs Lait entier | 34 / 65 | 3,6 / 3,5 | 5 / 4,8 | < 0,1 / 3,5 |
| Lait entier vs Boisson au soja | 65 / 46 | 3,5 / 3,2 | 4,8 / 2,9 | 3,5 / 2 |
| Miel vs Sucre blanc | 331 / 399 | 0,7 / 0 | 82,1 / 99,7 | 0 / 0 |
| Pain blanc vs Pain complet | 287 / 234 | 8,3 / 8,7 | 58,3 / 41,2 | 1,4 / 1,7 |
| Patate douce (crue) vs Pomme de terre (bouillie) | 81 / 81 | 1,6 / 1,8 | 17,1 / 16,8 | < 0,1 / 0,3 |
| Riz blanc (cuit) vs Pâtes (cuites) | 155 / 167 | 3,1 / 6,1 | 33,2 / 31,4 | 0,7 / 1,1 |
| Saumon (cru) vs Thon (cru) | 193 / 155 | 20,5 / 24 | — / 2,7 | 12,4 / 5,4 |
Dans chaque cellule : valeur du premier aliment / valeur du second, pour 100 g, dans l'ordre du libellé de la ligne.
Toutes les comparaisons, par famille
Beurres
Bœuf et veau
Chocolats et produits à base de chocolat
Dinde
Fromages à pâte molle
Fromages blancs
Fruits à coque et graines oléagineuses
Fruits crus
Laits de vaches liquides (non concentrés)
Légumes crus
Pains
Pâtes, riz et céréales crus
Pâtes, riz et céréales cuits
Poissons crus
Pommes de terre et autres tubercules
Sucres, miels et assimilés
Valeurs : table CIQUAL 2025 (ANSES), pour 100 g. Les écarts sont calculés sur les valeurs affichées. Pas de verdict : voir la méthode et les sources · Classements · Catalogue A→Z.