Classement · CIQUAL 2025
Aliments riches en fibres
329 aliments du catalogue ont une valeur renseignée pour les fibres. Parmi eux, les plus riches en fibres sont Chia (34,4 g), Lin (24,4 g) et Lentille verte (16,4 g) pour 100 g. Valeurs CIQUAL 2025 (ANSES). 15 aliments sont écartés par règle, motif en bas de page.
| Rang | Aliment | État | Fibres (g/100 g) | Énergie (kcal/100 g) | Glucides (g/100 g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chia graine, séchée | sec | 34,4 | 454 | 7,7 |
| 2 | Lin graine | non précisé | 24,4 | 528 | 6,5 |
| 3 | Lentille verte sèche | sec | 16,4 | 327 | 44,5 |
| 4 | Lentille sèche (aliment moyen) | sec | 16,3 | 327 | 44,5 |
| 5 | Lentille corail sèche | sec | 15,4 | 328 | 44,9 |
| 6 | Chocolat noir 70 % de cacao environ de dégustation, tablette | non précisé | 12,8 | 591 | 26,9 |
| 7 | Amande avec peau, sans sel ajouté | non précisé | 12,5 | 615 | 9,5 |
| 8 | Sésame graine | non précisé | 11,8 | 606 | 12,8 |
| 9 | Cracker de table aux graines | non précisé | 11,6 | 445 | 49,9 |
| 9 | Haricot rouge bouilli/cuit à l'eau | cuit | 11,6 | 116 | 12,3 |
| 9 | Noisette sans sel ajouté | non précisé | 11,6 | 632 | 7,2 |
| 12 | Champignon lentin comestible ou shiitaké, séché | sec | 11,5 | 316 | 63,9 |
| 13 | Flocons d'avoine | non précisé | 11,2 | 369 | 57,7 |
| 14 | Épeautre cru | cru | 10,7 | 344 | 59,5 |
| 15 | Noix de coco chair, fraîche | non précisé | 10,6 | 369 | 4,7 |
| 15 | Pop-corn ou maïs éclaté à l'huile, salé | non précisé | 10,6 | 477 | 50,2 |
| 17 | Boulgour de blé cru | cru | 10,5 | 347 | 65,8 |
| 18 | Pignon de pin | non précisé | 10 | 712 | 2,9 |
| 19 | Banane chair sans peau, sèche | sec | 9,9 | 365 | 78,4 |
| 20 | Farine de millet | non précisé | 9,7 | 350 | 63,2 |
| 21 | Farine de soja complète | non précisé | 9,6 | 457 | 25,7 |
| 21 | Noix de pécan sans sel ajouté | non précisé | 9,6 | 727 | 4,3 |
| 23 | Pistache grillée, salée | cuit | 9,3 | 617 | 15,9 |
| 24 | Orge perlée crue | cru | 9,1 | 346 | 68,6 |
| 25 | Cacahuète sans sel ajouté | non précisé | 8,6 | 623 | 14,8 |
| 25 | Noix de macadamia sans sel ajouté | non précisé | 8,6 | 757 | 5,2 |
| 27 | Amande grillée, salée | cuit | 8,5 | 647 | 12,2 |
| 28 | Chocolat noir 50 % de cacao environ tablette | non précisé | 8,3 | 521 | 53 |
| 28 | Abricot dénoyauté, sec | sec | 8,3 | 239 | 59,1 |
| 28 | Artichaut cuit | cuit | 8,3 | 33 | 1 |
| 31 | Pois chiche bouilli/cuit à l'eau | cuit | 8,2 | 148 | 17,7 |
| 31 | Figue sèche | sec | 8,2 | 261 | 55 |
| 33 | Pois cassé bouilli/cuit à l'eau | cuit | 8 | 129 | 16,3 |
| 34 | Noix du Brésil ou noix d'Amazonie sans sel ajouté | non précisé | 7,5 | 701 | 4,2 |
| 35 | Datte chair et peau, sans noyau, sèche | sec | 7,3 | 287 | 64,7 |
| 35 | Pain complet ou intégral (à la farine T150) | non précisé | 7,3 | 234 | 41,2 |
| 37 | Cassis cru | cru | 7,1 | 70 | 9,7 |
| 38 | Quinoa cru | cru | 7 | 358 | 58,1 |
| 39 | Muesli (aliment moyen) | non précisé | 6,9 | 433 | 63,4 |
| 40 | Farine de blé tendre ou froment T110 | non précisé | 6,8 | 343 | 68,6 |
| 40 | Fruit de la passion ou maracudja chair sans peau, avec pépins, cru | cru | 6,8 | 102 | 10,9 |
| 42 | Amarante crue | cru | 6,7 | 369 | 58,6 |
| 42 | Noix cerneau, séchée | sec | 6,7 | 709 | 6,9 |
| 44 | Pain de mie complet sans croûte, préemballé | non précisé | 6,6 | 245 | 42,8 |
| 45 | Pain grillé au froment tranches, préemballé | cuit | 6,4 | 399 | 71,8 |
| 45 | Tournesol graine | non précisé | 6,4 | 653 | 10,1 |
| 47 | Haricot flageolet appertisé, égoutté | conserve | 6,3 | 93 | 12,2 |
| 48 | Tempeh | non précisé | 6,2 | 157 | 7,9 |
| 49 | Courge graine, séchée | sec | 6 | 618 | 5,4 |
| 49 | Céréales pour petit déjeuner (aliment moyen) | non précisé | 6 | 402 | 73,2 |
| 51 | Riz sauvage cru | cru | 5,9 | 344 | 69,2 |
| 52 | Petits pois appertisés, égouttés | conserve | 5,8 | 93 | 13,7 |
| 53 | Protéine de soja texturée réhydratée | non précisé | 5,6 | 150 | 7 |
| 54 | Goyave chair sans peau, crue | cru | 5,4 | 68 | 9 |
| 55 | Mûre (de ronce) crue | cru | 5,2 | 46 | 6,5 |
| 55 | Pain aux céréales et/ou graines | non précisé | 5,2 | 269 | 46,9 |
| 55 | Houmous préemballé | non précisé | 5,2 | 258 | 9 |
| 58 | Pruneau sans noyau, sec | sec | 5,1 | 229 | 55,4 |
| 59 | Beurre de cacahuète ou pâte d'arachide | non précisé | 5 | 643 | 17,3 |
| 59 | Haricots blancs à la sauce tomate appertisés | conserve | 5 | 81 | 11,7 |
| 59 | Riz complet cru | cru | 5 | 350 | 71,4 |
| 62 | Guacamole préemballé | non précisé | 4,8 | 191 | 4,6 |
| 63 | Chips de pommes de terre nature ou aromatisées | non précisé | 4,7 | 532 | 51 |
| 64 | Groseille crue | cru | 4,6 | 67 | 7,1 |
| 65 | Barre céréalière pour petit déjeuner au lait au chocolat ou non, enrichie en vitamines et minéraux | non précisé | 4,5 | 382 | 79,5 |
| 65 | Pain de seigle et froment | non précisé | 4,5 | 260 | 51,5 |
| 65 | Pâtes sèches semi-complètes, cuites, sans sel ajouté | cuit | 4,5 | 173 | 31,8 |
| 68 | Biscotte classique | non précisé | 4,3 | 394 | 73,2 |
| 68 | Citron vert ou lime chair sans peau, sans pépins, cru | cru | 4,3 | 39 | 3,1 |
| 68 | Framboise crue | cru | 4,3 | 48 | 5,8 |
| 71 | Farine de sarrasin | non précisé | 4,2 | 348 | 68,4 |
| 71 | Frites de pommes de terre surgelées, rôties/cuites au four | cuit | 4,2 | 213 | 32,6 |
| 71 | Raisin sec | sec | 4,2 | 322 | 73,2 |
| 71 | Tomate concentré, appertisé | conserve | 4,2 | 99 | 17,1 |
| 75 | Chou kale cru | cru | 4,1 | 35 | 0,3 |
| 75 | Figue crue | cru | 4,1 | 68 | 13,5 |
| 75 | Igname pelée, crue | cru | 4,1 | 111 | 23,7 |
| 78 | Chanvre ou chènevis graine décortiquée | non précisé | 4 | 617 | 5,4 |
| 78 | Sarrasin complet cru | cru | 4 | 362 | 67,5 |
| 80 | Éclair | non précisé | 3,9 | 264 | 31,6 |
| 80 | Pain (aliment moyen) | non précisé | 3,9 | 276 | 55 |
| 80 | Noix de cajou grillée, salée | cuit | 3,9 | 632 | 26,7 |
| 83 | Olive (aliment moyen) | non précisé | 3,8 | 165 | 0,7 |
| 83 | Champignon chanterelle ou girolle, crue | cru | 3,8 | 25 | 1,8 |
| 83 | Chou de Bruxelles cru | cru | 3,8 | 44 | 4,6 |
| 83 | Fraise crue | cru | 3,8 | 35 | 6 |
| 83 | Pain de tradition française (par ex. : baguette, boule…) boule…) | non précisé | 3,8 | 279 | 56,7 |
| 88 | Gâteau au chocolat préemballé | non précisé | 3,7 | 445 | 51 |
| 88 | Pain pita | non précisé | 3,7 | 249 | 48,8 |
| 88 | Semoule de blé dur crue | cru | 3,7 | 350 | 69,8 |
| 91 | Avocat chair sans peau, sans noyau, cru | cru | 3,6 | 203 | — |
| 91 | Tortilla souple (à garnir) à base de maïs | non précisé | 3,6 | 316 | 58 |
| 93 | Cassoulet appertisé | conserve | 3,5 | 129 | 9,4 |
| 93 | Chou blanc cru | cru | 3,5 | 35 | 4,6 |
| 95 | Brownie au chocolat préemballé | non précisé | 3,4 | 458 | 50,6 |
| 95 | Kaki chair et peau, cru | cru | 3,4 | 66 | 14,3 |
| 95 | Poireau bouilli/cuit à l'eau | cuit | 3,4 | 25 | 2,2 |
| 98 | Biscuit sec nature | cuit | 3,3 | 438 | 74,9 |
| 98 | Farine de riz | non précisé | 3,3 | 357 | 73,9 |
| 98 | Haricots verts purée | non précisé | 3,3 | 56 | 4,2 |
| 98 | Tarte ou tartelette aux pommes | non précisé | 3,3 | 227 | 32,7 |
| 102 | Pâte à tartiner chocolat et noisette | non précisé | 3,2 | 549 | 57,9 |
| 102 | Carotte bouillie/cuite à l'eau, croquante | cuit | 3,2 | 33 | 6,3 |
| 102 | Farine de blé tendre ou froment T55 (pour pains) | non précisé | 3,2 | 350 | 73,7 |
| 102 | Poivron rouge cru | cru | 3,2 | 34 | 6 |
| 102 | Poivron vert cru | cru | 3,2 | 23 | 3,4 |
| 102 | Polenta ou semoule de maïs précuite, à cuire | cuit | 3,2 | 350 | 74 |
| 108 | Fève bouillie/cuite à l'eau | cuit | 3,1 | 83 | 9,3 |
| 109 | Crème 30% MG épaisse, rayon frais | non précisé | 3 | 285 | 1,4 |
| 109 | Lait concentré sans sucres ajoutés entier | non précisé | 3 | 119 | 9,9 |
| 109 | Pain au chocolat artisanal | non précisé | 3 | 423 | 45,4 |
| 109 | Patate douce crue | cru | 3 | 81 | 17,1 |
| 109 | Spéculoos | non précisé | 3 | 476 | 71,2 |
| 114 | Pâtes sèches standard, crues | sec | 2,9 | 364 | 72,7 |
| 114 | Carotte crue | cru | 2,9 | 30 | 5,2 |
| 114 | Chocolat au lait tablette | non précisé | 2,9 | 550 | 58,9 |
| 114 | Poire chair et peau, crue | cru | 2,9 | 57 | 12,3 |
| 114 | Wrap poulet crudités | non précisé | 2,9 | 222 | 23,6 |
| 119 | Moussaka préemballée | non précisé | 2,8 | 147 | 5,2 |
| 119 | Pain de mie blanc préemballé | non précisé | 2,8 | 279 | 50,4 |
| 119 | Chou rouge cru | cru | 2,8 | 26 | 4,3 |
| 119 | Nem ou pâté impérial préemballé, cuit (aliment moyen) | cuit | 2,8 | 216 | 22,4 |
| 119 | Semoule ou graine de couscous cuite, sans sel ajouté | cuit | 2,8 | 164 | 31 |
| 124 | Mousse au chocolat traditionnelle rayon frais | non précisé | 2,7 | 319 | 23,8 |
| 124 | Choucroute garnie préemballée | non précisé | 2,7 | 109 | 2,8 |
| 124 | Banane chair sans peau, crue | cru | 2,7 | 88 | 19,7 |
| 124 | Épinard cuit | cuit | 2,7 | 20 | 0,3 |
| 124 | Gâteau ou cake au yaourt préemballé | non précisé | 2,7 | 409 | 52 |
| 124 | Orange chair sans peau, sans pépins, crue | cru | 2,7 | 42 | 8 |
| 124 | Pain blanc (par ex. : baguette, boule…) boule…) | non précisé | 2,7 | 287 | 58,3 |
| 131 | Brocoli cru | cru | 2,6 | 32 | 2,1 |
| 131 | Céleri-rave cuit | cuit | 2,6 | 37 | 4,6 |
| 131 | Échalote crue | cru | 2,6 | 62 | 12,2 |
| 131 | Épinard cru | cru | 2,6 | 33 | 3,1 |
| 135 | Aubergine cuite | cuit | 2,5 | 27 | 4,2 |
| 135 | Betterave rouge cuite | cuit | 2,5 | 42 | 7,1 |
| 135 | Oignon rouge cru | cru | 2,5 | 35 | 5,6 |
| 135 | Sauce pesto préemballée | non précisé | 2,5 | 370 | 6,6 |
| 135 | Taboulé ou salade de semoule aux légumes préemballé | non précisé | 2,5 | 179 | 23,7 |
| 140 | Muffin au chocolat, préemballé | non précisé | 2,4 | 444 | 52,5 |
| 140 | Croissant sans précision (aliment moyen) | non précisé | 2,4 | 417 | 46,2 |
| 140 | Chou vert cuit | cuit | 2,4 | 24 | 3 |
| 140 | Épinard jeunes pousses pour salades, cru | cru | 2,4 | 17 | — |
| 140 | Kiwi chair sans peau, avec pépins, cru | cru | 2,4 | 61 | 11 |
| 140 | Maïs doux en épis, cuit | cuit | 2,4 | 106 | 18,6 |
| 140 | Myrtille crue | cru | 2,4 | 58 | 10,6 |
| 140 | Nuggets ou croquette panée de poulet préemballé | non précisé | 2,4 | 250 | 19,4 |
| 148 | Champignon pleurote, crue | cru | 2,3 | 27 | 1,5 |
| 148 | Gâteau aux amandes type financier préemballé | non précisé | 2,3 | 447 | 44,3 |
| 148 | Grenade chair sans peau, avec pépins, crue | cru | 2,3 | 81 | 14,3 |
| 148 | Mâche crue | cru | 2,3 | 15 | 0,5 |
| 148 | Sandwich grec ou kebab pita, crudités | non précisé | 2,3 | 232 | 17 |
| 148 | Pizza au fromage ou pizza margherita préemballée | non précisé | 2,3 | 224 | 29,6 |
| 154 | Pizza jambon fromage champignons ou pizza royale reine ou regina, préemballée | non précisé | 2,2 | 208 | 25,9 |
| 154 | Céleri branche cru | cru | 2,2 | 15 | 2,4 |
| 154 | Champignon de Paris ou champignon de couche bouilli/cuit à l'eau | cuit | 2,2 | 29 | 3 |
| 154 | Chou-fleur cru | cru | 2,2 | 25 | 2,1 |
| 154 | Crêpe nature, préemballée, rayon frais | non précisé | 2,2 | 257 | 41,6 |
| 154 | Navet cuit | cuit | 2,2 | 25 | 3,8 |
| 154 | Pancake (petite crêpe épaisse) sucrée, préemballée | non précisé | 2,2 | 358 | 45,3 |
| 154 | Pâtes sèches standard, cuites, sans sel ajouté | cuit | 2,2 | 167 | 31,4 |
| 154 | Pâtes sèches standard, cuites, sans sel ajouté | cuit | 2,2 | 167 | 31,4 |
| 154 | Prune mirabelle sans noyau, crue | cru | 2,2 | 75 | 18 |
| 154 | Sauce tomate aux oignons préemballée | non précisé | 2,2 | 79 | 7,7 |
| 165 | Asperge verte, crue | cru | 2,1 | 25 | 2 |
| 165 | Champignon cèpe, cru | cru | 2,1 | 29 | 2 |
| 165 | Cookie aux cranberries et au chocolat blanc préemballé | non précisé | 2,1 | 488 | 65,9 |
| 165 | Brioche nature préemballée | non précisé | 2,1 | 356 | 52,7 |
| 165 | Pizza au poulet préemballée | non précisé | 2,1 | 211 | 28,2 |
| 170 | Ratatouille cuisinée préemballée | non précisé | 2 | 57 | 5 |
| 170 | Pomme de terre vapeur sous vide | cuit | 2 | 76 | 15,8 |
| 170 | Beignet ou donut rond moelleux sans fourrage, saupoudré de sucre | cuit | 2 | 404 | 39,4 |
| 170 | Litchi chair sans peau, sans noyau, cru | cru | 2 | 78 | 16,1 |
| 170 | Salade César au poulet (salade verte, fromage, croûtons, sauce) fromage, croûtons, sauce), préemballée | non précisé | 2 | 151 | 4,9 |
| 170 | Sandwich grec ou kebab baguette, crudités | non précisé | 2 | 272 | 29,9 |
| 170 | Croque-monsieur préemballé | non précisé | 2 | 253 | 26,1 |
| 177 | Moules au naturel, appertisées, égouttées | conserve | 1,9 | 98 | 2,6 |
| 177 | Sandwich baguette jambon beurre, fait maison | non précisé | 1,9 | 285 | 35,1 |
| 177 | Lasagnes ou canellonis à la viande (bolognaise) préemballés | non précisé | 1,9 | 134 | 13,5 |
| 177 | Burritos au boeuf | non précisé | 1,9 | 170 | 14,3 |
| 177 | Coing cru | cru | 1,9 | 59 | 12,5 |
| 177 | Farine de maïs | non précisé | 1,9 | 362 | 80,9 |
| 177 | Gaufre fine fourrée au miel au caramel ou à la vergeoise, préemballée | cuit | 1,9 | 455 | 67 |
| 177 | Carotte appertisée, égouttée | conserve | 1,9 | 22 | 3,3 |
| 177 | Paëlla préemballée | non précisé | 1,9 | 148 | 17,1 |
| 177 | Pizza kebab préemballée | non précisé | 1,9 | 211 | 26,6 |
| 187 | Confiture autres fruits ou mélange de fruits, allégée en sucres (extra ou classique) | non précisé | 1,8 | 162 | 38 |
| 187 | Hamburger de restauration rapide | non précisé | 1,8 | 251 | 29,5 |
| 187 | Papaye chair sans peau, crue | cru | 1,8 | 40 | 8,5 |
| 187 | Poireau cru | cru | 1,8 | 30 | 4,5 |
| 187 | Pomme de terre bouillie/cuite à l'eau | cuit | 1,8 | 81 | 16,8 |
| 187 | Rhubarbe tige, crue | cru | 1,8 | 18 | 1,1 |
| 187 | Ketchup préemballé | non précisé | 1,8 | 108 | 23,7 |
| 187 | Gnocchi à la pomme de terre cuit | cuit | 1,8 | 178 | 34,1 |
| 195 | Abricot dénoyauté, cru | cru | 1,7 | 44 | 9 |
| 195 | Clémentine ou mandarine chair sans peau, sans pépins, crue | cru | 1,7 | 46 | 9,2 |
| 195 | Oignon cru | cru | 1,7 | 39 | 6,3 |
| 198 | Champignon tout type, cru | cru | 1,6 | 24 | 2,3 |
| 198 | Cerises chair et peau, sans noyau, crues | cru | 1,6 | 54 | 13 |
| 198 | Hot-dog préemballé | non précisé | 1,6 | 278 | 26,3 |
| 198 | Mangue chair sans peau, sans noyau, crue | cru | 1,6 | 71 | 14,3 |
| 198 | Profiterole avec glace vanille et sauce chocolat | non précisé | 1,6 | 286 | 31,4 |
| 198 | Roquette crue | cru | 1,6 | 28 | 2,1 |
| 198 | Asperge appertisée, égouttée | conserve | 1,6 | 20 | 1,2 |
| 198 | Tarte ou quiche salée (aliment moyen) | non précisé | 1,6 | 268 | 24,3 |
| 206 | Clafoutis aux fruits rayon frais | non précisé | 1,5 | 198 | 29,4 |
| 206 | Compote de pomme préemballée | non précisé | 1,5 | 107 | 25,8 |
| 206 | Riz blanc cru | cru | 1,5 | 350 | 77,5 |
| 206 | Gratin dauphinois préemballé | non précisé | 1,5 | 113 | 14,5 |
| 206 | Pâtes fraîches aux oeufs, cuites, sans sel ajouté | cuit | 1,5 | 168 | 32 |
| 206 | Pêche chair et peau, sans noyau, crue | cru | 1,5 | 38 | 7,5 |
| 206 | Piment cru | cru | 1,5 | 37 | 5,8 |
| 206 | Poisson blanc à la provençale ou niçoise (sauce tomate) préemballé | non précisé | 1,5 | 73 | 3,1 |
| 206 | Pomme de terre sans peau, rôtie/cuite au four | cuit | 1,5 | 92 | 20,1 |
| 206 | Pot-au-feu préemballé | non précisé | 1,5 | 78 | 3,2 |
| 206 | Purée de pomme de terre à base de flocons, reconstituée avec lait entier et matière grasse | non précisé | 1,5 | 107 | 12,6 |
| 217 | Hachis parmentier à la viande préemballé | non précisé | 1,4 | 138 | 9,4 |
| 217 | Raisin noir cru | cru | 1,4 | 70 | 15,6 |
| 217 | Boudin noir à cuire | non précisé | 1,4 | 297 | 0,3 |
| 217 | Pomme chair et peau, crue | cru | 1,4 | 54 | 11,6 |
| 217 | Prune sans noyau, crue | cru | 1,4 | 52 | 9,9 |
| 217 | Radis rouge cru | cru | 1,4 | 11 | 1,5 |
| 217 | Riz blanc cuit, sans sel ajouté | cuit | 1,4 | 155 | 33,2 |
| 217 | Quiche lorraine préemballée | non précisé | 1,4 | 269 | 21,5 |
| 217 | Confiture de fraise allégée en sucres | non précisé | 1,4 | 166 | 40,3 |
| 217 | Saucisse de Strasbourg ou knack à cuire | non précisé | 1,4 | 291 | 1,4 |
| 227 | Confiture d'abricot allégée en sucres | non précisé | 1,3 | 167 | 40,5 |
| 227 | Asperge blanche bouillie/cuite à l'eau | cuit | 1,3 | 17 | 1,6 |
| 227 | Melon cantaloup (par ex.: Charentais) chair sans peau, sans pépins, cru | cru | 1,3 | 60 | 14,8 |
| 227 | Sauce béchamel préemballée | non précisé | 1,3 | 105 | 6,2 |
| 227 | Sauce au curry chaude, préemballée | non précisé | 1,3 | 77 | 10,6 |
| 227 | Confiture de prune par ex. mirabelle, quetsche, reine-claude (extra ou classique) | non précisé | 1,3 | 240 | 58,9 |
| 227 | Madeleine pur beurre, préemballée | non précisé | 1,3 | 453 | 52,4 |
| 227 | Tomate pelée, appertisée, égouttée | conserve | 1,3 | 16 | 1,6 |
| 235 | Glace ou crème glacée bâtonnet enrobage chocolat | non précisé | 1,2 | 329 | 33,3 |
| 235 | Ananas chair sans peau, cru | cru | 1,2 | 52 | 11,7 |
| 235 | Poivron jaune cru | cru | 1,2 | 29 | 4,7 |
| 235 | Riz au lait vanille cannelle ou nature, rayon frais | non précisé | 1,2 | 121 | 18,9 |
| 235 | Rouleau de printemps | non précisé | 1,2 | 103 | 16,6 |
| 235 | Sauce barbecue préemballée | non précisé | 1,2 | 136 | 30,3 |
| 235 | Tiramisu au café rayon frais | non précisé | 1,2 | 242 | 30,2 |
| 235 | Tomate cerise crue | cru | 1,2 | 32 | 5,6 |
| 243 | Raisin cru (aliment moyen) | cru | 1,1 | 71 | 16,3 |
| 243 | Endive crue | cru | 1,1 | 17 | 2,8 |
| 243 | Laitue crue | cru | 1,1 | 15 | 1,2 |
| 243 | Quenelle de volaille à cuire | non précisé | 1,1 | 189 | 14,7 |
| 243 | Saucisse de volaille type knack (contenant du soja) préemballée | non précisé | 1,1 | 208 | 2,7 |
| 243 | Smoothie sans précision sur la teneur en fruits et les ingrédients autres que fruits | non précisé | 1,1 | 60 | 12,9 |
| 243 | Soupe froide type gaspacho ou gazpacho préemballée | non précisé | 1,1 | 40 | 3,2 |
| 250 | Beurre ou assimilé allégé (léger ou à teneur réduite en matière grasse) doux (aliment moyen) | non précisé | 1 | 367 | 3,7 |
| 250 | Chocolat blanc tablette | non précisé | 1 | 563 | 57,1 |
| 250 | Courgette chair et peau, crue | cru | 1 | 17 | 1,8 |
| 250 | Hareng fumé doux | non précisé | 1 | 163 | 0,4 |
| 250 | Moutarde | non précisé | 1 | 151 | 4,3 |
| 250 | Pamplemousse chinois chair sans peau, sans pépins, cru | cru | 1 | 38 | 7,1 |
| 250 | Raisin blanc à gros grain (type Italia ou Dattier), cru | cru | 1 | 72 | 16,6 |
| 250 | Vin rouge | non précisé | 1 | 76 | 0 |
| 250 | Sorbet en bac | non précisé | 1 | 122 | 28,7 |
| 250 | Anchois filets, roulés aux câpres, salés, à l'huile, semi-conserve, égouttés | conserve | 1 | 195 | 1,6 |
| 250 | Sauce aigre douce préemballée | non précisé | 1 | 153 | 37 |
| 261 | Soupe à la tomate préemballée à réchauffer | non précisé | 0,9 | 36 | 5,9 |
| 261 | Chorizo | non précisé | 0,9 | 425 | 1,2 |
| 261 | Crème 12 à 25% MG légère, épaisse, rayon frais | non précisé | 0,9 | 162 | 4,5 |
| 261 | Sauce soja préemballée | non précisé | 0,9 | 40 | 1,7 |
| 261 | Seitan préemballé | non précisé | 0,9 | 134 | 6,7 |
| 261 | Sushi ou maki aux produits de la mer | non précisé | 0,9 | 171 | 26,9 |
| 261 | Soupe aux poireaux et pommes de terre préemballée à réchauffer | non précisé | 0,9 | 37 | 5,1 |
| 268 | Blanquette de veau préemballée | non précisé | 0,8 | 113 | 3,1 |
| 268 | Lapin à la moutarde préemballé | non précisé | 0,8 | 108 | 0,5 |
| 268 | Tartiflette (pommes de terre, reblochon, lardons…) reblochon, lardons…), préemballée | non précisé | 0,8 | 161 | 13,5 |
| 268 | Boisson au soja préemballée (aliment moyen) | non précisé | 0,8 | 46 | 2,9 |
| 268 | Salade de museau de porc avec sauce, préemballée | non précisé | 0,8 | 172 | 0,9 |
| 268 | Vinaigre balsamique | non précisé | 0,8 | 92 | 18 |
| 274 | Saucisson sec | sec | 0,7 | 418 | 5,5 |
| 274 | Andouillette à cuire | non précisé | 0,7 | 225 | 0,5 |
| 276 | Maquereau filet grillé, appertisé, en sauce, égoutté | conserve | 0,6 | 259 | 1 |
| 276 | Nectarine ou brugnon jaune, chair et peau, sans noyau, crue | cru | 0,6 | 50 | 11,3 |
| 276 | Tofu soyeux préemballé | non précisé | 0,6 | 54 | 1,5 |
| 279 | Sauce vinaigrette à l'huile d'olive (50 à 75% d'huile) préemballée | non précisé | 0,5 | 471 | 3 |
| 279 | Boisson à l'amande préemballée (aliment moyen) | non précisé | 0,5 | 36 | 0,7 |
| 279 | Café non instantané, sans sucres ajoutés, prêt à boire | non précisé | 0,5 | 5,8 | 1,4 |
| 279 | Citron chair sans peau, sans pépins, cru | cru | 0,5 | 24 | 1,6 |
| 279 | Concombre chair et peau, cru | cru | 0,5 | 17 | 2,9 |
| 279 | Cresson de fontaine cru | cru | 0,5 | 16 | 1,1 |
| 279 | Jambon de porc à cuire ou jambon à rôtir/cuire au four | cuit | 0,5 | 163 | 1,8 |
| 279 | Mascarpone | non précisé | 0,5 | 369 | 3,1 |
| 279 | Pastèque chair sans peau, sans pépins, crue | cru | 0,5 | 35 | 8,3 |
| 279 | Risotto aux légumes, préemballé | non précisé | 0,5 | 120 | 18,4 |
| 279 | Riz basmati cuit, sans sel ajouté | cuit | 0,5 | 148 | 32,9 |
| 279 | Sauce hollandaise préemballée | non précisé | 0,5 | 197 | 3,2 |
| 279 | Saumon sauce à l'oseille préemballé | non précisé | 0,5 | 157 | 8,2 |
| 279 | Tofu fumé préemballé | non précisé | 0,5 | 164 | 2,9 |
| 279 | Tofu nature préemballé | non précisé | 0,5 | 147 | 2,9 |
| 279 | Yaourt à la grecque nature au lait de brebis | non précisé | 0,5 | 124 | 4,3 |
| 295 | Confit de canard appertisé | conserve | 0,4 | 273 | 0,1 |
| 295 | Lardon nature cru | cru | 0,4 | 269 | 1 |
| 297 | Foie gras canard, entier, cuit | cuit | 0,3 | 526 | < 0,1 |
| 297 | Sorbet bâtonnet | non précisé | 0,3 | 103 | 24,8 |
| 297 | Crème brûlée rayon frais | non précisé | 0,3 | 269 | 17,5 |
| 297 | Yaourt ou lait fermenté sur lit de fruits, sucré | non précisé | 0,3 | 98 | 14 |
| 297 | Truite élevage, fumée | non précisé | 0,3 | 171 | 3,2 |
| 297 | Mayonnaise (70% MG min.) préemballée | non précisé | 0,3 | 692 | 3,4 |
| 297 | Saumon fumé | non précisé | 0,3 | 184 | 0,1 |
| 297 | Fromage frais ou spécialité fromagère non affinée nature, à tartiner, en barquette, allégée en matière grasse | non précisé | 0,3 | 133 | 5,1 |
| 297 | Saumon élevage, cru | cru | 0,3 | 193 | — |
| 306 | Jus de pomme pur jus | non précisé | 0,2 | 49 | 11,4 |
| 306 | Jus de tomate pur jus, salé à 3 g/L | non précisé | 0,2 | 23 | 4,1 |
| 306 | Cabillaud cru | cru | 0,2 | 77 | — |
| 306 | Feta au lait de brebis 70% minimum et lait de chèvre 30% maximum | non précisé | 0,2 | 284 | 0,5 |
| 306 | Jus d'orange frais | non précisé | 0,2 | 45 | 9,2 |
| 306 | Lotte ou baudroie crue | cru | 0,2 | 67 | — |
| 306 | Bière sans alcool sucrée, aromatisée ou au jus de fruits | non précisé | 0,2 | 31 | 7,4 |
| 306 | Jambon cuit supérieur | cuit | 0,2 | 113 | 0,8 |
| 306 | Munster | non précisé | 0,2 | 324 | 0,7 |
| 306 | Lieu ou colin d'Alaska cru | cru | 0,2 | 73 | 0,5 |
| 316 | Limonade sucrée | non précisé | 0,1 | 33 | 8,2 |
| 316 | Boisson énergisante sans précision sur la teneur en sucres et édulcorants (aliment moyen) | non précisé | 0,1 | 35 | 8,8 |
| 316 | Crevettes décortiquées, cuites, réfrigérées, préemballées | cuit | 0,1 | 93 | 2,6 |
| 316 | Maquereau filet sauce tomate, appertisé, égoutté | conserve | 0,1 | 240 | 5,5 |
| 320 | Yaourt à la grecque nature | non précisé | < 0,1 | 103 | 3,7 |
| 320 | Ile flottante rayon frais | non précisé | < 0,1 | 131 | 21,4 |
| 320 | Beaufort | non précisé | < 0,1 | 404 | 0,7 |
| 320 | Mozzarella au lait de bufflonne ou buflesse ("di bufala") | non précisé | < 0,1 | 260 | 0,2 |
| 320 | Brie sans précision | non précisé | < 0,1 | 345 | 0,7 |
| 320 | Emmental ou emmenthal râpé | non précisé | < 0,1 | 368 | 0,6 |
| 320 | Fromage blanc nature, 0% MG | non précisé | < 0,1 | 48 | 4,2 |
