Famille CIQUAL
Calories : légumes cuits
Les 18 légumes cuits du catalogue vont de Tomate (16 kcal) à Maïs doux (106 kcal) pour 100 g, avec une médiane de 28 kcal. Valeurs CIQUAL 2025 (ANSES).
Repères de la famille
| Pour 100 g | Minimum | Médiane | Maximum |
|---|---|---|---|
| Énergie (kcal) | 16 | 28 | 106 |
| Protéines (g) | 0,7 | 1,5 | 4,9 |
| Glucides (g) | 0,3 | 3,5 | 18,6 |
| Lipides (g) | 0,1 | 0,3 | 2,9 |
Minimum, médiane et maximum sont calculés sur les aliments dont la valeur est renseignée (pour les macronutriments, 0 = non renseigné).
Les 18 aliments, du moins au plus calorique
| Rang | Aliment | État | Énergie (kcal/100 g) | Protéines (g/100 g) | Glucides (g/100 g) | Lipides (g/100 g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomate pelée, appertisée, égouttée | conserve | 16 | 0,9 | 1,6 | 0,3 |
| 2 | Asperge blanche bouillie/cuite à l'eau | cuit | 17 | 1,4 | 1,6 | 0,3 |
| 3 | Épinard cuit | cuit | 20 | 3,2 | 0,3 | 0,1 |
| 3 | Asperge appertisée, égouttée | conserve | 20 | 1,6 | 1,2 | 0,7 |
| 5 | Carotte appertisée, égouttée | conserve | 22 | 0,7 | 3,3 | 0,2 |
| 6 | Chou vert cuit | cuit | 24 | 1 | 3 | 0,5 |
| 7 | Poireau bouilli/cuit à l'eau | cuit | 25 | 2,6 | 2,2 | 0,3 |
| 7 | Navet cuit | cuit | 25 | 0,9 | 3,8 | 0,2 |
| 9 | Aubergine cuite | cuit | 27 | 0,8 | 4,2 | 0,2 |
| 10 | Champignon de Paris ou champignon de couche bouilli/cuit à l'eau | cuit | 29 | 2,2 | 3 | 0,5 |
| 11 | Carotte bouillie/cuite à l'eau, croquante | cuit | 33 | 0,8 | 6,3 | 0,3 |
| 11 | Artichaut cuit | cuit | 33 | 2,5 | 1 | 0,3 |
| 13 | Céleri-rave cuit | cuit | 37 | 1,3 | 4,6 | 0,9 |
| 14 | Betterave rouge cuite | cuit | 42 | 1,4 | 7,1 | 0,4 |
| 15 | Haricots verts purée | non précisé | 56 | 1,7 | 4,2 | 2,9 |
| 16 | Petits pois appertisés, égouttés | conserve | 93 | 4,9 | 13,7 | 0,8 |
| 17 | Tomate concentré, appertisé | conserve | 99 | 4,4 | 17,1 | 0,5 |
| 18 | Maïs doux en épis, cuit | cuit | 106 | 3,4 | 18,6 | 1,5 |
À voir aussi
- Groupe : fruits, légumes, légumineuses et oléagineux
- Aliments les moins caloriques
- Aliments riches en potassium
- Aliments riches en bêta-carotène
- Tous les classements
Valeurs : table CIQUAL 2025 (ANSES), pour 100 g. Voir la méthode et les sources.