Famille CIQUAL
Calories : fruits à coque et graines oléagineuses
Les 19 fruits à coque et graines oléagineuses du catalogue vont de Noix de coco (369 kcal) à Noix de macadamia (757 kcal) pour 100 g, avec une médiane de 632 kcal. Valeurs CIQUAL 2025 (ANSES).
Repères de la famille
| Pour 100 g | Minimum | Médiane | Maximum |
|---|---|---|---|
| Énergie (kcal) | 369 | 632 | 757 |
| Protéines (g) | 3,5 | 17,7 | 30,8 |
| Glucides (g) | 2,9 | 7,2 | 26,7 |
| Lipides (g) | 30,7 | 51,3 | 75,8 |
Minimum, médiane et maximum sont calculés sur les aliments dont la valeur est renseignée (pour les macronutriments, 0 = non renseigné).
Les 19 aliments, du moins au plus calorique
| Rang | Aliment | État | Énergie (kcal/100 g) | Protéines (g/100 g) | Glucides (g/100 g) | Lipides (g/100 g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noix de coco chair, fraîche | non précisé | 369 | 3,5 | 4,7 | 34,7 |
| 2 | Chia graine, séchée | sec | 454 | 16,5 | 7,7 | 30,7 |
| 3 | Lin graine | non précisé | 528 | 19 | 6,5 | 40,3 |
| 4 | Sésame graine | non précisé | 606 | 17,7 | 12,8 | 49,7 |
| 5 | Amande avec peau, sans sel ajouté | non précisé | 615 | 18,8 | 9,5 | 51,3 |
| 6 | Chanvre ou chènevis graine décortiquée | non précisé | 617 | 30,8 | 5,4 | 48,8 |
| 6 | Pistache grillée, salée | cuit | 617 | 18,9 | 15,9 | 49,5 |
| 8 | Courge graine, séchée | sec | 618 | 29,5 | 5,4 | 49,1 |
| 9 | Cacahuète sans sel ajouté | non précisé | 623 | 22,8 | 14,8 | 49,1 |
| 10 | Noisette sans sel ajouté | non précisé | 632 | 14,4 | 7,2 | 56,9 |
| 10 | Noix de cajou grillée, salée | cuit | 632 | 15,2 | 26,7 | 49,5 |
| 12 | Beurre de cacahuète ou pâte d'arachide | non précisé | 643 | 22,2 | 17,3 | 51,4 |
| 13 | Amande grillée, salée | cuit | 647 | 20 | 12,2 | 53,9 |
| 14 | Tournesol graine | non précisé | 653 | 21,3 | 10,1 | 55,5 |
| 15 | Noix du Brésil ou noix d'Amazonie sans sel ajouté | non précisé | 701 | 14,3 | 4,2 | 67,1 |
| 16 | Noix cerneau, séchée | sec | 709 | 13,3 | 6,9 | 67,3 |
| 17 | Pignon de pin | non précisé | 712 | 13,7 | 2,9 | 68,4 |
| 18 | Noix de pécan sans sel ajouté | non précisé | 727 | 9,2 | 4,3 | 72 |
| 19 | Noix de macadamia sans sel ajouté | non précisé | 757 | 7,9 | 5,2 | 75,8 |
Comparaisons dans cette famille
À voir aussi
- Groupe : fruits, légumes, légumineuses et oléagineux
- Aliments les plus caloriques
- Aliments riches en protéines
- Aliments riches en fibres
- Aliments riches en potassium
- Tous les classements
Valeurs : table CIQUAL 2025 (ANSES), pour 100 g. Voir la méthode et les sources.