Classement · CIQUAL 2025
Aliments riches en calcium
419 aliments du catalogue ont une valeur renseignée pour le calcium. Parmi eux, les plus riches en calcium sont Parmesan (980 mg), Emmental ou emmenthal (977 mg) et Sésame (962 mg) pour 100 g. Valeurs CIQUAL 2025 (ANSES). 15 aliments sont écartés par règle, motif en bas de page.
| Rang | Aliment | État | Calcium (mg/100 g) | Énergie (kcal/100 g) | Protéines (g/100 g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Parmesan | non précisé | 980 | 411 | 31,1 |
| 2 | Emmental ou emmenthal râpé | non précisé | 977 | 368 | 27,6 |
| 3 | Sésame graine | non précisé | 962 | 606 | 17,7 |
| 4 | Gruyère IGP France | non précisé | 898 | 415 | 28,2 |
| 5 | Beaufort | non précisé | 845 | 404 | 26,7 |
| 6 | Barre céréalière pour petit déjeuner au lait au chocolat ou non, enrichie en vitamines et minéraux | non précisé | 752 | 382 | 7,1 |
| 7 | Cheddar | non précisé | 739 | 399 | 24,7 |
| 8 | Fromage à pâte pressée non cuite type maasdam allégé en matière grasse | cuit | 717 | 238 | 28,2 |
| 9 | Chia graine, séchée | sec | 631 | 454 | 16,5 |
| 10 | Mozzarella au lait de vache | non précisé | 598 | 227 | 16,5 |
| 11 | Camembert au lait pasteurisé | non précisé | 476 | 275 | 19,2 |
| 12 | Brie sans précision | non précisé | 420 | 345 | 17,6 |
| 13 | Munster | non précisé | 350 | 324 | 20,4 |
| 14 | Sardine à l'huile, appertisée, égouttée | conserve | 333 | 217 | 23,3 |
| 15 | Ricotta | non précisé | 314 | 148 | 8,1 |
| 16 | Lait concentré sans sucres ajoutés entier | non précisé | 292 | 119 | 6,4 |
| 17 | Chocolat blanc tablette | non précisé | 281 | 563 | 6,2 |
| 18 | Amande grillée, salée | cuit | 268 | 647 | 20 |
| 19 | Amande avec peau, sans sel ajouté | non précisé | 260 | 615 | 18,8 |
| 19 | Mozzarella au lait de bufflonne ou buflesse ("di bufala") | non précisé | 260 | 260 | 14,5 |
| 21 | Chou kale cru | cru | 254 | 35 | 2,9 |
| 22 | Croque-monsieur préemballé | non précisé | 251 | 253 | 10,6 |
| 23 | Pizza au fromage ou pizza margherita préemballée | non précisé | 239 | 224 | 8,6 |
| 24 | Lin graine | non précisé | 223 | 528 | 19 |
| 25 | Chocolat au lait tablette | non précisé | 220 | 550 | 7,5 |
| 25 | Feta au lait de brebis 70% minimum et lait de chèvre 30% maximum | non précisé | 220 | 284 | 15,1 |
| 27 | Burrata | non précisé | 208 | 259 | 10,8 |
| 28 | Moutarde | non précisé | 207 | 151 | 6,9 |
| 29 | Farine de soja complète | non précisé | 206 | 457 | 34,5 |
| 30 | Figue sèche | sec | 167 | 261 | 2,9 |
| 31 | Céréales pour petit déjeuner (aliment moyen) | non précisé | 165 | 402 | 8 |
| 32 | Noix du Brésil ou noix d'Amazonie sans sel ajouté | non précisé | 160 | 701 | 14,3 |
| 32 | Roquette crue | cru | 160 | 28 | 2,6 |
| 34 | Amarante crue | cru | 159 | 369 | 13,5 |
| 35 | Yaourt à la grecque nature au lait de brebis | non précisé | 158 | 124 | 4,8 |
| 36 | Pizza jambon fromage champignons ou pizza royale reine ou regina, préemballée | non précisé | 155 | 208 | 9,5 |
| 37 | Fromage frais ou spécialité fromagère non affinée nature, à tartiner, en barquette, allégée en matière grasse | non précisé | 151 | 133 | 10,8 |
| 38 | Fromage blanc nature, 0% MG | non précisé | 150 | 48 | 7,3 |
| 38 | Sauce pesto préemballée | non précisé | 150 | 370 | 3,9 |
| 40 | Épinard cuit | cuit | 140 | 20 | 3,2 |
| 40 | Rhubarbe tige, crue | cru | 140 | 18 | 0,7 |
| 42 | Yaourt ou lait fermenté nature | non précisé | 137 | 50 | 3,8 |
| 43 | Fromage blanc nature ou aux fruits (aliment moyen) | non précisé | 134 | 80 | 7 |
| 44 | Mascarpone | non précisé | 130 | 369 | 6 |
| 45 | Lait demi-écrémé (aliment moyen) | non précisé | 121 | 48 | 3,5 |
| 46 | Crabe miettes et ou pattes décortiquées, appertisé, égoutté | conserve | 120 | 98 | 18,1 |
| 46 | Cresson de fontaine cru | cru | 120 | 16 | 2,3 |
| 46 | Noisette sans sel ajouté | non précisé | 120 | 632 | 14,4 |
| 46 | Yaourt ou lait fermenté sur lit de fruits, sucré | non précisé | 120 | 98 | 4,1 |
| 50 | Lait écrémé UHT | non précisé | 119 | 34 | 3,6 |
| 50 | Lait entier UHT | non précisé | 119 | 65 | 3,5 |
| 52 | Quiche lorraine préemballée | non précisé | 116 | 269 | 8,4 |
| 52 | Yaourt à la grecque nature | non précisé | 116 | 103 | 3 |
| 54 | Épinard jeunes pousses pour salades, cru | cru | 110 | 17 | 2,1 |
| 55 | Sirop d'érable | non précisé | 106 | 269 | < 0,1 |
| 56 | Salade César au poulet (salade verte, fromage, croûtons, sauce) fromage, croûtons, sauce), préemballée | non précisé | 100 | 151 | 8,1 |
| 56 | Tofu nature préemballé | non précisé | 100 | 147 | 13,4 |
| 56 | Pâte à tartiner chocolat et noisette | non précisé | 100 | 549 | 5 |
| 59 | Épinard cru | cru | 99 | 33 | 2,7 |
| 59 | Pistache grillée, salée | cuit | 99 | 617 | 18,9 |
| 61 | Chocolat chaud boisson instantanée, sucrée, prête à boire (reconstituée avec du lait demi-écrémé) | non précisé | 97 | 66 | 3,8 |
| 61 | Ile flottante rayon frais | non précisé | 97 | 131 | 4,7 |
| 63 | Tiramisu au café rayon frais | non précisé | 94 | 242 | 4,3 |
| 63 | Glace ou crème glacée bâtonnet enrobage chocolat | non précisé | 94 | 329 | 3,3 |
| 65 | Crème 12 à 25% MG légère, épaisse, rayon frais | non précisé | 93 | 162 | 2,6 |
| 65 | Huître sans précision, crue | cru | 93 | 67 | 8,6 |
| 67 | Protéine de soja texturée réhydratée | non précisé | 90 | 150 | 18,6 |
| 68 | Burritos au boeuf | non précisé | 88 | 170 | 8 |
| 68 | Pain de mie blanc préemballé | non précisé | 88 | 279 | 7,1 |
| 68 | Tempeh | non précisé | 88 | 157 | 16,1 |
| 68 | Tzatziki à base de yaourt préemballé | non précisé | 88 | 138 | 6,2 |
| 72 | Tarte ou quiche salée (aliment moyen) | non précisé | 86 | 268 | 8 |
| 73 | Noix de macadamia sans sel ajouté | non précisé | 85 | 757 | 7,9 |
| 74 | Clafoutis aux fruits rayon frais | non précisé | 84 | 198 | 5,2 |
| 75 | Pain complet ou intégral (à la farine T150) | non précisé | 83 | 234 | 8,7 |
| 75 | Sucre roux | non précisé | 83 | 393 | 0,1 |
| 75 | Profiterole avec glace vanille et sauce chocolat | non précisé | 83 | 286 | 5,4 |
| 78 | Sauce béchamel préemballée | non précisé | 82 | 105 | 2,6 |
| 79 | Crevette tropicale (rose) cuite (Penaeus brasiliensis) | cuit | 81 | 117 | 26,6 |
| 80 | Omelette nature faite maison | non précisé | 80 | 196 | 13,8 |
| 81 | Crème 30% MG épaisse, rayon frais | non précisé | 78 | 285 | 2,3 |
| 81 | Fromage de chèvre à tartiner nature | non précisé | 78 | 161 | 10,8 |
| 81 | Tournesol graine | non précisé | 78 | 653 | 21,3 |
| 84 | Oeuf cru | cru | 77 | 140 | 12,8 |
| 84 | Olive (aliment moyen) | non précisé | 77 | 165 | 1,3 |
| 86 | Crêpe nature, préemballée, rayon frais | non précisé | 75 | 257 | 6,3 |
| 86 | Noix cerneau, séchée | sec | 75 | 709 | 13,3 |
| 86 | Crème 30% MG fluide, UHT | non précisé | 75 | 293 | 2,2 |
| 89 | Tartiflette (pommes de terre, reblochon, lardons…) reblochon, lardons…), préemballée | non précisé | 74 | 161 | 6 |
| 89 | Riz au lait vanille cannelle ou nature, rayon frais | non précisé | 74 | 121 | 3 |
| 91 | Pois chiche bouilli/cuit à l'eau | cuit | 72 | 148 | 8,3 |
| 92 | Abricot dénoyauté, sec | sec | 71 | 239 | 2,9 |
| 93 | Chanvre ou chènevis graine décortiquée | non précisé | 70 | 617 | 30,8 |
| 93 | Noix de pécan sans sel ajouté | non précisé | 70 | 727 | 9,2 |
| 93 | Chou vert cuit | cuit | 70 | 24 | 1 |
| 96 | Homard bouilli/cuit à l'eau | cuit | 69 | 91 | 19,6 |
| 97 | Éclair | non précisé | 68 | 264 | 5,8 |
| 98 | Orange chair sans peau, sans pépins, crue | cru | 66 | 42 | 0,8 |
| 99 | Laitue crue | cru | 65 | 15 | 1,4 |
| 100 | Crème brûlée rayon frais | non précisé | 64 | 269 | 4,4 |
| 100 | Hamburger de restauration rapide | non précisé | 64 | 251 | 13,3 |
| 100 | Lentille verte sèche | sec | 64 | 327 | 25,1 |
| 100 | Oeuf de caille cru | cru | 64 | 154 | 13,1 |
| 100 | Lentille sèche (aliment moyen) | sec | 64 | 327 | 25,1 |
| 105 | Haricot flageolet appertisé, égoutté | conserve | 63 | 93 | 6,1 |
| 106 | Café au lait café crème ou cappuccino, instantané ou non, sans sucres ajoutés, prêt à boire | non précisé | 62 | 22 | 1,4 |
| 106 | Chocolat noir 70 % de cacao environ de dégustation, tablette | non précisé | 62 | 591 | 10,4 |
| 106 | Hareng fumé doux | non précisé | 62 | 163 | 18,1 |
| 106 | Tofu fumé préemballé | non précisé | 62 | 164 | 14,9 |
| 110 | Maquereau filet sauce tomate, appertisé, égoutté | conserve | 61 | 240 | 17,7 |
| 110 | Saucisse de volaille type knack (contenant du soja) préemballée | non précisé | 61 | 208 | 12,1 |
| 112 | Hachis parmentier à la viande préemballé | non précisé | 60 | 138 | 6 |
| 113 | Chou blanc cru | cru | 59 | 35 | 1,4 |
| 113 | Poireau cru | cru | 59 | 30 | 1,5 |
| 115 | Sardine crue | cru | 58 | 160 | 19,5 |
| 116 | Cacahuète sans sel ajouté | non précisé | 57 | 623 | 22,8 |
| 116 | Citron vert ou lime chair sans peau, sans pépins, cru | cru | 57 | 39 | 1,1 |
| 116 | Figue crue | cru | 57 | 68 | 1,2 |
| 116 | Moules au naturel, appertisées, égouttées | conserve | 57 | 98 | 16,1 |
| 120 | Hot-dog préemballé | non précisé | 56 | 278 | 10,9 |
| 121 | Cassis cru | cru | 55 | 70 | 1,4 |
| 121 | Haricot rouge bouilli/cuit à l'eau | cuit | 55 | 116 | 9,6 |
| 123 | Gâteau aux amandes type financier préemballé | non précisé | 54 | 447 | 8,3 |
| 123 | Raisin sec | sec | 54 | 322 | 3 |
| 125 | Oeuf au plat sans matière grasse | non précisé | 53 | 157 | 14,6 |
| 125 | Pain pita | non précisé | 53 | 249 | 7,5 |
| 127 | Céleri-rave cuit | cuit | 52 | 37 | 1,3 |
| 127 | Pancake (petite crêpe épaisse) sucrée, préemballée | non précisé | 52 | 358 | 5,5 |
| 127 | Flocons d'avoine | non précisé | 52 | 369 | 10,6 |
| 130 | Oeuf jaune (jaune d'oeuf), cru | cru | 50 | 307 | 15,5 |
| 130 | Poulpe cru | cru | 50 | 60 | 12,9 |
| 130 | Pruneau sans noyau, sec | sec | 50 | 229 | 1,6 |
| 130 | Raie rôtie/cuite au four | cuit | 50 | 96 | 23 |
| 134 | Beurre de cacahuète ou pâte d'arachide | non précisé | 49 | 643 | 22,2 |
| 134 | Turbot cru | cru | 49 | 86 | 17,9 |
| 134 | Muesli (aliment moyen) | non précisé | 49 | 433 | 8,9 |
| 137 | Brocoli cru | cru | 48 | 32 | 2,9 |
| 138 | Quinoa cru | cru | 47 | 358 | 13,2 |
| 138 | Muffin au chocolat, préemballé | non précisé | 47 | 444 | 5,6 |
| 140 | Céleri branche cru | cru | 46 | 15 | 0,6 |
| 140 | Clam praire ou palourde, cru | cru | 46 | 81 | 11,5 |
| 140 | Courge graine, séchée | sec | 46 | 618 | 29,5 |
| 140 | Sauce barbecue préemballée | non précisé | 46 | 136 | 0,6 |
| 140 | Cassoulet appertisé | conserve | 46 | 129 | 8,1 |
| 140 | Tomate concentré, appertisé | conserve | 46 | 99 | 4,4 |
| 146 | Datte chair et peau, sans noyau, sèche | sec | 45 | 287 | 1,8 |
| 146 | Lasagnes ou canellonis à la viande (bolognaise) préemballés | non précisé | 45 | 134 | 6,3 |
| 148 | Artichaut cuit | cuit | 43 | 33 | 2,5 |
| 149 | Pain de mie complet sans croûte, préemballé | non précisé | 42 | 245 | 7,1 |
| 149 | Brownie au chocolat préemballé | non précisé | 42 | 458 | 5,9 |
| 149 | Chou de Bruxelles cru | cru | 42 | 44 | 3,4 |
| 152 | Mâche crue | cru | 41 | 15 | 2 |
| 152 | Oeuf dur | non précisé | 41 | 134 | 13,5 |
| 154 | Noix de cajou grillée, salée | cuit | 40 | 632 | 15,2 |
| 154 | Chocolat noir 50 % de cacao environ tablette | non précisé | 40 | 521 | 6 |
| 154 | Pain aux céréales et/ou graines | non précisé | 40 | 269 | 9,6 |
| 157 | Gâteau au chocolat préemballé | non précisé | 39 | 445 | 5,9 |
| 157 | Paëlla préemballée | non précisé | 39 | 148 | 7,9 |
| 157 | Purée de pomme de terre à base de flocons, reconstituée avec lait entier et matière grasse | non précisé | 39 | 107 | 1,9 |
| 157 | Gratin dauphinois préemballé | non précisé | 39 | 113 | 3,4 |
| 161 | Groseille crue | cru | 38 | 67 | 1,6 |
| 161 | Lieu noir cuit | cuit | 38 | 100 | 23,1 |
| 163 | Navet cuit | cuit | 37 | 25 | 0,9 |
| 163 | Seiche crue | cru | 37 | 76 | 16,2 |
| 163 | Fève bouillie/cuite à l'eau | cuit | 37 | 83 | 8,1 |
| 163 | Mortadelle | non précisé | 37 | 310 | 15,2 |
| 167 | Carotte crue | cru | 36 | 30 | 0,8 |
| 167 | Chou rouge cru | cru | 36 | 26 | 1,1 |
| 169 | Boulgour de blé cru | cru | 35 | 347 | 11,7 |
| 169 | Poireau bouilli/cuit à l'eau | cuit | 35 | 25 | 2,6 |
| 169 | Maquereau filet grillé, appertisé, en sauce, égoutté | conserve | 35 | 259 | 18,8 |
| 172 | Andouillette à cuire | non précisé | 34 | 225 | 18,8 |
| 172 | Nem ou pâté impérial préemballé, cuit (aliment moyen) | cuit | 34 | 216 | 7,5 |
| 172 | Sandwich grec ou kebab pita, crudités | non précisé | 34 | 232 | 15,2 |
| 175 | Dorade royale ou daurade ou vraie daurade sauvage, crue | cru | 33 | 96 | 18,1 |
| 175 | Pain de seigle et froment | non précisé | 33 | 260 | 8,3 |
| 177 | Brioche nature préemballée | non précisé | 32 | 356 | 8 |
| 178 | Boisson pour le sport sucrée | non précisé | 31 | 22 | < 0,1 |
| 178 | Mûre (de ronce) crue | cru | 31 | 46 | 1,1 |
| 180 | Boisson au soja préemballée (aliment moyen) | non précisé | 30 | 46 | 3,2 |
| 180 | Patate douce crue | cru | 30 | 81 | 1,6 |
| 182 | Biscotte classique | non précisé | 29 | 394 | 10 |
| 182 | Kiwi chair sans peau, avec pépins, cru | cru | 29 | 61 | 0,9 |
| 182 | Lentille corail sèche | sec | 29 | 328 | 27,7 |
| 182 | Orge perlée crue | cru | 29 | 346 | 9,9 |
| 182 | Sauce soja préemballée | non précisé | 29 | 40 | 7,3 |
| 187 | Pain grillé au froment tranches, préemballé | cuit | 28 | 399 | 9,8 |
| 188 | Choucroute garnie préemballée | non précisé | 27 | 109 | 5,1 |
| 188 | Carotte bouillie/cuite à l'eau, croquante | cuit | 27 | 33 | 0,8 |
| 188 | Chips de pommes de terre nature ou aromatisées | non précisé | 27 | 532 | 6 |
| 188 | Épeautre cru | cru | 27 | 344 | 14,6 |
| 188 | Farine de blé tendre ou froment T110 | non précisé | 27 | 343 | 9,6 |
| 188 | Merlan frit | cuit | 27 | 127 | 23,1 |
| 194 | Pain (aliment moyen) | non précisé | 26 | 276 | 8,2 |
| 195 | Merlu cru | cru | 25 | 83 | 17,6 |
| 195 | Biscuit sec nature | cuit | 25 | 438 | 7,1 |
| 195 | Boeuf bavette d'aloyau crue | cru | 25 | 133 | 20,4 |
| 195 | Carotte appertisée, égouttée | conserve | 25 | 22 | 0,7 |
| 195 | Nuggets ou croquette panée de poulet préemballé | non précisé | 25 | 250 | 15,6 |
| 195 | Oignon cru | cru | 25 | 39 | 1,1 |
| 195 | Pois cassé bouilli/cuit à l'eau | cuit | 25 | 129 | 8,6 |
| 202 | Sauce tomate aux oignons préemballée | non précisé | 24 | 79 | 1,5 |
| 202 | Pâtes fraîches aux oeufs, cuites, sans sel ajouté | cuit | 24 | 168 | 5,8 |
| 202 | Beignet ou donut rond moelleux sans fourrage, saupoudré de sucre | cuit | 24 | 404 | 7,3 |
| 202 | Betterave rouge cuite | cuit | 24 | 42 | 1,4 |
| 202 | Beurre à 80% MG salé | non précisé | 24 | 732 | 0,5 |
| 202 | Boeuf faux-filet cru | cru | 24 | 152 | 22,3 |
| 202 | Boeuf steak haché 20% MG cuit | cuit | 24 | 265 | 23 |
| 202 | Taboulé ou salade de semoule aux légumes préemballé | non précisé | 24 | 179 | 4,9 |
| 202 | Farine de sarrasin | non précisé | 24 | 348 | 11,5 |
| 202 | Saucisse de Strasbourg ou knack à cuire | non précisé | 24 | 291 | 12,4 |
| 202 | Anguille crue | cru | 24 | 240 | 16,1 |
| 202 | Croissant sans précision (aliment moyen) | non précisé | 24 | 417 | 6,6 |
| 202 | Pot-au-feu préemballé | non précisé | 24 | 78 | 10,9 |
| 215 | Chou-fleur cru | cru | 23 | 25 | 1,8 |
| 215 | Clémentine ou mandarine chair sans peau, sans pépins, crue | cru | 23 | 46 | 0,8 |
| 215 | Farine de blé tendre ou froment T55 (pour pains) | non précisé | 23 | 350 | 9 |
| 215 | Pain au chocolat artisanal | non précisé | 23 | 423 | 7,5 |
| 215 | Tortilla souple (à garnir) à base de maïs | non précisé | 23 | 316 | 6,1 |
| 215 | Rouget-barbet de roche cru | cru | 23 | 158 | 18,4 |
| 215 | Champignon cèpe, cru | cru | 23 | 29 | 3,2 |
| 215 | Sandwich baguette jambon beurre, fait maison | non précisé | 23 | 285 | 11,6 |
| 215 | Rouleau de printemps | non précisé | 23 | 103 | 4,6 |
| 224 | Asperge verte, crue | cru | 22 | 25 | 2,5 |
| 224 | Boudin noir à cuire | non précisé | 22 | 297 | 12,2 |
| 224 | Sauce au curry chaude, préemballée | non précisé | 22 | 77 | 1 |
| 224 | Pâtes sèches semi-complètes, cuites, sans sel ajouté | cuit | 22 | 173 | 5,7 |
| 224 | Merguez crue | cru | 22 | 301 | 13,8 |
| 224 | Sandwich grec ou kebab baguette, crudités | non précisé | 22 | 272 | 15 |
| 224 | Banane chair sans peau, sèche | sec | 22 | 365 | 3,9 |
| 224 | Oignon rouge cru | cru | 22 | 35 | 1,3 |
| 224 | Pain blanc (par ex. : baguette, boule…) boule…) | non précisé | 22 | 287 | 8,3 |
| 224 | Papaye chair sans peau, crue | cru | 22 | 40 | 0,8 |
| 234 | Ketchup préemballé | non précisé | 21 | 108 | 1,2 |
| 234 | Tomate pelée, appertisée, égouttée | conserve | 21 | 16 | 0,9 |
| 234 | Pâtes sèches standard, crues | sec | 21 | 364 | 12 |
| 234 | Tofu soyeux préemballé | non précisé | 21 | 54 | 4,6 |
| 234 | Beurre ou assimilé allégé (léger ou à teneur réduite en matière grasse) doux (aliment moyen) | non précisé | 21 | 367 | 0,3 |
| 234 | Petits pois appertisés, égouttés | conserve | 21 | 93 | 4,9 |
| 240 | Aubergine cuite | cuit | 20 | 27 | 0,8 |
| 240 | Endive crue | cru | 20 | 17 | 1,2 |
| 240 | Jambon cuit supérieur | cuit | 20 | 113 | 21 |
| 240 | Lardon nature cru | cru | 20 | 269 | 16,6 |
| 240 | Madeleine pur beurre, préemballée | non précisé | 20 | 453 | 5,9 |
| 240 | Pain de tradition française (par ex. : baguette, boule…) boule…) | non précisé | 20 | 279 | 8,2 |
| 240 | Seitan préemballé | non précisé | 20 | 134 | 20,6 |
| 240 | Sorbet en bac | non précisé | 20 | 122 | 0,4 |
| 248 | Poulet viande et peau rôties/cuites au four | cuit | 19 | 204 | 28,9 |
| 248 | Concombre chair et peau, cru | cru | 19 | 17 | 0,7 |
| 248 | Chipolata cuite | cuit | 19 | 283 | 18,8 |
| 251 | Lotte ou baudroie crue | cru | 18 | 67 | 15,1 |
| 251 | Chevreuil viande rôtie/cuite au four | cuit | 18 | 174 | 32,6 |
| 251 | Fraise crue | cru | 18 | 35 | 0,6 |
| 251 | Goyave chair sans peau, crue | cru | 18 | 68 | 2,5 |
| 251 | Guacamole préemballé | non précisé | 18 | 191 | 1,8 |
| 251 | Pâtes sèches standard, cuites, sans sel ajouté | cuit | 18 | 167 | 6,1 |
| 251 | Pâtes sèches standard, cuites, sans sel ajouté | cuit | 18 | 167 | 6,1 |
| 251 | Sarrasin complet cru | cru | 18 | 362 | 13,3 |
| 251 | Vinaigre balsamique | non précisé | 18 | 92 | 0,7 |
| 251 | Beurre à 80% MG demi-sel | non précisé | 18 | 725 | 0,8 |
| 251 | Thon cru | cru | 18 | 155 | 24 |
| 251 | Mayonnaise (70% MG min.) préemballée | non précisé | 18 | 692 | 1,3 |
| 251 | Calmar ou calamar ou encornet cru | cru | 18 | 77 | 14,4 |
| 264 | Gaufre fine fourrée au miel au caramel ou à la vergeoise, préemballée | cuit | 17 | 455 | 4,6 |
| 264 | Igname pelée, crue | cru | 17 | 111 | 1,5 |
| 264 | Sauce hollandaise préemballée | non précisé | 17 | 197 | 1,2 |
| 264 | Semoule de blé dur crue | cru | 17 | 350 | 11,8 |
| 268 | Ratatouille cuisinée préemballée | non précisé | 16 | 57 | 1,2 |
| 268 | Poisson blanc à la provençale ou niçoise (sauce tomate) préemballé | non précisé | 16 | 73 | 9,3 |
| 268 | Asperge appertisée, égouttée | conserve | 16 | 20 | 1,6 |
| 268 | Courgette chair et peau, crue | cru | 16 | 17 | 1,2 |
| 268 | Framboise crue | cru | 16 | 48 | 1,2 |
| 268 | Moussaka préemballée | non précisé | 16 | 147 | 5,8 |
| 268 | Poulet aile, viande et peau crues | cru | 16 | 181 | 20,4 |
| 268 | Préparation culinaire à base de soja type "crème de soja" | non précisé | 16 | 152 | 3,3 |
| 268 | Soupe aux poireaux et pommes de terre préemballée à réchauffer | non précisé | 16 | 37 | 0,9 |
| 268 | Sushi ou maki aux produits de la mer | non précisé | 16 | 171 | 6,7 |
| 278 | Abricot dénoyauté, cru | cru | 15 | 44 | 0,8 |
| 278 | Asperge blanche bouillie/cuite à l'eau | cuit | 15 | 17 | 1,4 |
| 278 | Blanquette de veau préemballée | non précisé | 15 | 113 | 15,4 |
| 278 | Boeuf steak haché 15% MG cuit | cuit | 15 | 239 | 23,6 |
| 278 | Champignon chanterelle ou girolle, crue | cru | 15 | 25 | 1,5 |
| 278 | Radis rouge cru | cru | 15 | 11 | 0,9 |
| 278 | Semoule ou graine de couscous cuite, sans sel ajouté | cuit | 15 | 164 | 5,8 |
| 278 | Salade de museau de porc avec sauce, préemballée | non précisé | 15 | 172 | 8,5 |
| 286 | Saucisson sec | sec | 14 | 418 | 24,2 |
| 286 | Piment cru | cru | 14 | 37 | 1,9 |
| 286 | Spéculoos | non précisé | 14 | 476 | 5,6 |
| 286 | Noix de coco chair, fraîche | non précisé | 14 | 369 | 3,5 |
| 290 | Riz blanc cru | cru | 13 | 350 | 7 |
| 290 | Boeuf rumsteck cru | cru | 13 | 118 | 23,5 |
| 290 | Caille viande et peau crues | cru | 13 | 140 | 19,6 |
| 290 | Confiture autres fruits ou mélange de fruits, allégée en sucres (extra ou classique) | non précisé | 13 | 162 | 0,8 |
| 290 | Veau côte crue | cru | 13 | 189 | 18,3 |
| 290 | Lieu ou colin d'Alaska cru | cru | 13 | 73 | 16,3 |
| 290 | Truite de mer crue | cru | 13 | 114 | 19,6 |
| 297 | Confiture d'abricot allégée en sucres | non précisé | 12 | 167 | 0,4 |
| 297 | Pâté ou terrine de campagne | non précisé | 12 | 323 | 15,5 |
| 297 | Confiture de fraise allégée en sucres | non précisé | 12 | 166 | 0,3 |
| 297 | Espadon cru | cru | 12 | 134 | 18,9 |
| 297 | Boisson à l'amande préemballée (aliment moyen) | non précisé | 12 | 36 | 1,1 |
| 297 | Farine de millet | non précisé | 12 | 350 | 10,2 |
| 297 | Mangue chair sans peau, sans noyau, crue | cru | 12 | 71 | 0,6 |
| 297 | Raisin blanc à gros grain (type Italia ou Dattier), cru | cru | 12 | 72 | 0,8 |
| 297 | Thon à l'huile de tournesol entier, appertisé, égoutté | conserve | 12 | 206 | 23,3 |
| 297 | Vin rosé | non précisé | 12 | 69 | 0,1 |
| 297 | Coquille Saint-Jacques noix, crue | cru | 12 | 84 | 17,9 |
| 308 | Raisin cru (aliment moyen) | cru | 11 | 71 | 0,7 |
| 308 | Riz complet cru | cru | 11 | 350 | 7 |
| 308 | Boeuf paleron cru | cru | 11 | 144 | 21,2 |
| 308 | Champignon lentin comestible ou shiitaké, séché | sec | 11 | 316 | 9,6 |
| 308 | Citron chair sans peau, sans pépins, cru | cru | 11 | 24 | 0,3 |
| 308 | Coing cru | cru | 11 | 59 | 0,4 |
| 308 | Dinde escalope crue | cru | 11 | 108 | 23,7 |
| 308 | Dinde viande et peau crues | cru | 11 | 137 | 21,6 |
| 308 | Frites de pommes de terre surgelées, rôties/cuites au four | cuit | 11 | 213 | 3,8 |
| 308 | Melon cantaloup (par ex.: Charentais) chair sans peau, sans pépins, cru | cru | 11 | 60 | 1,1 |
| 308 | Pintade viande crue | cru | 11 | 128 | 22 |
| 308 | Prune mirabelle sans noyau, crue | cru | 11 | 75 | 0,6 |
| 308 | Soupe à la tomate préemballée à réchauffer | non précisé | 11 | 36 | 0,8 |
| 308 | Soupe froide type gaspacho ou gazpacho préemballée | non précisé | 11 | 40 | 0,8 |
| 308 | Jus d'orange frais | non précisé | 11 | 45 | 0,7 |
| 323 | Jambon cru | cru | 10 | 239 | 25,9 |
| 323 | Poulet cuisse, viande crue | cru | 10 | 114 | 19,3 |
| 323 | Bar commun ou loup cru | cru | 10 | 86 | 19,1 |
| 323 | Édulcorant à base d'extrait de stévia | non précisé | 10 | 1,2 | 0,2 |
| 323 | Huile ou graisse de coco vierge | non précisé | 10 | 899 | 0,2 |
| 323 | Cerises chair et peau, sans noyau, crues | cru | 10 | 54 | 0,8 |
| 323 | Veau escalope crue | cru | 10 | 114 | 20,5 |
| 323 | Smoothie sans précision sur la teneur en fruits et les ingrédients autres que fruits | non précisé | 10 | 60 | 0,6 |
| 323 | Pop-corn ou maïs éclaté à l'huile, salé | non précisé | 10 | 477 | 8,3 |
| 323 | Échalote crue | cru | 10 | 62 | 1,8 |
| 323 | Farine de riz | non précisé | 10 | 357 | 7,6 |
| 323 | Grenade chair sans peau, avec pépins, crue | cru | 10 | 81 | 1,4 |
| 335 | Pomme de terre sans peau, rôtie/cuite au four | cuit | 9 | 92 | 2 |
| 335 | Avocat chair sans peau, sans noyau, cru | cru | 9 | 203 | 1,6 |
| 335 | Agneau côtelette crue | cru | 9 | 333 | 15,4 |
| 335 | Églefin cru | cru | 9 | 76 | 17,3 |
| 335 | Vin blanc mousseux | non précisé | 9 | 72 | 0,1 |
| 335 | Cheval viande crue | cru | 9 | 132 | 20,2 |
| 335 | Agneau côte filet crue | cru | 9 | 232 | 17,6 |
| 335 | Boeuf steak haché 5% MG cru | cru | 9 | 130 | 21,9 |
| 335 | Raisin noir cru | cru | 9 | 70 | 0,6 |
