Classement · CIQUAL 2025
Aliments riches en magnésium
414 aliments du catalogue ont une valeur renseignée pour le magnésium. Parmi eux, les plus riches en magnésium sont Chanvre ou chènevis (700 mg), Courge (592 mg) et Farine de soja complète (429 mg) pour 100 g. Valeurs CIQUAL 2025 (ANSES). 15 aliments sont écartés par règle, motif en bas de page.
| Rang | Aliment | État | Magnésium (mg/100 g) | Énergie (kcal/100 g) | Protéines (g/100 g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chanvre ou chènevis graine décortiquée | non précisé | 700 | 617 | 30,8 |
| 2 | Courge graine, séchée | sec | 592 | 618 | 29,5 |
| 3 | Farine de soja complète | non précisé | 429 | 457 | 34,5 |
| 4 | Noix du Brésil ou noix d'Amazonie sans sel ajouté | non précisé | 376 | 701 | 14,3 |
| 5 | Tournesol graine | non précisé | 364 | 653 | 21,3 |
| 6 | Lin graine | non précisé | 336 | 528 | 19 |
| 7 | Chia graine, séchée | sec | 335 | 454 | 16,5 |
| 8 | Sésame graine | non précisé | 324 | 606 | 17,7 |
| 9 | Amande grillée, salée | cuit | 279 | 647 | 20 |
| 10 | Amande avec peau, sans sel ajouté | non précisé | 270 | 615 | 18,8 |
| 11 | Amarante crue | cru | 248 | 369 | 13,5 |
| 12 | Sarrasin complet cru | cru | 231 | 362 | 13,3 |
| 13 | Pignon de pin | non précisé | 227 | 712 | 13,7 |
| 14 | Noix de cajou grillée, salée | cuit | 223 | 632 | 15,2 |
| 15 | Chocolat noir 70 % de cacao environ de dégustation, tablette | non précisé | 200 | 591 | 10,4 |
| 16 | Quinoa cru | cru | 197 | 358 | 13,2 |
| 17 | Cacahuète sans sel ajouté | non précisé | 190 | 623 | 22,8 |
| 18 | Beurre de cacahuète ou pâte d'arachide | non précisé | 168 | 643 | 22,2 |
| 19 | Boulgour de blé cru | cru | 164 | 347 | 11,7 |
| 20 | Noisette sans sel ajouté | non précisé | 160 | 632 | 14,4 |
| 21 | Farine de sarrasin | non précisé | 157 | 348 | 11,5 |
| 22 | Farine de millet | non précisé | 140 | 350 | 10,2 |
| 22 | Noix cerneau, séchée | sec | 140 | 709 | 13,3 |
| 22 | Tofu fumé préemballé | non précisé | 140 | 164 | 14,9 |
| 25 | Épeautre cru | cru | 136 | 344 | 14,6 |
| 26 | Champignon lentin comestible ou shiitaké, séché | sec | 132 | 316 | 9,6 |
| 27 | Noix de macadamia sans sel ajouté | non précisé | 130 | 757 | 7,9 |
| 28 | Noix de pécan sans sel ajouté | non précisé | 121 | 727 | 9,2 |
| 29 | Riz complet cru | cru | 118 | 350 | 7 |
| 30 | Farine de riz | non précisé | 110 | 357 | 7,6 |
| 31 | Banane chair sans peau, sèche | sec | 108 | 365 | 3,9 |
| 32 | Pistache grillée, salée | cuit | 105 | 617 | 18,9 |
| 33 | Flocons d'avoine | non précisé | 101 | 369 | 10,6 |
| 34 | Chocolat noir 50 % de cacao environ tablette | non précisé | 100 | 521 | 6 |
| 34 | Protéine de soja texturée réhydratée | non précisé | 100 | 150 | 18,6 |
| 34 | Tofu nature préemballé | non précisé | 100 | 147 | 13,4 |
| 37 | Moutarde | non précisé | 99 | 151 | 6,9 |
| 38 | Pâte à tartiner chocolat et noisette | non précisé | 97 | 549 | 5 |
| 38 | Lentille verte sèche | sec | 97 | 327 | 25,1 |
| 38 | Lentille sèche (aliment moyen) | sec | 97 | 327 | 25,1 |
| 41 | Huître sans précision, crue | cru | 90 | 67 | 8,6 |
| 41 | Riz sauvage cru | cru | 90 | 344 | 11,1 |
| 43 | Muesli (aliment moyen) | non précisé | 85 | 433 | 8,9 |
| 44 | Épinard cru | cru | 79 | 33 | 2,7 |
| 44 | Orge perlée crue | cru | 79 | 346 | 9,9 |
| 46 | Lentille corail sèche | sec | 74 | 328 | 27,7 |
| 47 | Farine de blé tendre ou froment T110 | non précisé | 73 | 343 | 9,6 |
| 48 | Chips de pommes de terre nature ou aromatisées | non précisé | 66 | 532 | 6 |
| 49 | Tofu soyeux préemballé | non précisé | 64 | 54 | 4,6 |
| 50 | Tomate concentré, appertisé | conserve | 63 | 99 | 4,4 |
| 51 | Céréales pour petit déjeuner (aliment moyen) | non précisé | 62 | 402 | 8 |
| 52 | Sauce soja préemballée | non précisé | 61 | 40 | 7,3 |
| 53 | Tempeh | non précisé | 60 | 157 | 16,1 |
| 54 | Chocolat au lait tablette | non précisé | 59 | 550 | 7,5 |
| 55 | Épinard cuit | cuit | 54 | 20 | 3,2 |
| 55 | Crevette tropicale (rose) cuite (Penaeus brasiliensis) | cuit | 54 | 117 | 26,6 |
| 55 | Pain complet ou intégral (à la farine T150) | non précisé | 54 | 234 | 8,7 |
| 58 | Pain aux céréales et/ou graines | non précisé | 53 | 269 | 9,6 |
| 58 | Pâtes sèches standard, crues | sec | 53 | 364 | 12 |
| 58 | Figue sèche | sec | 53 | 261 | 2,9 |
| 61 | Gâteau aux amandes type financier préemballé | non précisé | 51 | 447 | 8,3 |
| 61 | Pain de mie complet sans croûte, préemballé | non précisé | 51 | 245 | 7,1 |
| 63 | Datte chair et peau, sans noyau, sèche | sec | 47 | 287 | 1,8 |
| 63 | Brownie au chocolat préemballé | non précisé | 47 | 458 | 5,9 |
| 63 | Roquette crue | cru | 47 | 28 | 2,6 |
| 63 | Semoule de blé dur crue | cru | 47 | 350 | 11,8 |
| 67 | Artichaut cuit | cuit | 45 | 33 | 2,5 |
| 68 | Calmar ou calamar ou encornet cru | cru | 44 | 77 | 14,4 |
| 68 | Coquille Saint-Jacques noix, crue | cru | 44 | 84 | 17,9 |
| 68 | Épinard jeunes pousses pour salades, cru | cru | 44 | 17 | 2,1 |
| 68 | Pois chiche bouilli/cuit à l'eau | cuit | 44 | 148 | 8,3 |
| 68 | Muffin au chocolat, préemballé | non précisé | 44 | 444 | 5,6 |
| 73 | Moules au naturel, appertisées, égouttées | conserve | 42 | 98 | 16,1 |
| 74 | Abricot dénoyauté, sec | sec | 41 | 239 | 2,9 |
| 75 | Parmesan | non précisé | 40 | 411 | 31,1 |
| 75 | Poulet viande et peau rôties/cuites au four | cuit | 40 | 204 | 28,9 |
| 77 | Hareng fumé doux | non précisé | 39 | 163 | 18,1 |
| 77 | Haricot rouge bouilli/cuit à l'eau | cuit | 39 | 116 | 9,6 |
| 77 | Sardine à l'huile, appertisée, égouttée | conserve | 39 | 217 | 23,3 |
| 80 | Saumon fumé | non précisé | 38 | 184 | 22,2 |
| 81 | Pâtes sèches semi-complètes, cuites, sans sel ajouté | cuit | 37 | 173 | 5,7 |
| 81 | Fève bouillie/cuite à l'eau | cuit | 37 | 83 | 8,1 |
| 81 | Poulet filet sans peau grillé/poêlé | cuit | 37 | 141 | 30,1 |
| 81 | Raie rôtie/cuite au four | cuit | 37 | 96 | 23 |
| 81 | Lieu ou colin d'Alaska cru | cru | 37 | 73 | 16,3 |
| 86 | Emmental ou emmenthal râpé | non précisé | 36 | 368 | 27,6 |
| 86 | Jambon cru | cru | 36 | 239 | 25,9 |
| 86 | Lieu noir cuit | cuit | 36 | 100 | 23,1 |
| 86 | Sardine crue | cru | 36 | 160 | 19,5 |
| 86 | Sauce pesto préemballée | non précisé | 36 | 370 | 3,9 |
| 91 | Polenta ou semoule de maïs précuite, à cuire | cuit | 35 | 350 | 7,9 |
| 91 | Raisin sec | sec | 35 | 322 | 3 |
| 91 | Thon cru | cru | 35 | 155 | 24 |
| 91 | Cassoulet appertisé | conserve | 35 | 129 | 8,1 |
| 95 | Homard bouilli/cuit à l'eau | cuit | 34 | 91 | 19,6 |
| 95 | Merlan frit | cuit | 34 | 127 | 23,1 |
| 95 | Espadon cru | cru | 34 | 134 | 18,9 |
| 98 | Chou kale cru | cru | 33 | 35 | 2,9 |
| 98 | Gâteau au chocolat préemballé | non précisé | 33 | 445 | 5,9 |
| 98 | Poulpe cru | cru | 33 | 60 | 12,9 |
| 98 | Gruyère IGP France | non précisé | 33 | 415 | 28,2 |
| 98 | Porc filet maigre, en rôti, cuit | cuit | 33 | 198 | 28,3 |
| 103 | Crabe miettes et ou pattes décortiquées, appertisé, égoutté | conserve | 32 | 98 | 18,1 |
| 103 | Noix de coco chair, fraîche | non précisé | 32 | 369 | 3,5 |
| 103 | Saucisson sec | sec | 32 | 418 | 24,2 |
| 103 | Thon à l'huile de tournesol entier, appertisé, égoutté | conserve | 32 | 206 | 23,3 |
| 103 | Maquereau filet grillé, appertisé, en sauce, égoutté | conserve | 32 | 259 | 18,8 |
| 103 | Fromage à pâte pressée non cuite type maasdam allégé en matière grasse | cuit | 32 | 238 | 28,2 |
| 109 | Truite élevage, fumée | non précisé | 31 | 171 | 22,3 |
| 109 | Canard magret grillé/poêlé | cuit | 31 | 188 | 26,7 |
| 109 | Profiterole avec glace vanille et sauce chocolat | non précisé | 31 | 286 | 5,4 |
| 109 | Seiche crue | cru | 31 | 76 | 16,2 |
| 109 | Rouget-barbet de roche cru | cru | 31 | 158 | 18,4 |
| 114 | Barre céréalière pour petit déjeuner au lait au chocolat ou non, enrichie en vitamines et minéraux | non précisé | 30 | 382 | 7,1 |
| 114 | Pruneau sans noyau, sec | sec | 30 | 229 | 1,6 |
| 114 | Hamburger de restauration rapide | non précisé | 30 | 251 | 13,3 |
| 114 | Boeuf steak haché 15% MG cuit | cuit | 30 | 239 | 23,6 |
| 118 | Truite de mer crue | cru | 29 | 114 | 19,6 |
| 118 | Frites de pommes de terre surgelées, rôties/cuites au four | cuit | 29 | 213 | 3,8 |
| 118 | Pain au chocolat artisanal | non précisé | 29 | 423 | 7,5 |
| 118 | Cheddar | non précisé | 29 | 399 | 24,7 |
| 118 | Chevreuil viande rôtie/cuite au four | cuit | 29 | 174 | 32,6 |
| 123 | Banane chair sans peau, crue | cru | 28 | 88 | 1,1 |
| 123 | Dinde escalope crue | cru | 28 | 108 | 23,7 |
| 123 | Poireau cru | cru | 28 | 30 | 1,5 |
| 123 | Riz blanc cru | cru | 28 | 350 | 7 |
| 123 | Chocolat chaud boisson instantanée, sucrée, prête à boire (reconstituée avec du lait demi-écrémé) | non précisé | 28 | 66 | 3,8 |
| 123 | Lait concentré sans sucres ajoutés entier | non précisé | 28 | 119 | 6,4 |
| 129 | Saumon élevage, cru | cru | 27 | 193 | 20,5 |
| 129 | Bar commun ou loup cru | cru | 27 | 86 | 19,1 |
| 129 | Farine de blé tendre ou froment T55 (pour pains) | non précisé | 27 | 350 | 9 |
| 129 | Munster | non précisé | 27 | 324 | 20,4 |
| 129 | Pain (aliment moyen) | non précisé | 27 | 276 | 8,2 |
| 129 | Pain de seigle et froment | non précisé | 27 | 260 | 8,3 |
| 129 | Mortadelle | non précisé | 27 | 310 | 15,2 |
| 129 | Pain grillé au froment tranches, préemballé | cuit | 27 | 399 | 9,8 |
| 129 | Guacamole préemballé | non précisé | 27 | 191 | 1,8 |
| 129 | Chocolat blanc tablette | non précisé | 27 | 563 | 6,2 |
| 129 | Haricot flageolet appertisé, égoutté | conserve | 27 | 93 | 6,1 |
| 140 | Églefin cru | cru | 26 | 76 | 17,3 |
| 140 | Fruit de la passion ou maracudja chair sans peau, avec pépins, cru | cru | 26 | 102 | 2,1 |
| 140 | Maïs doux en épis, cuit | cuit | 26 | 106 | 3,4 |
| 140 | Semoule ou graine de couscous cuite, sans sel ajouté | cuit | 26 | 164 | 5,8 |
| 140 | Cabillaud cru | cru | 26 | 77 | 18,1 |
| 145 | Paëlla préemballée | non précisé | 25 | 148 | 7,9 |
| 145 | Tilapia cru | cru | 25 | 92 | 18,1 |
| 145 | Boeuf paleron cru | cru | 25 | 144 | 21,2 |
| 145 | Dinde viande et peau crues | cru | 25 | 137 | 21,6 |
| 145 | Nuggets ou croquette panée de poulet préemballé | non précisé | 25 | 250 | 15,6 |
| 145 | Patate douce crue | cru | 25 | 81 | 1,6 |
| 145 | Taboulé ou salade de semoule aux légumes préemballé | non précisé | 25 | 179 | 4,9 |
| 145 | Sauce tomate aux oignons préemballée | non précisé | 25 | 79 | 1,5 |
| 145 | Poulet viande et peau crues | cru | 25 | 173 | 21,5 |
| 154 | Maquereau filet sauce tomate, appertisé, égoutté | conserve | 24 | 240 | 17,7 |
| 154 | Poisson blanc à la provençale ou niçoise (sauce tomate) préemballé | non précisé | 24 | 73 | 9,3 |
| 154 | Biscotte classique | non précisé | 24 | 394 | 10 |
| 154 | Cassis cru | cru | 24 | 70 | 1,4 |
| 154 | Cheval viande crue | cru | 24 | 132 | 20,2 |
| 154 | Gaufre fine fourrée au miel au caramel ou à la vergeoise, préemballée | cuit | 24 | 455 | 4,6 |
| 154 | Langoustine panée, frite | cuit | 24 | 282 | 10,9 |
| 154 | Pain de tradition française (par ex. : baguette, boule…) boule…) | non précisé | 24 | 279 | 8,2 |
| 154 | Thon au naturel, appertisé, égoutté | conserve | 24 | 143 | 26,8 |
| 154 | Nem ou pâté impérial préemballé, cuit (aliment moyen) | cuit | 24 | 216 | 7,5 |
| 164 | Merguez crue | cru | 23 | 301 | 13,8 |
| 164 | Brocoli cru | cru | 23 | 32 | 2,9 |
| 164 | Caille viande et peau crues | cru | 23 | 140 | 19,6 |
| 164 | Chipolata cuite | cuit | 23 | 283 | 18,8 |
| 164 | Chou de Bruxelles cru | cru | 23 | 44 | 3,4 |
| 164 | Pain blanc (par ex. : baguette, boule…) boule…) | non précisé | 23 | 287 | 8,3 |
| 164 | Piment cru | cru | 23 | 37 | 1,9 |
| 164 | Pintade viande crue | cru | 23 | 128 | 22 |
| 164 | Turbot cru | cru | 23 | 86 | 17,9 |
| 164 | Merlu cru | cru | 23 | 83 | 17,6 |
| 164 | Pizza au fromage ou pizza margherita préemballée | non précisé | 23 | 224 | 8,6 |
| 164 | Jambon cuit supérieur | cuit | 23 | 113 | 21 |
| 176 | Sandwich grec ou kebab baguette, crudités | non précisé | 22 | 272 | 15 |
| 176 | Poulet cuisse, viande crue | cru | 22 | 114 | 19,3 |
| 176 | Porc côte crue | cru | 22 | 164 | 19,8 |
| 176 | Boeuf bavette d'aloyau crue | cru | 22 | 133 | 20,4 |
| 176 | Boeuf steak haché 5% MG cru | cru | 22 | 130 | 21,9 |
| 176 | Boeuf steak haché 5% MG cuit | cuit | 22 | 155 | 25,5 |
| 176 | Figue crue | cru | 22 | 68 | 1,2 |
| 176 | Goyave chair sans peau, crue | cru | 22 | 68 | 2,5 |
| 176 | Jambon de porc à cuire ou jambon à rôtir/cuire au four | cuit | 22 | 163 | 18,8 |
| 176 | Veau côte crue | cru | 22 | 189 | 18,3 |
| 176 | Pâtes sèches standard, cuites, sans sel ajouté | cuit | 22 | 167 | 6,1 |
| 176 | Pâtes sèches standard, cuites, sans sel ajouté | cuit | 22 | 167 | 6,1 |
| 176 | Pomme de terre sans peau, rôtie/cuite au four | cuit | 22 | 92 | 2 |
| 176 | Croque-monsieur préemballé | non précisé | 22 | 253 | 10,6 |
| 176 | Sandwich grec ou kebab pita, crudités | non précisé | 22 | 232 | 15,2 |
| 191 | Ketchup préemballé | non précisé | 21 | 108 | 1,2 |
| 191 | Avocat chair sans peau, sans noyau, cru | cru | 21 | 203 | 1,6 |
| 191 | Boeuf faux-filet cru | cru | 21 | 152 | 22,3 |
| 191 | Cresson de fontaine cru | cru | 21 | 16 | 2,3 |
| 191 | Igname pelée, crue | cru | 21 | 111 | 1,5 |
| 191 | Lasagnes ou canellonis à la viande (bolognaise) préemballés | non précisé | 21 | 134 | 6,3 |
| 191 | Sirop d'érable | non précisé | 21 | 269 | < 0,1 |
| 191 | Veau escalope crue | cru | 21 | 114 | 20,5 |
| 191 | Pâtes fraîches aux oeufs, cuites, sans sel ajouté | cuit | 21 | 168 | 5,8 |
| 191 | Pois cassé bouilli/cuit à l'eau | cuit | 21 | 129 | 8,6 |
| 191 | Lotte ou baudroie crue | cru | 21 | 67 | 15,1 |
| 202 | Pizza jambon fromage champignons ou pizza royale reine ou regina, préemballée | non précisé | 20 | 208 | 9,5 |
| 202 | Boeuf entrecôte crue | cru | 20 | 231 | 19,4 |
| 202 | Boeuf steak haché 20% MG cuit | cuit | 20 | 265 | 23 |
| 202 | Burritos au boeuf | non précisé | 20 | 170 | 8 |
| 202 | Camembert au lait pasteurisé | non précisé | 20 | 275 | 19,2 |
| 202 | Framboise crue | cru | 20 | 48 | 1,2 |
| 202 | Mozzarella au lait de vache | non précisé | 20 | 227 | 16,5 |
| 202 | Mûre (de ronce) crue | cru | 20 | 46 | 1,1 |
| 202 | Tortilla souple (à garnir) à base de maïs | non précisé | 20 | 316 | 6,1 |
| 202 | Sandwich baguette jambon beurre, fait maison | non précisé | 20 | 285 | 11,6 |
| 202 | Porc travers cru | cru | 20 | 237 | 18 |
| 213 | Boeuf steak ou bifteck cru | cru | 19 | 229 | 18,7 |
| 213 | Clam praire ou palourde, cru | cru | 19 | 81 | 11,5 |
| 213 | Dorade royale ou daurade ou vraie daurade sauvage, crue | cru | 19 | 96 | 18,1 |
| 213 | Foie poulet, cru | cru | 19 | 114 | 16,9 |
| 213 | Mâche crue | cru | 19 | 15 | 2 |
| 213 | Préparation culinaire à base de soja type "crème de soja" | non précisé | 19 | 152 | 3,3 |
| 213 | Salade César au poulet (salade verte, fromage, croûtons, sauce) fromage, croûtons, sauce), préemballée | non précisé | 19 | 151 | 8,1 |
| 213 | Confit de canard appertisé | conserve | 19 | 273 | 25,7 |
| 213 | Gnocchi à la pomme de terre cuit | cuit | 19 | 178 | 5 |
| 213 | Porc poitrine crue | cru | 19 | 253 | 17 |
| 213 | Boisson au soja préemballée (aliment moyen) | non précisé | 19 | 46 | 3,2 |
| 213 | Ratatouille cuisinée préemballée | non précisé | 19 | 57 | 1,2 |
| 225 | Brie sans précision | non précisé | 18 | 345 | 17,6 |
| 225 | Pain pita | non précisé | 18 | 249 | 7,5 |
| 225 | Anguille crue | cru | 18 | 240 | 16,1 |
| 225 | Beignet ou donut rond moelleux sans fourrage, saupoudré de sucre | cuit | 18 | 404 | 7,3 |
| 225 | Brioche nature préemballée | non précisé | 18 | 356 | 8 |
| 225 | Champignon pleurote, crue | cru | 18 | 27 | 3,3 |
| 225 | Choucroute garnie préemballée | non précisé | 18 | 109 | 5,1 |
| 225 | Courgette chair et peau, crue | cru | 18 | 17 | 1,2 |
| 225 | Farine de maïs | non précisé | 18 | 362 | 5,6 |
| 225 | Foie veau, cru | cru | 18 | 120 | 15,5 |
| 225 | Litchi chair sans peau, sans noyau, cru | cru | 18 | 78 | 1,1 |
| 225 | Papaye chair sans peau, crue | cru | 18 | 40 | 0,8 |
| 225 | Poulet pilon cru | cru | 18 | 155 | 18,1 |
| 225 | Seitan préemballé | non précisé | 18 | 134 | 20,6 |
| 225 | Tiramisu au café rayon frais | non précisé | 18 | 242 | 4,3 |
| 225 | Quiche lorraine préemballée | non précisé | 18 | 269 | 8,4 |
| 225 | Tarte ou quiche salée (aliment moyen) | non précisé | 18 | 268 | 8 |
| 225 | Hachis parmentier à la viande préemballé | non précisé | 18 | 138 | 6 |
| 243 | Pomme de terre bouillie/cuite à l'eau | cuit | 17 | 81 | 1,8 |
| 243 | Betterave rouge cuite | cuit | 17 | 42 | 1,4 |
| 243 | Biscuit sec nature | cuit | 17 | 438 | 7,1 |
| 243 | Hot-dog préemballé | non précisé | 17 | 278 | 10,9 |
| 243 | Pain de mie blanc préemballé | non précisé | 17 | 279 | 7,1 |
| 243 | Poulet aile, viande et peau crues | cru | 17 | 181 | 20,4 |
| 243 | Boisson pour le sport sucrée | non précisé | 17 | 22 | < 0,1 |
| 250 | Petits pois appertisés, égouttés | conserve | 16 | 93 | 4,9 |
| 250 | Purée de pomme de terre à base de flocons, reconstituée avec lait entier et matière grasse | non précisé | 16 | 107 | 1,9 |
| 250 | Pot-au-feu préemballé | non précisé | 16 | 78 | 10,9 |
| 250 | Melon cantaloup (par ex.: Charentais) chair sans peau, sans pépins, cru | cru | 16 | 60 | 1,1 |
| 250 | Yaourt à la grecque nature au lait de brebis | non précisé | 16 | 124 | 4,8 |
| 250 | Croissant sans précision (aliment moyen) | non précisé | 16 | 417 | 6,6 |
| 250 | Lardon nature cru | cru | 16 | 269 | 16,6 |
| 250 | Agneau côtelette crue | cru | 16 | 333 | 15,4 |
| 258 | Pâté ou terrine de campagne | non précisé | 15 | 323 | 15,5 |
| 258 | Saucisse de volaille type knack (contenant du soja) préemballée | non précisé | 15 | 208 | 12,1 |
| 258 | Céleri-rave cuit | cuit | 15 | 37 | 1,3 |
| 258 | Chou vert cuit | cuit | 15 | 24 | 1 |
| 258 | Ananas chair sans peau, cru | cru | 15 | 52 | 0,3 |
| 258 | Aubergine cuite | cuit | 15 | 27 | 0,8 |
| 258 | Clafoutis aux fruits rayon frais | non précisé | 15 | 198 | 5,2 |
| 258 | Orange chair sans peau, sans pépins, crue | cru | 15 | 42 | 0,8 |
| 258 | Rhubarbe tige, crue | cru | 15 | 18 | 0,7 |
| 258 | Salami | non précisé | 15 | 457 | 17,7 |
| 258 | Laitue crue | cru | 15 | 15 | 1,4 |
| 258 | Spéculoos | non précisé | 15 | 476 | 5,6 |
| 258 | Fromage frais ou spécialité fromagère non affinée nature, à tartiner, en barquette, allégée en matière grasse | non précisé | 15 | 133 | 10,8 |
| 271 | Olive (aliment moyen) | non précisé | 14 | 165 | 1,3 |
| 271 | Citron vert ou lime chair sans peau, sans pépins, cru | cru | 14 | 39 | 1,1 |
| 271 | Crêpe nature, préemballée, rayon frais | non précisé | 14 | 257 | 6,3 |
| 271 | Oeuf au plat sans matière grasse | non précisé | 14 | 157 | 14,6 |
| 271 | Oeuf dur | non précisé | 14 | 134 | 13,5 |
| 271 | Sushi ou maki aux produits de la mer | non précisé | 14 | 171 | 6,7 |
| 271 | Tartiflette (pommes de terre, reblochon, lardons…) reblochon, lardons…), préemballée | non précisé | 14 | 161 | 6 |
| 271 | Gratin dauphinois préemballé | non précisé | 14 | 113 | 3,4 |
| 271 | Carotte crue | cru | 14 | 30 | 0,8 |
| 271 | Concombre chair et peau, cru | cru | 14 | 17 | 0,7 |
| 281 | Saucisse de Strasbourg ou knack à cuire | non précisé | 13 | 291 | 12,4 |
| 281 | Jus d'orange frais | non précisé | 13 | 45 | 0,7 |
| 281 | Champignon chanterelle ou girolle, crue | cru | 13 | 25 | 1,5 |
| 281 | Mascarpone | non précisé | 13 | 369 | 6 |
| 281 | Oeuf de caille cru | cru | 13 | 154 | 13,1 |
| 281 | Fromage blanc nature, 0% MG | non précisé | 13 | 48 | 7,3 |
| 281 | Glace ou crème glacée bâtonnet enrobage chocolat | non précisé | 13 | 329 | 3,3 |
| 281 | Rouleau de printemps | non précisé | 13 | 103 | 4,6 |
| 281 | Andouillette à cuire | non précisé | 13 | 225 | 18,8 |
| 281 | Jus de tomate pur jus, salé à 3 g/L | non précisé | 13 | 23 | 0,9 |
| 291 | Yaourt ou lait fermenté nature | non précisé | 12 | 50 | 3,8 |
| 291 | Asperge verte, crue | cru | 12 | 25 | 2,5 |
| 291 | Blanquette de veau préemballée | non précisé | 12 | 113 | 15,4 |
| 291 | Boeuf rumsteck cru | cru | 12 | 118 | 23,5 |
| 291 | Champignon de Paris ou champignon de couche bouilli/cuit à l'eau | cuit | 12 | 29 | 2,2 |
| 291 | Champignon cèpe, cru | cru | 12 | 29 | 3,2 |
| 291 | Feta au lait de brebis 70% minimum et lait de chèvre 30% maximum | non précisé | 12 | 284 | 15,1 |
| 291 | Fraise crue | cru | 12 | 35 | 0,6 |
| 291 | Fromage blanc nature ou aux fruits (aliment moyen) | non précisé | 12 | 80 | 7 |
| 291 | Grenade chair sans peau, avec pépins, crue | cru | 12 | 81 | 1,4 |
| 291 | Groseille crue | cru | 12 | 67 | 1,6 |
| 291 | Kiwi chair sans peau, avec pépins, cru | cru | 12 | 61 | 0,9 |
| 291 | Poivron jaune cru | cru | 12 | 29 | 0,9 |
| 291 | Sauce barbecue préemballée | non précisé | 12 | 136 | 0,6 |
| 291 | Vinaigre balsamique | non précisé | 12 | 92 | 0,7 |
| 291 | Sauce au curry chaude, préemballée | non précisé | 12 | 77 | 1 |
| 291 | Smoothie sans précision sur la teneur en fruits et les ingrédients autres que fruits | non précisé | 12 | 60 | 0,6 |
| 308 | Pancake (petite crêpe épaisse) sucrée, préemballée | non précisé | 11 | 358 | 5,5 |
| 308 | Pêche chair et peau, sans noyau, crue | cru | 11 | 38 | 0,9 |
| 308 | Céleri branche cru | cru | 11 | 15 | 0,6 |
| 308 | Chou blanc cru | cru | 11 | 35 | 1,4 |
| 308 | Éclair | non précisé | 11 | 264 | 5,8 |
| 308 | Madeleine pur beurre, préemballée | non précisé | 11 | 453 | 5,9 |
| 308 | Mangue chair sans peau, sans noyau, crue | cru | 11 | 71 | 0,6 |
| 308 | Oeuf cru | cru | 11 | 140 | 12,8 |
| 308 | Oeuf blanc (blanc d'oeuf), cru | cru | 11 | 48 | 10,9 |
| 308 | Pastèque chair sans peau, sans pépins, crue | cru | 11 | 35 | 0,7 |
| 308 | Ricotta | non précisé | 11 | 148 | 8,1 |
| 308 | Tarte ou tartelette aux pommes | non précisé | 11 | 227 | 2,5 |
| 308 | Tomate cerise crue | cru | 11 | 32 | 1,3 |
| 308 | Champignon tout type, cru | cru | 11 | 24 | 2,4 |
| 308 | Lait demi-écrémé (aliment moyen) | non précisé | 11 | 48 | 3,5 |
| 308 | Lait écrémé UHT | non précisé | 11 | 34 | 3,6 |
| 308 | Omelette nature faite maison | non précisé | 11 | 196 | 13,8 |
| 308 | Lait entier UHT | non précisé | 11 | 65 | 3,5 |
| 308 | Vin rouge | non précisé | 11 | 76 | 0,2 |
| 327 | Yaourt à la grecque nature | non précisé | 10 | 103 | 3 |
| 327 | Asperge appertisée, égouttée | conserve | 10 | 20 | 1,6 |
| 327 | Riz au lait vanille cannelle ou nature, rayon frais | non précisé | 10 | 121 | 3 |
| 327 | Chou-fleur cru | cru | 10 | 25 | 1,8 |
| 327 | Ile flottante rayon frais | non précisé | 10 | 131 | 4,7 |
| 327 | Mozzarella au lait de bufflonne ou buflesse ("di bufala") | non précisé | 10 | 260 | 14,5 |
| 327 | Fromage de chèvre à tartiner nature | non précisé | 10 | 161 | 10,8 |
| 327 | Chou rouge cru | cru | 10 | 26 | 1,1 |
| 327 | Burrata | non précisé | 10 | 259 | 10,8 |
| 336 | Foie gras canard, entier, cuit | cuit | 9 | 526 | 8,4 |
| 336 | Clémentine ou mandarine chair sans peau, sans pépins, crue | cru | 9 | 46 | 0,8 |
| 336 | Café non instantané, sans sucres ajoutés, prêt à boire | non précisé | 9 | 5,8 | 0,3 |
| 336 | Tomate pelée, appertisée, égouttée | conserve | 9 | 16 | 0,9 |
| 336 | Riz blanc cuit, sans sel ajouté | cuit | 9 | 155 | 3,1 |
| 336 | Oignon rouge cru | cru | 9 | 35 | 1,3 |
| 336 | Oignon cru | cru | 9 | 39 | 1,1 |
| 336 | Sucre roux | non précisé | 9 | 393 | 0,1 |
| 336 | Soupe froide type gaspacho ou gazpacho préemballée | non précisé | 9 | 40 | 0,8 |
| 336 | Crème 12 à 25% MG légère, épaisse, rayon frais | non précisé | 9 | 162 | 2,6 |
| 336 | Cerises chair et peau, sans noyau, crues | cru | 9 | 54 | 0,8 |
| 336 | Tzatziki à base de yaourt préemballé | non précisé | 9 | 138 | 6,2 |
| 336 | Navet cuit | cuit | 9 | 25 | 0,9 |
