Classement · CIQUAL 2025
Aliments les plus caloriques
461 aliments du catalogue ont une valeur renseignée pour l'énergie. Parmi eux, les plus caloriques sont Noix de macadamia (757 kcal), Beurre à 80% MG (732 kcal) et Noix de pécan (727 kcal) pour 100 g. Valeurs CIQUAL 2025 (ANSES). 8 aliments sont écartés par règle, motif en bas de page.
| Rang | Aliment | État | Énergie (kcal/100 g) | Lipides (g/100 g) | Glucides (g/100 g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noix de macadamia sans sel ajouté | non précisé | 757 | 75,8 | 5,2 |
| 2 | Beurre à 80% MG salé | non précisé | 732 | 80,8 | 0,7 |
| 3 | Noix de pécan sans sel ajouté | non précisé | 727 | 72 | 4,3 |
| 4 | Beurre à 80% MG demi-sel | non précisé | 725 | 80 | 0,5 |
| 5 | Pignon de pin | non précisé | 712 | 68,4 | 2,9 |
| 6 | Noix cerneau, séchée | sec | 709 | 67,3 | 6,9 |
| 7 | Noix du Brésil ou noix d'Amazonie sans sel ajouté | non précisé | 701 | 67,1 | 4,2 |
| 8 | Mayonnaise (70% MG min.) préemballée | non précisé | 692 | 74,5 | 3,4 |
| 9 | Tournesol graine | non précisé | 653 | 55,5 | 10,1 |
| 10 | Amande grillée, salée | cuit | 647 | 53,9 | 12,2 |
| 11 | Beurre de cacahuète ou pâte d'arachide | non précisé | 643 | 51,4 | 17,3 |
| 12 | Noisette sans sel ajouté | non précisé | 632 | 56,9 | 7,2 |
| 12 | Noix de cajou grillée, salée | cuit | 632 | 49,5 | 26,7 |
| 14 | Cacahuète sans sel ajouté | non précisé | 623 | 49,1 | 14,8 |
| 15 | Courge graine, séchée | sec | 618 | 49,1 | 5,4 |
| 16 | Chanvre ou chènevis graine décortiquée | non précisé | 617 | 48,8 | 5,4 |
| 16 | Pistache grillée, salée | cuit | 617 | 49,5 | 15,9 |
| 18 | Amande avec peau, sans sel ajouté | non précisé | 615 | 51,3 | 9,5 |
| 19 | Sésame graine | non précisé | 606 | 49,7 | 12,8 |
| 20 | Chocolat noir 70 % de cacao environ de dégustation, tablette | non précisé | 591 | 46,3 | 26,9 |
| 21 | Chocolat blanc tablette | non précisé | 563 | 34,2 | 57,1 |
| 22 | Chocolat au lait tablette | non précisé | 550 | 30,8 | 58,9 |
| 23 | Pâte à tartiner chocolat et noisette | non précisé | 549 | 32,4 | 57,9 |
| 24 | Pavot graine | non précisé | 534 | 41,6 | 13,7 |
| 25 | Chips de pommes de terre nature ou aromatisées | non précisé | 532 | 32,7 | 51 |
| 26 | Lin graine | non précisé | 528 | 40,3 | 6,5 |
| 27 | Foie gras canard, entier, cuit | cuit | 526 | 54,6 | < 0,1 |
| 28 | Chocolat noir 50 % de cacao environ tablette | non précisé | 521 | 29,6 | 53 |
| 29 | Cookie aux cranberries et au chocolat blanc préemballé | non précisé | 488 | 22,4 | 65,9 |
| 30 | Pop-corn ou maïs éclaté à l'huile, salé | non précisé | 477 | 24,6 | 50,2 |
| 31 | Spéculoos | non précisé | 476 | 18,1 | 71,2 |
| 32 | Sauce vinaigrette à l'huile d'olive (50 à 75% d'huile) préemballée | non précisé | 471 | 50,5 | 3 |
| 33 | Brownie au chocolat préemballé | non précisé | 458 | 25,4 | 50,6 |
| 34 | Farine de soja complète | non précisé | 457 | 20,7 | 25,7 |
| 34 | Salami | non précisé | 457 | 41,8 | 2,6 |
| 36 | Gaufre fine fourrée au miel au caramel ou à la vergeoise, préemballée | cuit | 455 | 18,3 | 67 |
| 37 | Chia graine, séchée | sec | 454 | 30,7 | 7,7 |
| 38 | Madeleine pur beurre, préemballée | non précisé | 453 | 24,1 | 52,4 |
| 39 | Gâteau aux amandes type financier préemballé | non précisé | 447 | 25,7 | 44,3 |
| 40 | Cracker de table aux graines | non précisé | 445 | 17,7 | 49,9 |
| 40 | Gâteau au chocolat préemballé | non précisé | 445 | 24 | 51 |
| 42 | Muffin au chocolat, préemballé | non précisé | 444 | 23 | 52,5 |
| 43 | Biscuit sec nature | cuit | 438 | 11,5 | 74,9 |
| 44 | Muesli (aliment moyen) | non précisé | 433 | 14,3 | 63,4 |
| 45 | Chorizo | non précisé | 425 | 36,1 | 1,2 |
| 46 | Pain au chocolat artisanal | non précisé | 423 | 22,5 | 45,4 |
| 47 | Saucisson sec | sec | 418 | 33,1 | 5,5 |
| 48 | Croissant sans précision (aliment moyen) | non précisé | 417 | 22,1 | 46,2 |
| 49 | Gruyère IGP France | non précisé | 415 | 33,2 | 0,7 |
| 50 | Parmesan | non précisé | 411 | 31 | 1,1 |
| 51 | Gâteau ou cake au yaourt préemballé | non précisé | 409 | 19,1 | 52 |
| 52 | Beaufort | non précisé | 404 | 33 | 0,7 |
| 52 | Beignet ou donut rond moelleux sans fourrage, saupoudré de sucre | cuit | 404 | 23,7 | 39,4 |
| 54 | Céréales pour petit déjeuner (aliment moyen) | non précisé | 402 | 7,2 | 73,2 |
| 55 | Cheddar | non précisé | 399 | 32,6 | 1,2 |
| 55 | Pain grillé au froment tranches, préemballé | cuit | 399 | 6,2 | 71,8 |
| 55 | Sucre blanc | non précisé | 399 | 0 | 99,7 |
| 58 | Biscotte classique | non précisé | 394 | 5,4 | 73,2 |
| 59 | Sucre roux | non précisé | 393 | 0 | 98,1 |
| 60 | Rillettes traditionnelles de porc | non précisé | 391 | 36 | 3,7 |
| 61 | Cacao sans sucres ajoutés, poudre soluble | non précisé | 387 | 20,6 | 11,6 |
| 62 | Barre céréalière pour petit déjeuner au lait au chocolat ou non, enrichie en vitamines et minéraux | non précisé | 382 | 3,2 | 79,5 |
| 63 | Spiruline (Spirulina sp.) séchée ou déshydratée | sec | 374 | 6,3 | 17,7 |
| 64 | Sauce pesto préemballée | non précisé | 370 | 35,4 | 6,6 |
| 65 | Amarante crue | cru | 369 | 7 | 58,6 |
| 65 | Flocons d'avoine | non précisé | 369 | 7,8 | 57,7 |
| 65 | Mascarpone | non précisé | 369 | 37 | 3,1 |
| 65 | Noix de coco chair, fraîche | non précisé | 369 | 34,7 | 4,7 |
| 69 | Emmental ou emmenthal râpé | non précisé | 368 | 28,2 | 0,6 |
| 70 | Beurre ou assimilé allégé (léger ou à teneur réduite en matière grasse) doux (aliment moyen) | non précisé | 367 | 39,1 | 3,7 |
| 71 | Banane chair sans peau, sèche | sec | 365 | 1,8 | 78,4 |
| 72 | Pâtes sèches standard, crues | sec | 364 | 1,6 | 72,7 |
| 73 | Farine de maïs | non précisé | 362 | 1,4 | 80,9 |
| 73 | Sarrasin complet cru | cru | 362 | 3,4 | 67,5 |
| 75 | Pancake (petite crêpe épaisse) sucrée, préemballée | non précisé | 358 | 16,6 | 45,3 |
| 75 | Quinoa cru | cru | 358 | 6,1 | 58,1 |
| 77 | Farine de riz | non précisé | 357 | 2,5 | 73,9 |
| 78 | Brioche nature préemballée | non précisé | 356 | 12,1 | 52,7 |
| 79 | Farine de blé tendre ou froment T55 (pour pains) | non précisé | 350 | 1 | 73,7 |
| 79 | Farine de millet | non précisé | 350 | 4,1 | 63,2 |
| 79 | Polenta ou semoule de maïs précuite, à cuire | cuit | 350 | 1,8 | 74 |
| 79 | Riz blanc cru | cru | 350 | 0,8 | 77,5 |
| 79 | Riz complet cru | cru | 350 | 2,8 | 71,4 |
| 79 | Semoule de blé dur crue | cru | 350 | 1,3 | 69,8 |
| 85 | Farine de sarrasin | non précisé | 348 | 2,2 | 68,4 |
| 86 | Boulgour de blé cru | cru | 347 | 1,4 | 65,8 |
| 87 | Orge perlée crue | cru | 346 | 1,2 | 68,6 |
| 88 | Brie sans précision | non précisé | 345 | 30,4 | 0,7 |
| 88 | Coriandre graine | non précisé | 345 | 17,8 | 13 |
| 90 | Épeautre cru | cru | 344 | 2,4 | 59,5 |
| 90 | Riz sauvage cru | cru | 344 | 0,9 | 69,2 |
| 92 | Farine de blé tendre ou froment T110 | non précisé | 343 | 1,5 | 68,6 |
| 93 | Gingembre poudre | non précisé | 335 | 4,2 | 58,3 |
| 94 | Levure de bière en paillettes | non précisé | 334 | 4,5 | 21,8 |
| 95 | Agneau côtelette crue | cru | 333 | 30,1 | 0 |
| 95 | Saint-Nectaire laitier | non précisé | 333 | 27,2 | 0,9 |
| 97 | Miel | non précisé | 331 | 0 | 82,1 |
| 98 | Glace ou crème glacée bâtonnet enrobage chocolat | non précisé | 329 | 20 | 33,3 |
| 99 | Lentille corail sèche | sec | 328 | 0,8 | 44,9 |
| 100 | Fenouil graine | non précisé | 327 | 14,9 | 12,5 |
| 100 | Lentille verte sèche | sec | 327 | 1,8 | 44,5 |
| 100 | Lentille sèche (aliment moyen) | sec | 327 | 1,8 | 44,5 |
| 103 | Munster | non précisé | 324 | 26,8 | 0,7 |
| 104 | Pâté ou terrine de campagne | non précisé | 323 | 28,2 | 1,5 |
| 105 | Raisin sec | sec | 322 | 0,9 | 73,2 |
| 106 | Mousse au chocolat traditionnelle rayon frais | non précisé | 319 | 21,1 | 23,8 |
| 107 | Champignon lentin comestible ou shiitaké, séché | sec | 316 | 1 | 63,9 |
| 107 | Tortilla souple (à garnir) à base de maïs | non précisé | 316 | 5,6 | 58 |
| 109 | Mortadelle | non précisé | 310 | 27,4 | 0,7 |
| 110 | Oeuf jaune (jaune d'oeuf), cru | cru | 307 | 26,7 | 1,1 |
| 111 | Merguez crue | cru | 301 | 26,8 | 1,1 |
| 112 | Boudin noir à cuire | non précisé | 297 | 27,1 | 0,3 |
| 113 | Sandwich panini trois fromages | non précisé | 294 | 14 | 25 |
| 114 | Crème 30% MG fluide, UHT | non précisé | 293 | 30 | 3,7 |
| 115 | Curcuma poudre | non précisé | 291 | 3,3 | 44,4 |
| 115 | Saucisse de Strasbourg ou knack à cuire | non précisé | 291 | 25,9 | 1,4 |
| 117 | Datte chair et peau, sans noyau, sèche | sec | 287 | 0,3 | 64,7 |
| 117 | Pain blanc (par ex. : baguette, boule…) boule…) | non précisé | 287 | 1,4 | 58,3 |
| 119 | Profiterole avec glace vanille et sauce chocolat | non précisé | 286 | 14,9 | 31,4 |
| 120 | Crème 30% MG épaisse, rayon frais | non précisé | 285 | 29,9 | 1,4 |
| 120 | Sandwich baguette jambon beurre, fait maison | non précisé | 285 | 10,5 | 35,1 |
| 122 | Feta au lait de brebis 70% minimum et lait de chèvre 30% maximum | non précisé | 284 | 24,3 | 0,5 |
| 123 | Chipolata cuite | cuit | 283 | 22,4 | 0,8 |
| 124 | Langoustine panée, frite | cuit | 282 | 13,6 | 29 |
| 125 | Pain de mie blanc préemballé | non précisé | 279 | 4,4 | 50,4 |
| 125 | Pain de tradition française (par ex. : baguette, boule…) boule…) | non précisé | 279 | 1 | 56,7 |
| 127 | Hot-dog préemballé | non précisé | 278 | 13,8 | 26,3 |
| 128 | Pain (aliment moyen) | non précisé | 276 | 1,4 | 55 |
| 129 | Camembert au lait pasteurisé | non précisé | 275 | 21,5 | 1,3 |
| 130 | Confit de canard appertisé | conserve | 273 | 18,8 | 0,1 |
| 131 | Sandwich grec ou kebab baguette, crudités | non précisé | 272 | 9,8 | 29,9 |
| 132 | Crème brûlée rayon frais | non précisé | 269 | 20,1 | 17,5 |
| 132 | Lardon nature cru | cru | 269 | 22,1 | 1 |
| 132 | Pain aux céréales et/ou graines | non précisé | 269 | 3,2 | 46,9 |
| 132 | Quiche lorraine préemballée | non précisé | 269 | 16,4 | 21,5 |
| 132 | Sirop d'érable | non précisé | 269 | < 0,1 | 67,2 |
| 137 | Tarte ou quiche salée (aliment moyen) | non précisé | 268 | 15,1 | 24,3 |
| 138 | Boeuf steak haché 20% MG cuit | cuit | 265 | 19,2 | 0 |
| 139 | Éclair | non précisé | 264 | 11,8 | 31,6 |
| 140 | Figue sèche | sec | 261 | 1,2 | 55 |
| 141 | Mozzarella au lait de bufflonne ou buflesse ("di bufala") | non précisé | 260 | 22,3 | 0,2 |
| 141 | Pain de seigle et froment | non précisé | 260 | 1 | 51,5 |
| 143 | Burrata | non précisé | 259 | 23,4 | 0,9 |
| 143 | Maquereau filet grillé, appertisé, en sauce, égoutté | conserve | 259 | 19,7 | 1 |
| 145 | Houmous préemballé | non précisé | 258 | 19,9 | 9 |
| 146 | Crêpe nature, préemballée, rayon frais | non précisé | 257 | 6,8 | 41,6 |
| 146 | Nori (Porphyra sp., Pyropia) Pyropia), séchée ou déshydratée | sec | 257 | 1,8 | 11,7 |
| 148 | Croque-monsieur préemballé | non précisé | 253 | 11,4 | 26,1 |
| 148 | Porc poitrine crue | cru | 253 | 20,5 | 0 |
| 150 | Whisky | non précisé | 252 | 0 | < 0,1 |
| 151 | Hamburger de restauration rapide | non précisé | 251 | 8,4 | 29,5 |
| 152 | Nuggets ou croquette panée de poulet préemballé | non précisé | 250 | 11,6 | 19,4 |
| 152 | Vodka | non précisé | 250 | 0 | 0 |
| 154 | Pain pita | non précisé | 249 | 1,5 | 48,8 |
| 155 | Pain de mie complet sans croûte, préemballé | non précisé | 245 | 3,2 | 42,8 |
| 156 | Basilic séché | sec | 244 | 4,1 | 10,1 |
| 156 | Boudin blanc à cuire | non précisé | 244 | 21 | 3,6 |
| 158 | Jambon de Bayonne | non précisé | 243 | 12,6 | 4,5 |
| 159 | Tiramisu au café rayon frais | non précisé | 242 | 9,8 | 30,2 |
| 160 | Anguille crue | cru | 240 | 18,6 | 2,1 |
| 160 | Confiture de prune par ex. mirabelle, quetsche, reine-claude (extra ou classique) | non précisé | 240 | < 0,1 | 58,9 |
| 160 | Maquereau filet sauce tomate, appertisé, égoutté | conserve | 240 | 16,3 | 5,5 |
| 163 | Abricot dénoyauté, sec | sec | 239 | 0,5 | 59,1 |
| 163 | Boeuf steak haché 15% MG cuit | cuit | 239 | 16,1 | 0 |
| 163 | Jambon cru | cru | 239 | 13,2 | 4,3 |
| 166 | Fromage à pâte pressée non cuite type maasdam allégé en matière grasse | cuit | 238 | 13,8 | 0,8 |
| 167 | Porc travers cru | cru | 237 | 18 | 0,6 |
| 168 | Pain complet ou intégral (à la farine T150) | non précisé | 234 | 1,7 | 41,2 |
| 168 | Rhum | non précisé | 234 | 0 | 0 |
| 170 | Agneau côte filet crue | cru | 232 | 18 | 0 |
| 170 | Sandwich grec ou kebab pita, crudités | non précisé | 232 | 10,9 | 17 |
| 172 | Boeuf entrecôte crue | cru | 231 | 17,1 | 0 |
| 173 | Boeuf steak ou bifteck cru | cru | 229 | 17,2 | < 0,1 |
| 173 | Pruneau sans noyau, sec | sec | 229 | 0,4 | 55,4 |
| 175 | Mozzarella au lait de vache | non précisé | 227 | 17,7 | 0,7 |
| 175 | Tarte ou tartelette aux pommes | non précisé | 227 | 8,8 | 32,7 |
| 177 | Andouillette à cuire | non précisé | 225 | 16,3 | 0,5 |
| 178 | Pizza au fromage ou pizza margherita préemballée | non précisé | 224 | 7,4 | 29,6 |
| 179 | Wrap poulet crudités | non précisé | 222 | 9,2 | 23,6 |
| 180 | Sardine à l'huile, appertisée, égouttée | conserve | 217 | 13,7 | 0,3 |
| 181 | Nem ou pâté impérial préemballé, cuit (aliment moyen) | cuit | 216 | 10 | 22,4 |
| 182 | Frites de pommes de terre surgelées, rôties/cuites au four | cuit | 213 | 6,6 | 32,6 |
| 183 | Pizza au poulet préemballée | non précisé | 211 | 6,1 | 28,2 |
| 183 | Pizza kebab préemballée | non précisé | 211 | 7 | 26,6 |
| 185 | Pizza jambon fromage champignons ou pizza royale reine ou regina, préemballée | non précisé | 208 | 6,9 | 25,9 |
| 185 | Saucisse de volaille type knack (contenant du soja) préemballée | non précisé | 208 | 15,8 | 2,7 |
| 187 | Thon à l'huile de tournesol entier, appertisé, égoutté | conserve | 206 | 12,2 | 0,8 |
| 188 | Kombu royal (Saccharina latissima) séché ou déshydraté | sec | 205 | 1,4 | 23,1 |
| 189 | Poulet viande et peau rôties/cuites au four | cuit | 204 | 9,9 | 0 |
| 190 | Avocat chair sans peau, sans noyau, cru | cru | 203 | 20,6 | — |
| 191 | Wakamé atlantique (Alaria esculenta) séché ou déshydraté | sec | 201 | 1,5 | 13,3 |
| 192 | Clafoutis aux fruits rayon frais | non précisé | 198 | 6,4 | 29,4 |
| 192 | Porc filet maigre, en rôti, cuit | cuit | 198 | 9,4 | 0 |
| 194 | Sauce hollandaise préemballée | non précisé | 197 | 19,8 | 3,2 |
| 195 | Omelette nature faite maison | non précisé | 196 | 15,3 | 0,9 |
| 196 | Anchois filets, roulés aux câpres, salés, à l'huile, semi-conserve, égouttés | conserve | 195 | 10,6 | 1,6 |
| 197 | Saumon élevage, cru | cru | 193 | 12,4 | — |
| 198 | Guacamole préemballé | non précisé | 191 | 17,2 | 4,6 |
| 199 | Quenelle de volaille à cuire | non précisé | 189 | 10,1 | 14,7 |
| 199 | Veau côte crue | cru | 189 | 12,9 | 0 |
| 201 | Canard magret grillé/poêlé | cuit | 188 | 9,1 | 0 |
| 202 | Saumon fumé | non précisé | 184 | 10,5 | 0,1 |
| 203 | Poulet aile, viande et peau crues | cru | 181 | 11 | 0 |
| 204 | Taboulé ou salade de semoule aux légumes préemballé | non précisé | 179 | 6,7 | 23,7 |
| 205 | Gnocchi à la pomme de terre cuit | cuit | 178 | 2 | 34,1 |
| 206 | Chevreuil viande rôtie/cuite au four | cuit | 174 | 4,8 | 0 |
| 207 | Pâtes sèches semi-complètes, cuites, sans sel ajouté | cuit | 173 | 1,2 | 31,8 |
| 207 | Poulet viande et peau crues | cru | 173 | 9,5 | 0,3 |
| 209 | Salade de museau de porc avec sauce, préemballée | non précisé | 172 | 14,8 | 0,9 |
| 210 | Sushi ou maki aux produits de la mer | non précisé | 171 | 3,7 | 26,9 |
| 210 | Truite élevage, fumée | non précisé | 171 | 7,7 | 3,2 |
| 212 | Burritos au boeuf | non précisé | 170 | 8,5 | 14,3 |
| 213 | Pâtes fraîches aux oeufs, cuites, sans sel ajouté | cuit | 168 | 1,3 | 32 |
| 214 | Confiture d'abricot allégée en sucres | non précisé | 167 | < 0,1 | 40,5 |
| 214 | Pâtes sèches standard, cuites, sans sel ajouté | cuit | 167 | 1,1 | 31,4 |
| 214 | Pâtes sèches standard, cuites, sans sel ajouté | cuit | 167 | 1,1 | 31,4 |
| 217 | Confiture de fraise allégée en sucres | non précisé | 166 | 0,1 | 40,3 |
| 218 | Olive (aliment moyen) | non précisé | 165 | 16,6 | 0,7 |
| 219 | Porc côte crue | cru | 164 | 9,3 | 0,4 |
| 219 | Semoule ou graine de couscous cuite, sans sel ajouté | cuit | 164 | 0,9 | 31 |
| 219 | Tofu fumé préemballé | non précisé | 164 | 9,5 | 2,9 |
| 222 | Hareng fumé doux | non précisé | 163 | 9,9 | 0,4 |
| 222 | Jambon de porc à cuire ou jambon à rôtir/cuire au four | cuit | 163 | 9 | 1,8 |
| 224 | Confiture autres fruits ou mélange de fruits, allégée en sucres (extra ou classique) | non précisé | 162 | 0,2 | 38 |
| 224 | Crème 12 à 25% MG légère, épaisse, rayon frais | non précisé | 162 | 14,4 | 4,5 |
| 226 | Fromage de chèvre à tartiner nature | non précisé | 161 | 12,2 | 2,4 |
| 226 | Tartiflette (pommes de terre, reblochon, lardons…) reblochon, lardons…), préemballée | non précisé | 161 | 8,9 | 13,5 |
| 228 | Sardine crue | cru | 160 | 9,2 | 0 |
| 229 | Rouget-barbet de roche cru | cru | 158 | 9,4 | — |
| 230 | Oeuf au plat sans matière grasse | non précisé | 157 | 10,4 | 1,4 |
| 230 | Saumon sauce à l'oseille préemballé | non précisé | 157 | 9,5 | 8,2 |
| 230 | Tempeh | non précisé | 157 | 4,7 | 7,9 |
| 233 | Boeuf steak haché 5% MG cuit | cuit | 155 | 5,8 | 0 |
| 233 | Poulet pilon cru | cru | 155 | 9,2 | 0 |
| 233 | Riz blanc cuit, sans sel ajouté | cuit | 155 | 0,7 | 33,2 |
| 233 | Thon cru | cru | 155 | 5,4 | 2,7 |
| 237 | Oeuf de caille cru | cru | 154 | 11,1 | 0,4 |
| 238 | Sauce aigre douce préemballée | non précisé | 153 | 0,2 | 37 |
| 239 | Boeuf faux-filet cru | cru | 152 | 6,7 | 0,6 |
| 239 | Préparation culinaire à base de soja type "crème de soja" | non précisé | 152 | 14,7 | 2 |
| 241 | Moutarde | non précisé | 151 | 11,2 | 4,3 |
| 241 | Salade César au poulet (salade verte, fromage, croûtons, sauce) fromage, croûtons, sauce), préemballée | non précisé | 151 | 10 | 4,9 |
| 243 | Protéine de soja texturée réhydratée | non précisé | 150 | 2,9 | 7 |
| 244 | Paëlla préemballée | non précisé | 148 | 4,9 | 17,1 |
| 244 | Pois chiche bouilli/cuit à l'eau | cuit | 148 | 3 | 17,7 |
| 244 | Ricotta | non précisé | 148 | 10,7 | 4,1 |
| 244 | Riz basmati cuit, sans sel ajouté | cuit | 148 | 0,4 | 32,9 |
| 248 | Moussaka préemballée | non précisé | 147 | 10,8 | 5,2 |
| 248 | Tofu nature préemballé | non précisé | 147 | 8,5 | 2,9 |
| 250 | Boeuf paleron cru | cru | 144 | 6,5 | 0 |
| 251 | Thon au naturel, appertisé, égoutté | conserve | 143 | 3,9 | 0 |
| 252 | Poulet filet sans peau grillé/poêlé | cuit | 141 | 2 | 0 |
| 253 | Caille viande et peau crues | cru | 140 | 6,8 | 0 |
| 253 | Oeuf cru | cru | 140 | 9,8 | < 0,1 |
| 255 | Boeuf onglet cru | cru | 138 | 6,2 | 0,6 |
| 255 | Hachis parmentier à la viande préemballé | non précisé | 138 | 8,2 | 9,4 |
| 255 | Tzatziki à base de yaourt préemballé | non précisé | 138 | 10,9 | 3,8 |
| 258 | Dinde viande et peau crues | cru | 137 | 5,6 | 0 |
| 259 | Sauce barbecue préemballée | non précisé | 136 | 0,6 | 30,3 |
| 260 | Espadon cru | cru | 134 | 6 | 1 |
| 260 | Lasagnes ou canellonis à la viande (bolognaise) préemballés | non précisé | 134 | 5,7 | 13,5 |
| 260 | Oeuf dur | non précisé | 134 | 8,6 | 0,5 |
| 260 | Seitan préemballé | non précisé | 134 | 2,5 | 6,7 |
| 264 | Boeuf bavette d'aloyau crue | cru | 133 | 5,7 | 0 |
| 264 | Citron givré ou orange givrée (sorbet) | non précisé | 133 | 1,8 | 29,1 |
| 264 | Fromage frais ou spécialité fromagère non affinée nature, à tartiner, en barquette, allégée en matière grasse | non précisé | 133 | 7,5 | 5,1 |
| 267 | Boeuf filet cru | cru | 132 | 5 | 0,2 |
| 267 | Cheval viande crue | cru | 132 | 5,5 | 0,5 |
| 269 | Ile flottante rayon frais | non précisé | 131 | 3 | 21,4 |
| 270 | Boeuf steak haché 5% MG cru | cru | 130 | 4,6 | 0,3 |
| 271 | Cassoulet appertisé | conserve | 129 | 5,8 | 9,4 |
| 271 | Pois cassé bouilli/cuit à l'eau | cuit | 129 | 1,5 | 16,3 |
| 273 | Pintade viande crue | cru | 128 | 4,5 | 0 |
| 274 | Merlan frit | cuit | 127 | 3,6 | 0,6 |
| 275 | Yaourt à la grecque nature au lait de brebis | non précisé | 124 | 9,8 | 4,3 |
| 276 | Sorbet en bac | non précisé | 122 | 0,6 | 28,7 |
| 277 | Riz au lait vanille cannelle ou nature, rayon frais | non précisé | 121 | 3,4 | 18,9 |
| 278 | Foie veau, cru | cru | 120 | 3,4 | 5,6 |
| 278 | Risotto aux légumes, préemballé | non précisé | 120 | 3,8 | 18,4 |
| 280 | Lait concentré sans sucres ajoutés entier | non précisé | 119 | 5,9 | 9,9 |
| 281 | Boeuf rumsteck cru | cru | 118 | 2,5 | 0,4 |
| 282 | Crevette tropicale (rose) cuite (Penaeus brasiliensis) | cuit | 117 | 1,2 | 0 |
| 283 | Haricot rouge bouilli/cuit à l'eau | cuit | 116 | 0,6 | 12,3 |
| 284 | Foie poulet, cru | cru | 114 | 4,8 | 0,7 |
| 284 | Poulet cuisse, viande crue | cru | 114 | 4 | 0 |
| 284 | Truite de mer crue | cru | 114 | 3,6 | 0,8 |
| 284 | Veau escalope crue | cru | 114 | 3,3 | 0,6 |
| 288 | Blanquette de veau préemballée | non précisé | 113 | 4 | 3,1 |
| 288 | Gratin dauphinois préemballé | non précisé | 113 | 4,2 | 14,5 |
| 288 | Jambon cuit supérieur | cuit | 113 | 2,8 | 0,8 |
| 291 | Igname pelée, crue | cru | 111 | 0,2 | 23,7 |
| 292 | Ail cru | cru | 109 | 0,5 | 18,6 |
| 292 | Choucroute garnie préemballée | non précisé | 109 | 8,1 | 2,8 |
| 294 | Dinde escalope crue | cru | 108 | 1,5 | 0 |
| 294 | Ketchup préemballé | non précisé | 108 | 0,2 | 23,7 |
| 294 | Lapin à la moutarde préemballé | non précisé | 108 | 5 | 0,5 |
| 297 | Compote de pomme préemballée | non précisé | 107 | 0,2 | 25,8 |
| 297 | Purée de pomme de terre à base de flocons, reconstituée avec lait entier et matière grasse | non précisé | 107 | 5,2 | 12,6 |
| 299 | Maïs doux en épis, cuit | cuit | 106 | 1,5 | 18,6 |
| 300 | Sauce béchamel préemballée | non précisé | 105 | 7,4 | 6,2 |
| 301 | Rouleau de printemps | non précisé | 103 | 1,8 | 16,6 |
| 301 | Sorbet bâtonnet | non précisé | 103 | 0,3 | 24,8 |
| 301 | Yaourt à la grecque nature | non précisé | 103 | 8,2 | 3,7 |
| 304 | Fruit de la passion ou maracudja chair sans peau, avec pépins, cru | cru | 102 | 3 | 10,9 |
| 305 | Lieu noir cuit | cuit | 100 | 0,8 | 1 |
| 306 | Tomate concentré, appertisé | conserve | 99 | 0,5 | 17,1 |
| 307 | Crabe miettes et ou pattes décortiquées, appertisé, égoutté | conserve | 98 | 1 | 4,2 |
| 307 | Moules au naturel, appertisées, égouttées | conserve | 98 | 2,1 | 2,6 |
| 307 | Yaourt ou lait fermenté sur lit de fruits, sucré | non précisé | 98 | 2,8 | 14 |
| 310 | Raie rôtie/cuite au four | cuit | 96 | 0,5 | 0 |
| 310 | Dorade royale ou daurade ou vraie daurade sauvage, crue | cru | 96 | 2,3 | 0,6 |
| 312 | Haricot flageolet appertisé, égoutté | conserve | 93 | 0,8 | 12,2 |
| 312 | Crevettes décortiquées, cuites, réfrigérées, préemballées | cuit | 93 | 1 | 2,6 |
| 312 | Petits pois appertisés, égouttés | conserve | 93 | 0,8 | 13,7 |
| 315 | Pomme de terre sans peau, rôtie/cuite au four | cuit | 92 | 0,1 | 20,1 |
| 315 | Vinaigre balsamique | non précisé | 92 | 0,6 | 18 |
| 315 | Tilapia cru | cru | 92 | 2,1 | — |
| 318 | Homard bouilli/cuit à l'eau | cuit | 91 | 1,3 | 0,1 |
| 319 | Banane chair sans peau, crue | cru | 88 | 0,5 | 19,7 |
| 320 | Bar commun ou loup cru | cru | 86 | 0,7 | 0,9 |
| 320 | Turbot cru | cru | 86 | 1,6 | 0 |
| 322 | Coquille Saint-Jacques noix, crue | cru | 84 | 0,8 | 1,1 |
| 323 | Fève bouillie/cuite à l'eau | cuit | 83 | 0,8 | 9,3 |
| 323 | Merlu cru | cru | 83 | 1,4 | 0 |
| 325 | Patate douce crue | cru | 81 | < 0,1 | 17,1 |
| 325 | Grenade chair sans peau, avec pépins, crue | cru | 81 | 1,2 | 14,3 |
| 325 | Pomme de terre bouillie/cuite à l'eau | cuit | 81 | 0,3 | 16,8 |
| 325 | Clam praire ou palourde, cru | cru | 81 | 2,6 | 2,7 |
| 325 | Haricots blancs à la sauce tomate appertisés | conserve | 81 | 0,5 | 11,7 |
| 330 | Fromage blanc nature ou aux fruits (aliment moyen) | non précisé | 80 | 2,8 | 6,3 |
