Classement · CIQUAL 2025
Aliments riches en protéines
445 aliments du catalogue ont une valeur renseignée pour les protéines. Parmi eux, les plus riches en protéines sont Farine de soja complète (34,5 g), Chevreuil (32,6 g) et Parmesan (31,1 g) pour 100 g. Valeurs CIQUAL 2025 (ANSES). 15 aliments sont écartés par règle, motif en bas de page.
| Rang | Aliment | État | Protéines (g/100 g) | Énergie (kcal/100 g) | Lipides (g/100 g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Farine de soja complète | non précisé | 34,5 | 457 | 20,7 |
| 2 | Chevreuil viande rôtie/cuite au four | cuit | 32,6 | 174 | 4,8 |
| 3 | Parmesan | non précisé | 31,1 | 411 | 31 |
| 4 | Chanvre ou chènevis graine décortiquée | non précisé | 30,8 | 617 | 48,8 |
| 5 | Poulet filet sans peau grillé/poêlé | cuit | 30,1 | 141 | 2 |
| 6 | Courge graine, séchée | sec | 29,5 | 618 | 49,1 |
| 7 | Poulet viande et peau rôties/cuites au four | cuit | 28,9 | 204 | 9,9 |
| 8 | Porc filet maigre, en rôti, cuit | cuit | 28,3 | 198 | 9,4 |
| 9 | Fromage à pâte pressée non cuite type maasdam allégé en matière grasse | cuit | 28,2 | 238 | 13,8 |
| 9 | Gruyère IGP France | non précisé | 28,2 | 415 | 33,2 |
| 11 | Jambon de Bayonne | non précisé | 28 | 243 | 12,6 |
| 12 | Lentille corail sèche | sec | 27,7 | 328 | 0,8 |
| 13 | Emmental ou emmenthal râpé | non précisé | 27,6 | 368 | 28,2 |
| 14 | Thon au naturel, appertisé, égoutté | conserve | 26,8 | 143 | 3,9 |
| 15 | Beaufort | non précisé | 26,7 | 404 | 33 |
| 15 | Canard magret grillé/poêlé | cuit | 26,7 | 188 | 9,1 |
| 17 | Crevette tropicale (rose) cuite (Penaeus brasiliensis) | cuit | 26,6 | 117 | 1,2 |
| 18 | Jambon cru | cru | 25,9 | 239 | 13,2 |
| 19 | Confit de canard appertisé | conserve | 25,7 | 273 | 18,8 |
| 20 | Boeuf steak haché 5% MG cuit | cuit | 25,5 | 155 | 5,8 |
| 21 | Lentille verte sèche | sec | 25,1 | 327 | 1,8 |
| 21 | Lentille sèche (aliment moyen) | sec | 25,1 | 327 | 1,8 |
| 23 | Cheddar | non précisé | 24,7 | 399 | 32,6 |
| 24 | Saucisson sec | sec | 24,2 | 418 | 33,1 |
| 25 | Thon cru | cru | 24 | 155 | 5,4 |
| 26 | Dinde escalope crue | cru | 23,7 | 108 | 1,5 |
| 27 | Boeuf steak haché 15% MG cuit | cuit | 23,6 | 239 | 16,1 |
| 28 | Boeuf rumsteck cru | cru | 23,5 | 118 | 2,5 |
| 28 | Chorizo | non précisé | 23,5 | 425 | 36,1 |
| 30 | Sardine à l'huile, appertisée, égouttée | conserve | 23,3 | 217 | 13,7 |
| 30 | Thon à l'huile de tournesol entier, appertisé, égoutté | conserve | 23,3 | 206 | 12,2 |
| 32 | Lieu noir cuit | cuit | 23,1 | 100 | 0,8 |
| 32 | Merlan frit | cuit | 23,1 | 127 | 3,6 |
| 34 | Boeuf steak haché 20% MG cuit | cuit | 23 | 265 | 19,2 |
| 34 | Raie rôtie/cuite au four | cuit | 23 | 96 | 0,5 |
| 36 | Anchois filets, roulés aux câpres, salés, à l'huile, semi-conserve, égouttés | conserve | 22,9 | 195 | 10,6 |
| 37 | Cacahuète sans sel ajouté | non précisé | 22,8 | 623 | 49,1 |
| 38 | Boeuf faux-filet cru | cru | 22,3 | 152 | 6,7 |
| 38 | Truite élevage, fumée | non précisé | 22,3 | 171 | 7,7 |
| 40 | Beurre de cacahuète ou pâte d'arachide | non précisé | 22,2 | 643 | 51,4 |
| 40 | Saumon fumé | non précisé | 22,2 | 184 | 10,5 |
| 42 | Pintade viande crue | cru | 22 | 128 | 4,5 |
| 43 | Boeuf steak haché 5% MG cru | cru | 21,9 | 130 | 4,6 |
| 44 | Saint-Nectaire laitier | non précisé | 21,7 | 333 | 27,2 |
| 45 | Boeuf filet cru | cru | 21,6 | 132 | 5 |
| 45 | Dinde viande et peau crues | cru | 21,6 | 137 | 5,6 |
| 47 | Poulet viande et peau crues | cru | 21,5 | 173 | 9,5 |
| 48 | Tournesol graine | non précisé | 21,3 | 653 | 55,5 |
| 49 | Boeuf paleron cru | cru | 21,2 | 144 | 6,5 |
| 50 | Jambon cuit supérieur | cuit | 21 | 113 | 2,8 |
| 51 | Seitan préemballé | non précisé | 20,6 | 134 | 2,5 |
| 52 | Saumon élevage, cru | cru | 20,5 | 193 | 12,4 |
| 52 | Veau escalope crue | cru | 20,5 | 114 | 3,3 |
| 54 | Boeuf bavette d'aloyau crue | cru | 20,4 | 133 | 5,7 |
| 54 | Munster | non précisé | 20,4 | 324 | 26,8 |
| 54 | Poulet aile, viande et peau crues | cru | 20,4 | 181 | 11 |
| 57 | Cheval viande crue | cru | 20,2 | 132 | 5,5 |
| 58 | Amande grillée, salée | cuit | 20 | 647 | 53,9 |
| 59 | Boeuf onglet cru | cru | 19,9 | 138 | 6,2 |
| 60 | Porc côte crue | cru | 19,8 | 164 | 9,3 |
| 61 | Caille viande et peau crues | cru | 19,6 | 140 | 6,8 |
| 61 | Homard bouilli/cuit à l'eau | cuit | 19,6 | 91 | 1,3 |
| 61 | Truite de mer crue | cru | 19,6 | 114 | 3,6 |
| 64 | Sardine crue | cru | 19,5 | 160 | 9,2 |
| 65 | Boeuf entrecôte crue | cru | 19,4 | 231 | 17,1 |
| 66 | Poulet cuisse, viande crue | cru | 19,3 | 114 | 4 |
| 67 | Camembert au lait pasteurisé | non précisé | 19,2 | 275 | 21,5 |
| 68 | Bar commun ou loup cru | cru | 19,1 | 86 | 0,7 |
| 69 | Lin graine | non précisé | 19 | 528 | 40,3 |
| 70 | Espadon cru | cru | 18,9 | 134 | 6 |
| 70 | Pistache grillée, salée | cuit | 18,9 | 617 | 49,5 |
| 72 | Amande avec peau, sans sel ajouté | non précisé | 18,8 | 615 | 51,3 |
| 72 | Andouillette à cuire | non précisé | 18,8 | 225 | 16,3 |
| 72 | Chipolata cuite | cuit | 18,8 | 283 | 22,4 |
| 72 | Jambon de porc à cuire ou jambon à rôtir/cuire au four | cuit | 18,8 | 163 | 9 |
| 72 | Maquereau filet grillé, appertisé, en sauce, égoutté | conserve | 18,8 | 259 | 19,7 |
| 77 | Boeuf steak ou bifteck cru | cru | 18,7 | 229 | 17,2 |
| 78 | Protéine de soja texturée réhydratée | non précisé | 18,6 | 150 | 2,9 |
| 79 | Rouget-barbet de roche cru | cru | 18,4 | 158 | 9,4 |
| 80 | Crevettes décortiquées, cuites, réfrigérées, préemballées | cuit | 18,3 | 93 | 1 |
| 80 | Veau côte crue | cru | 18,3 | 189 | 12,9 |
| 82 | Cabillaud cru | cru | 18,1 | 77 | 0,6 |
| 82 | Crabe miettes et ou pattes décortiquées, appertisé, égoutté | conserve | 18,1 | 98 | 1 |
| 82 | Dorade royale ou daurade ou vraie daurade sauvage, crue | cru | 18,1 | 96 | 2,3 |
| 82 | Hareng fumé doux | non précisé | 18,1 | 163 | 9,9 |
| 82 | Poulet pilon cru | cru | 18,1 | 155 | 9,2 |
| 82 | Tilapia cru | cru | 18,1 | 92 | 2,1 |
| 88 | Porc travers cru | cru | 18 | 237 | 18 |
| 89 | Coquille Saint-Jacques noix, crue | cru | 17,9 | 84 | 0,8 |
| 89 | Turbot cru | cru | 17,9 | 86 | 1,6 |
| 91 | Maquereau filet sauce tomate, appertisé, égoutté | conserve | 17,7 | 240 | 16,3 |
| 91 | Salami | non précisé | 17,7 | 457 | 41,8 |
| 91 | Sésame graine | non précisé | 17,7 | 606 | 49,7 |
| 94 | Agneau côte filet crue | cru | 17,6 | 232 | 18 |
| 94 | Brie sans précision | non précisé | 17,6 | 345 | 30,4 |
| 94 | Merlu cru | cru | 17,6 | 83 | 1,4 |
| 97 | Églefin cru | cru | 17,3 | 76 | 0,3 |
| 98 | Porc poitrine crue | cru | 17 | 253 | 20,5 |
| 98 | Sandwich panini trois fromages | non précisé | 17 | 294 | 14 |
| 100 | Foie poulet, cru | cru | 16,9 | 114 | 4,8 |
| 101 | Lardon nature cru | cru | 16,6 | 269 | 22,1 |
| 102 | Chia graine, séchée | sec | 16,5 | 454 | 30,7 |
| 102 | Mozzarella au lait de vache | non précisé | 16,5 | 227 | 17,7 |
| 104 | Lieu ou colin d'Alaska cru | cru | 16,3 | 73 | 0,6 |
| 105 | Seiche crue | cru | 16,2 | 76 | 1,1 |
| 106 | Anguille crue | cru | 16,1 | 240 | 18,6 |
| 106 | Moules au naturel, appertisées, égouttées | conserve | 16,1 | 98 | 2,1 |
| 106 | Tempeh | non précisé | 16,1 | 157 | 4,7 |
| 109 | Nuggets ou croquette panée de poulet préemballé | non précisé | 15,6 | 250 | 11,6 |
| 110 | Foie veau, cru | cru | 15,5 | 120 | 3,4 |
| 110 | Oeuf jaune (jaune d'oeuf), cru | cru | 15,5 | 307 | 26,7 |
| 110 | Pâté ou terrine de campagne | non précisé | 15,5 | 323 | 28,2 |
| 113 | Agneau côtelette crue | cru | 15,4 | 333 | 30,1 |
| 113 | Blanquette de veau préemballée | non précisé | 15,4 | 113 | 4 |
| 115 | Mortadelle | non précisé | 15,2 | 310 | 27,4 |
| 115 | Noix de cajou grillée, salée | cuit | 15,2 | 632 | 49,5 |
| 115 | Sandwich grec ou kebab pita, crudités | non précisé | 15,2 | 232 | 10,9 |
| 118 | Feta au lait de brebis 70% minimum et lait de chèvre 30% maximum | non précisé | 15,1 | 284 | 24,3 |
| 118 | Lotte ou baudroie crue | cru | 15,1 | 67 | 0,7 |
| 120 | Sandwich grec ou kebab baguette, crudités | non précisé | 15 | 272 | 9,8 |
| 121 | Lapin à la moutarde préemballé | non précisé | 14,9 | 108 | 5 |
| 121 | Tofu fumé préemballé | non précisé | 14,9 | 164 | 9,5 |
| 123 | Épeautre cru | cru | 14,6 | 344 | 2,4 |
| 123 | Oeuf au plat sans matière grasse | non précisé | 14,6 | 157 | 10,4 |
| 125 | Mozzarella au lait de bufflonne ou buflesse ("di bufala") | non précisé | 14,5 | 260 | 22,3 |
| 126 | Calmar ou calamar ou encornet cru | cru | 14,4 | 77 | 1,2 |
| 126 | Noisette sans sel ajouté | non précisé | 14,4 | 632 | 56,9 |
| 128 | Cracker de table aux graines | non précisé | 14,3 | 445 | 17,7 |
| 128 | Noix du Brésil ou noix d'Amazonie sans sel ajouté | non précisé | 14,3 | 701 | 67,1 |
| 130 | Merguez crue | cru | 13,8 | 301 | 26,8 |
| 130 | Omelette nature faite maison | non précisé | 13,8 | 196 | 15,3 |
| 132 | Pignon de pin | non précisé | 13,7 | 712 | 68,4 |
| 133 | Amarante crue | cru | 13,5 | 369 | 7 |
| 133 | Oeuf dur | non précisé | 13,5 | 134 | 8,6 |
| 135 | Tofu nature préemballé | non précisé | 13,4 | 147 | 8,5 |
| 136 | Hamburger de restauration rapide | non précisé | 13,3 | 251 | 8,4 |
| 136 | Noix cerneau, séchée | sec | 13,3 | 709 | 67,3 |
| 136 | Sarrasin complet cru | cru | 13,3 | 362 | 3,4 |
| 139 | Quinoa cru | cru | 13,2 | 358 | 6,1 |
| 140 | Oeuf de caille cru | cru | 13,1 | 154 | 11,1 |
| 141 | Rillettes traditionnelles de porc | non précisé | 13 | 391 | 36 |
| 142 | Poulpe cru | cru | 12,9 | 60 | 0,5 |
| 143 | Oeuf cru | cru | 12,8 | 140 | 9,8 |
| 144 | Saucisse de Strasbourg ou knack à cuire | non précisé | 12,4 | 291 | 25,9 |
| 145 | Boudin noir à cuire | non précisé | 12,2 | 297 | 27,1 |
| 146 | Saucisse de volaille type knack (contenant du soja) préemballée | non précisé | 12,1 | 208 | 15,8 |
| 147 | Pâtes sèches standard, crues | sec | 12 | 364 | 1,6 |
| 148 | Semoule de blé dur crue | cru | 11,8 | 350 | 1,3 |
| 149 | Boulgour de blé cru | cru | 11,7 | 347 | 1,4 |
| 150 | Sandwich baguette jambon beurre, fait maison | non précisé | 11,6 | 285 | 10,5 |
| 151 | Clam praire ou palourde, cru | cru | 11,5 | 81 | 2,6 |
| 151 | Farine de sarrasin | non précisé | 11,5 | 348 | 2,2 |
| 153 | Riz sauvage cru | cru | 11,1 | 344 | 0,9 |
| 154 | Hot-dog préemballé | non précisé | 10,9 | 278 | 13,8 |
| 154 | Langoustine panée, frite | cuit | 10,9 | 282 | 13,6 |
| 154 | Oeuf blanc (blanc d'oeuf), cru | cru | 10,9 | 48 | 0,2 |
| 154 | Pot-au-feu préemballé | non précisé | 10,9 | 78 | 2 |
| 158 | Burrata | non précisé | 10,8 | 259 | 23,4 |
| 158 | Fromage de chèvre à tartiner nature | non précisé | 10,8 | 161 | 12,2 |
| 158 | Fromage frais ou spécialité fromagère non affinée nature, à tartiner, en barquette, allégée en matière grasse | non précisé | 10,8 | 133 | 7,5 |
| 161 | Croque-monsieur préemballé | non précisé | 10,6 | 253 | 11,4 |
| 161 | Flocons d'avoine | non précisé | 10,6 | 369 | 7,8 |
| 163 | Chocolat noir 70 % de cacao environ de dégustation, tablette | non précisé | 10,4 | 591 | 46,3 |
| 164 | Farine de millet | non précisé | 10,2 | 350 | 4,1 |
| 165 | Biscotte classique | non précisé | 10 | 394 | 5,4 |
| 165 | Boudin blanc à cuire | non précisé | 10 | 244 | 21 |
| 167 | Orge perlée crue | cru | 9,9 | 346 | 1,2 |
| 167 | Pizza au poulet préemballée | non précisé | 9,9 | 211 | 6,1 |
| 169 | Pain grillé au froment tranches, préemballé | cuit | 9,8 | 399 | 6,2 |
| 170 | Haricot rouge bouilli/cuit à l'eau | cuit | 9,6 | 116 | 0,6 |
| 170 | Farine de blé tendre ou froment T110 | non précisé | 9,6 | 343 | 1,5 |
| 170 | Champignon lentin comestible ou shiitaké, séché | sec | 9,6 | 316 | 1 |
| 170 | Pain aux céréales et/ou graines | non précisé | 9,6 | 269 | 3,2 |
| 170 | Wrap poulet crudités | non précisé | 9,6 | 222 | 9,2 |
| 175 | Pizza jambon fromage champignons ou pizza royale reine ou regina, préemballée | non précisé | 9,5 | 208 | 6,9 |
| 175 | Saumon sauce à l'oseille préemballé | non précisé | 9,5 | 157 | 9,5 |
| 177 | Pizza kebab préemballée | non précisé | 9,4 | 211 | 7 |
| 177 | Quenelle de volaille à cuire | non précisé | 9,4 | 189 | 10,1 |
| 179 | Poisson blanc à la provençale ou niçoise (sauce tomate) préemballé | non précisé | 9,3 | 73 | 2,3 |
| 180 | Noix de pécan sans sel ajouté | non précisé | 9,2 | 727 | 72 |
| 181 | Farine de blé tendre ou froment T55 (pour pains) | non précisé | 9 | 350 | 1 |
| 182 | Muesli (aliment moyen) | non précisé | 8,9 | 433 | 14,3 |
| 183 | Pain complet ou intégral (à la farine T150) | non précisé | 8,7 | 234 | 1,7 |
| 184 | Huître sans précision, crue | cru | 8,6 | 67 | 1,9 |
| 184 | Pois cassé bouilli/cuit à l'eau | cuit | 8,6 | 129 | 1,5 |
| 184 | Pizza au fromage ou pizza margherita préemballée | non précisé | 8,6 | 224 | 7,4 |
| 187 | Salade de museau de porc avec sauce, préemballée | non précisé | 8,5 | 172 | 14,8 |
| 188 | Foie gras canard, entier, cuit | cuit | 8,4 | 526 | 54,6 |
| 188 | Quiche lorraine préemballée | non précisé | 8,4 | 269 | 16,4 |
| 190 | Pois chiche bouilli/cuit à l'eau | cuit | 8,3 | 148 | 3 |
| 190 | Pop-corn ou maïs éclaté à l'huile, salé | non précisé | 8,3 | 477 | 24,6 |
| 190 | Pain blanc (par ex. : baguette, boule…) boule…) | non précisé | 8,3 | 287 | 1,4 |
| 190 | Pain de seigle et froment | non précisé | 8,3 | 260 | 1 |
| 190 | Gâteau aux amandes type financier préemballé | non précisé | 8,3 | 447 | 25,7 |
| 195 | Pain (aliment moyen) | non précisé | 8,2 | 276 | 1,4 |
| 195 | Pain de tradition française (par ex. : baguette, boule…) boule…) | non précisé | 8,2 | 279 | 1 |
| 197 | Ricotta | non précisé | 8,1 | 148 | 10,7 |
| 197 | Salade César au poulet (salade verte, fromage, croûtons, sauce) fromage, croûtons, sauce), préemballée | non précisé | 8,1 | 151 | 10 |
| 197 | Cassoulet appertisé | conserve | 8,1 | 129 | 5,8 |
| 197 | Fève bouillie/cuite à l'eau | cuit | 8,1 | 83 | 0,8 |
| 197 | Houmous préemballé | non précisé | 8,1 | 258 | 19,9 |
| 202 | Tarte ou quiche salée (aliment moyen) | non précisé | 8 | 268 | 15,1 |
| 202 | Burritos au boeuf | non précisé | 8 | 170 | 8,5 |
| 202 | Brioche nature préemballée | non précisé | 8 | 356 | 12,1 |
| 202 | Céréales pour petit déjeuner (aliment moyen) | non précisé | 8 | 402 | 7,2 |
| 206 | Noix de macadamia sans sel ajouté | non précisé | 7,9 | 757 | 75,8 |
| 206 | Polenta ou semoule de maïs précuite, à cuire | cuit | 7,9 | 350 | 1,8 |
| 206 | Paëlla préemballée | non précisé | 7,9 | 148 | 4,9 |
| 209 | Farine de riz | non précisé | 7,6 | 357 | 2,5 |
| 210 | Chocolat au lait tablette | non précisé | 7,5 | 550 | 30,8 |
| 210 | Pain pita | non précisé | 7,5 | 249 | 1,5 |
| 210 | Pain au chocolat artisanal | non précisé | 7,5 | 423 | 22,5 |
| 210 | Nem ou pâté impérial préemballé, cuit (aliment moyen) | cuit | 7,5 | 216 | 10 |
| 214 | Mousse au chocolat traditionnelle rayon frais | non précisé | 7,4 | 319 | 21,1 |
| 215 | Fromage blanc nature, 0% MG | non précisé | 7,3 | 48 | 0,1 |
| 215 | Beignet ou donut rond moelleux sans fourrage, saupoudré de sucre | cuit | 7,3 | 404 | 23,7 |
| 215 | Sauce soja préemballée | non précisé | 7,3 | 40 | 0,5 |
| 218 | Biscuit sec nature | cuit | 7,1 | 438 | 11,5 |
| 218 | Pain de mie complet sans croûte, préemballé | non précisé | 7,1 | 245 | 3,2 |
| 218 | Barre céréalière pour petit déjeuner au lait au chocolat ou non, enrichie en vitamines et minéraux | non précisé | 7,1 | 382 | 3,2 |
| 218 | Pain de mie blanc préemballé | non précisé | 7,1 | 279 | 4,4 |
| 222 | Fromage blanc nature ou aux fruits (aliment moyen) | non précisé | 7 | 80 | 2,8 |
| 222 | Riz blanc cru | cru | 7 | 350 | 0,8 |
| 222 | Riz complet cru | cru | 7 | 350 | 2,8 |
| 225 | Moutarde | non précisé | 6,9 | 151 | 11,2 |
| 226 | Sushi ou maki aux produits de la mer | non précisé | 6,7 | 171 | 3,7 |
| 227 | Croissant sans précision (aliment moyen) | non précisé | 6,6 | 417 | 22,1 |
| 228 | Lait concentré sans sucres ajoutés entier | non précisé | 6,4 | 119 | 5,9 |
| 229 | Crêpe nature, préemballée, rayon frais | non précisé | 6,3 | 257 | 6,8 |
| 229 | Lasagnes ou canellonis à la viande (bolognaise) préemballés | non précisé | 6,3 | 134 | 5,7 |
| 231 | Tzatziki à base de yaourt préemballé | non précisé | 6,2 | 138 | 10,9 |
| 231 | Chocolat blanc tablette | non précisé | 6,2 | 563 | 34,2 |
| 233 | Haricot flageolet appertisé, égoutté | conserve | 6,1 | 93 | 0,8 |
| 233 | Pâtes sèches standard, cuites, sans sel ajouté | cuit | 6,1 | 167 | 1,1 |
| 233 | Pâtes sèches standard, cuites, sans sel ajouté | cuit | 6,1 | 167 | 1,1 |
| 233 | Tortilla souple (à garnir) à base de maïs | non précisé | 6,1 | 316 | 5,6 |
| 237 | Chips de pommes de terre nature ou aromatisées | non précisé | 6 | 532 | 32,7 |
| 237 | Mascarpone | non précisé | 6 | 369 | 37 |
| 237 | Tartiflette (pommes de terre, reblochon, lardons…) reblochon, lardons…), préemballée | non précisé | 6 | 161 | 8,9 |
| 237 | Hachis parmentier à la viande préemballé | non précisé | 6 | 138 | 8,2 |
| 237 | Chocolat noir 50 % de cacao environ tablette | non précisé | 6 | 521 | 29,6 |
| 242 | Brownie au chocolat préemballé | non précisé | 5,9 | 458 | 25,4 |
| 242 | Gâteau au chocolat préemballé | non précisé | 5,9 | 445 | 24 |
| 242 | Gâteau ou cake au yaourt préemballé | non précisé | 5,9 | 409 | 19,1 |
| 242 | Madeleine pur beurre, préemballée | non précisé | 5,9 | 453 | 24,1 |
| 246 | Moussaka préemballée | non précisé | 5,8 | 147 | 10,8 |
| 246 | Semoule ou graine de couscous cuite, sans sel ajouté | cuit | 5,8 | 164 | 0,9 |
| 246 | Éclair | non précisé | 5,8 | 264 | 11,8 |
| 246 | Pâtes fraîches aux oeufs, cuites, sans sel ajouté | cuit | 5,8 | 168 | 1,3 |
| 250 | Pâtes sèches semi-complètes, cuites, sans sel ajouté | cuit | 5,7 | 173 | 1,2 |
| 251 | Spéculoos | non précisé | 5,6 | 476 | 18,1 |
| 251 | Farine de maïs | non précisé | 5,6 | 362 | 1,4 |
| 251 | Muffin au chocolat, préemballé | non précisé | 5,6 | 444 | 23 |
| 254 | Pancake (petite crêpe épaisse) sucrée, préemballée | non précisé | 5,5 | 358 | 16,6 |
| 255 | Profiterole avec glace vanille et sauce chocolat | non précisé | 5,4 | 286 | 14,9 |
| 256 | Clafoutis aux fruits rayon frais | non précisé | 5,2 | 198 | 6,4 |
| 257 | Choucroute garnie préemballée | non précisé | 5,1 | 109 | 8,1 |
| 258 | Pâte à tartiner chocolat et noisette | non précisé | 5 | 549 | 32,4 |
| 258 | Gnocchi à la pomme de terre cuit | cuit | 5 | 178 | 2 |
| 260 | Taboulé ou salade de semoule aux légumes préemballé | non précisé | 4,9 | 179 | 6,7 |
| 260 | Petits pois appertisés, égouttés | conserve | 4,9 | 93 | 0,8 |
| 262 | Haricots blancs à la sauce tomate appertisés | conserve | 4,8 | 81 | 0,5 |
| 262 | Yaourt à la grecque nature au lait de brebis | non précisé | 4,8 | 124 | 9,8 |
| 262 | Cookie aux cranberries et au chocolat blanc préemballé | non précisé | 4,8 | 488 | 22,4 |
| 265 | Ile flottante rayon frais | non précisé | 4,7 | 131 | 3 |
| 266 | Rouleau de printemps | non précisé | 4,6 | 103 | 1,8 |
| 266 | Tofu soyeux préemballé | non précisé | 4,6 | 54 | 2,9 |
| 266 | Gaufre fine fourrée au miel au caramel ou à la vergeoise, préemballée | cuit | 4,6 | 455 | 18,3 |
| 269 | Crème brûlée rayon frais | non précisé | 4,4 | 269 | 20,1 |
| 269 | Tomate concentré, appertisé | conserve | 4,4 | 99 | 0,5 |
| 271 | Tiramisu au café rayon frais | non précisé | 4,3 | 242 | 9,8 |
| 272 | Yaourt ou lait fermenté sur lit de fruits, sucré | non précisé | 4,1 | 98 | 2,8 |
| 273 | Sauce pesto préemballée | non précisé | 3,9 | 370 | 35,4 |
| 273 | Banane chair sans peau, sèche | sec | 3,9 | 365 | 1,8 |
| 275 | Yaourt ou lait fermenté nature | non précisé | 3,8 | 50 | 1,7 |
| 275 | Chocolat chaud boisson instantanée, sucrée, prête à boire (reconstituée avec du lait demi-écrémé) | non précisé | 3,8 | 66 | 1,4 |
| 275 | Frites de pommes de terre surgelées, rôties/cuites au four | cuit | 3,8 | 213 | 6,6 |
| 278 | Lait écrémé UHT | non précisé | 3,6 | 34 | < 0,1 |
| 279 | Noix de coco chair, fraîche | non précisé | 3,5 | 369 | 34,7 |
| 279 | Lait demi-écrémé (aliment moyen) | non précisé | 3,5 | 48 | 1,6 |
| 279 | Lait entier UHT | non précisé | 3,5 | 65 | 3,5 |
| 282 | Maïs doux en épis, cuit | cuit | 3,4 | 106 | 1,5 |
| 282 | Chou de Bruxelles cru | cru | 3,4 | 44 | 0,3 |
| 282 | Gratin dauphinois préemballé | non précisé | 3,4 | 113 | 4,2 |
| 285 | Champignon pleurote, crue | cru | 3,3 | 27 | 0,4 |
| 285 | Glace ou crème glacée bâtonnet enrobage chocolat | non précisé | 3,3 | 329 | 20 |
| 285 | Préparation culinaire à base de soja type "crème de soja" | non précisé | 3,3 | 152 | 14,7 |
| 288 | Champignon cèpe, cru | cru | 3,2 | 29 | 0,5 |
| 288 | Boisson au soja préemballée (aliment moyen) | non précisé | 3,2 | 46 | 2 |
| 288 | Épinard cuit | cuit | 3,2 | 20 | 0,1 |
| 291 | Riz blanc cuit, sans sel ajouté | cuit | 3,1 | 155 | 0,7 |
| 292 | Riz basmati cuit, sans sel ajouté | cuit | 3 | 148 | 0,4 |
| 292 | Yaourt à la grecque nature | non précisé | 3 | 103 | 8,2 |
| 292 | Raisin sec | sec | 3 | 322 | 0,9 |
| 292 | Riz au lait vanille cannelle ou nature, rayon frais | non précisé | 3 | 121 | 3,4 |
| 296 | Chou kale cru | cru | 2,9 | 35 | 1,5 |
| 296 | Brocoli cru | cru | 2,9 | 32 | 0,4 |
| 296 | Figue sèche | sec | 2,9 | 261 | 1,2 |
| 296 | Abricot dénoyauté, sec | sec | 2,9 | 239 | 0,5 |
| 300 | Risotto aux légumes, préemballé | non précisé | 2,7 | 120 | 3,8 |
| 300 | Épinard cru | cru | 2,7 | 33 | 0,4 |
| 302 | Crème 12 à 25% MG légère, épaisse, rayon frais | non précisé | 2,6 | 162 | 14,4 |
| 302 | Roquette crue | cru | 2,6 | 28 | 0,7 |
| 302 | Poireau bouilli/cuit à l'eau | cuit | 2,6 | 25 | 0,3 |
| 302 | Sauce béchamel préemballée | non précisé | 2,6 | 105 | 7,4 |
| 306 | Goyave chair sans peau, crue | cru | 2,5 | 68 | 0,9 |
| 306 | Artichaut cuit | cuit | 2,5 | 33 | 0,3 |
| 306 | Tarte ou tartelette aux pommes | non précisé | 2,5 | 227 | 8,8 |
| 306 | Asperge verte, crue | cru | 2,5 | 25 | 0,3 |
| 310 | Champignon tout type, cru | cru | 2,4 | 24 | 0,3 |
| 311 | Crème 30% MG épaisse, rayon frais | non précisé | 2,3 | 285 | 29,9 |
| 311 | Cresson de fontaine cru | cru | 2,3 | 16 | 0,1 |
| 313 | Crème 30% MG fluide, UHT | non précisé | 2,2 | 293 | 30 |
| 313 | Champignon de Paris ou champignon de couche bouilli/cuit à l'eau | cuit | 2,2 | 29 | 0,5 |
| 315 | Fruit de la passion ou maracudja chair sans peau, avec pépins, cru | cru | 2,1 | 102 | 3 |
| 315 | Épinard jeunes pousses pour salades, cru | cru | 2,1 | 17 | 0,4 |
| 317 | Mâche crue | cru | 2 | 15 | 0,5 |
| 317 | Pomme de terre sans peau, rôtie/cuite au four | cuit | 2 | 92 | 0,1 |
| 319 | Purée de pomme de terre à base de flocons, reconstituée avec lait entier et matière grasse | non précisé | 1,9 | 107 | 5,2 |
| 319 | Piment cru | cru | 1,9 | 37 | 0,4 |
| 321 | Pomme de terre vapeur sous vide | cuit | 1,8 | 76 | 0,3 |
| 321 | Guacamole préemballé | non précisé | 1,8 | 191 | 17,2 |
| 321 | Chou-fleur cru | cru | 1,8 | 25 | 0,7 |
| 321 | Datte chair et peau, sans noyau, sèche | sec | 1,8 | 287 | 0,3 |
| 321 | Échalote crue | cru | 1,8 | 62 | 0,5 |
| 321 | Pomme de terre bouillie/cuite à l'eau | cuit | 1,8 | 81 | 0,3 |
| 327 | Haricots verts purée | non précisé | 1,7 | 56 | 2,9 |
| 328 | Pruneau sans noyau, sec | sec | 1,6 | 229 | 0,4 |
| 328 | Asperge appertisée, égouttée | conserve | 1,6 | 20 | 0,7 |
| 328 | Patate douce crue | cru | 1,6 | 81 | < 0,1 |
