Groupe CIQUAL
Calories : aides culinaires et ingrédients divers
Les 38 aliments du groupe « aides culinaires et ingrédients divers » du catalogue vont de Sauce soja (40 kcal) à Mayonnaise (70% MG min.) (692 kcal) pour 100 g, avec une médiane de 161 kcal. Valeurs CIQUAL 2025 (ANSES).
Repères du groupe
| Pour 100 g | Minimum | Médiane | Maximum |
|---|---|---|---|
| Énergie (kcal) | 40 | 161 | 692 |
| Protéines (g) | 0,3 | 6,6 | 60,4 |
| Glucides (g) | 0,7 | 7,8 | 58,3 |
| Lipides (g) | 0,2 | 4,4 | 74,5 |
Minimum, médiane et maximum sont calculés sur les aliments dont la valeur est renseignée (pour les macronutriments, 0 = non renseigné).
Les 38 aliments, du moins au plus calorique
| Rang | Aliment | État | Énergie (kcal/100 g) | Protéines (g/100 g) | Glucides (g/100 g) | Lipides (g/100 g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sauce soja préemballée | non précisé | 40 | 7,3 | 1,7 | 0,5 |
| 2 | Persil frais | non précisé | 43 | 3 | 4,1 | 0,6 |
| 3 | Tofu soyeux préemballé | non précisé | 54 | 4,6 | 1,5 | 2,9 |
| 4 | Menthe fraîche | non précisé | 58 | 3,5 | 5,3 | 0,8 |
| 5 | Sauce au curry chaude, préemballée | non précisé | 77 | 1 | 10,6 | 3,2 |
| 6 | Sauce tomate aux oignons préemballée | non précisé | 79 | 1,5 | 7,7 | 4,2 |
| 7 | Vinaigre balsamique | non précisé | 92 | 0,7 | 18 | 0,6 |
| 8 | Sauce béchamel préemballée | non précisé | 105 | 2,6 | 6,2 | 7,4 |
| 9 | Ketchup préemballé | non précisé | 108 | 1,2 | 23,7 | 0,2 |
| 10 | Ail cru | cru | 109 | 5,3 | 18,6 | 0,5 |
| 11 | Seitan préemballé | non précisé | 134 | 20,6 | 6,7 | 2,5 |
| 12 | Sauce barbecue préemballée | non précisé | 136 | 0,6 | 30,3 | 0,6 |
| 13 | Tzatziki à base de yaourt préemballé | non précisé | 138 | 6,2 | 3,8 | 10,9 |
| 14 | Tofu nature préemballé | non précisé | 147 | 13,4 | 2,9 | 8,5 |
| 15 | Protéine de soja texturée réhydratée | non précisé | 150 | 18,6 | 7 | 2,9 |
| 16 | Moutarde | non précisé | 151 | 6,9 | 4,3 | 11,2 |
| 17 | Préparation culinaire à base de soja type "crème de soja" | non précisé | 152 | 3,3 | 2 | 14,7 |
| 18 | Sauce aigre douce préemballée | non précisé | 153 | 0,3 | 37 | 0,2 |
| 19 | Tempeh | non précisé | 157 | 16,1 | 7,9 | 4,7 |
| 20 | Tofu fumé préemballé | non précisé | 164 | 14,9 | 2,9 | 9,5 |
| 21 | Olive (aliment moyen) | non précisé | 165 | 1,3 | 0,7 | 16,6 |
| 22 | Guacamole préemballé | non précisé | 191 | 1,8 | 4,6 | 17,2 |
| 23 | Sauce hollandaise préemballée | non précisé | 197 | 1,2 | 3,2 | 19,8 |
| 24 | Wakamé atlantique (Alaria esculenta) séché ou déshydraté | sec | 201 | 12,2 | 13,3 | 1,5 |
| 25 | Kombu royal (Saccharina latissima) séché ou déshydraté | sec | 205 | 9,9 | 23,1 | 1,4 |
| 26 | Basilic séché | sec | 244 | 23 | 10,1 | 4,1 |
| 27 | Nori (Porphyra sp., Pyropia) Pyropia), séchée ou déshydratée | sec | 257 | 30,2 | 11,7 | 1,8 |
| 28 | Houmous préemballé | non précisé | 258 | 8,1 | 9 | 19,9 |
| 29 | Curcuma poudre | non précisé | 291 | 9,7 | 44,4 | 3,3 |
| 30 | Fenouil graine | non précisé | 327 | 15,8 | 12,5 | 14,9 |
| 31 | Levure de bière en paillettes | non précisé | 334 | 40,4 | 21,8 | 4,5 |
| 32 | Gingembre poudre | non précisé | 335 | 9 | 58,3 | 4,2 |
| 33 | Coriandre graine | non précisé | 345 | 12,4 | 13 | 17,8 |
| 34 | Sauce pesto préemballée | non précisé | 370 | 3,9 | 6,6 | 35,4 |
| 35 | Spiruline (Spirulina sp.) séchée ou déshydratée | sec | 374 | 60,4 | 17,7 | 6,3 |
| 36 | Sauce vinaigrette à l'huile d'olive (50 à 75% d'huile) préemballée | non précisé | 471 | 0,7 | 3 | 50,5 |
| 37 | Pavot graine | non précisé | 534 | 21,2 | 13,7 | 41,6 |
| 38 | Mayonnaise (70% MG min.) préemballée | non précisé | 692 | 1,3 | 3,4 | 74,5 |
À voir aussi
- Aliments les plus caloriques
- Aliments les moins sucrés
- Aliments riches en potassium
- Aliments riches en vitamine C
- Tous les classements
Valeurs : table CIQUAL 2025 (ANSES), pour 100 g. Voir la méthode et les sources.