Classement · CIQUAL 2025
Aliments les moins sucrés
358 aliments du catalogue ont une valeur renseignée pour les sucres. Parmi eux, les moins sucrés sont Saint-Nectaire (< 0,01 g), Foie gras (0,03 g) et Olive (aliment moyen) (0,03 g) pour 100 g. Valeurs CIQUAL 2025 (ANSES). 3 aliments sont écartés par règle, motif en bas de page.
| Rang | Aliment | État | Sucres (g/100 g) | Énergie (kcal/100 g) | Glucides (g/100 g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint-Nectaire laitier | non précisé | < 0,01 | 333 | 0,9 |
| 2 | Foie gras canard, entier, cuit | cuit | 0,03 | 526 | < 0,1 |
| 2 | Olive (aliment moyen) | non précisé | 0,03 | 165 | 0,7 |
| 2 | Farine de sarrasin | non précisé | 0,03 | 348 | 68,4 |
| 5 | Wakamé atlantique (Alaria esculenta) séché ou déshydraté | sec | 0,04 | 201 | 13,3 |
| 6 | Crevettes décortiquées, cuites, réfrigérées, préemballées | cuit | 0,06 | 93 | 2,6 |
| 6 | Oeuf cru | cru | 0,06 | 140 | < 0,1 |
| 8 | Beaufort | non précisé | 0,1 | 404 | 0,7 |
| 9 | Riz blanc cru | cru | 0,12 | 350 | 77,5 |
| 10 | Saumon fumé | non précisé | 0,13 | 184 | 0,1 |
| 11 | Confit de canard appertisé | conserve | 0,14 | 273 | 0,1 |
| 12 | Brie sans précision | non précisé | 0,15 | 345 | 0,7 |
| 12 | Cheddar | non précisé | 0,15 | 399 | 1,2 |
| 14 | Boudin noir à cuire | non précisé | 0,2 | 297 | 0,3 |
| 14 | Cresson de fontaine cru | cru | 0,2 | 16 | 1,1 |
| 14 | Frites de pommes de terre surgelées, rôties/cuites au four | cuit | 0,2 | 213 | 32,6 |
| 14 | Salami | non précisé | 0,2 | 457 | 2,6 |
| 18 | Truite élevage, fumée | non précisé | 0,21 | 171 | 3,2 |
| 19 | Kombu royal (Saccharina latissima) séché ou déshydraté | sec | 0,23 | 205 | 23,1 |
| 20 | Hareng fumé doux | non précisé | 0,24 | 163 | 0,4 |
| 20 | Tempeh | non précisé | 0,24 | 157 | 7,9 |
| 22 | Blanquette de veau préemballée | non précisé | 0,3 | 113 | 3,1 |
| 22 | Pois chiche bouilli/cuit à l'eau | cuit | 0,3 | 148 | 17,7 |
| 22 | Sésame graine | non précisé | 0,3 | 606 | 12,8 |
| 25 | Omelette nature faite maison | non précisé | 0,31 | 196 | 0,9 |
| 26 | Chou kale cru | cru | 0,32 | 35 | 0,3 |
| 27 | Oeuf au plat sans matière grasse | non précisé | 0,35 | 157 | 1,4 |
| 28 | Avocat chair sans peau, sans noyau, cru | cru | 0,4 | 203 | — |
| 28 | Chipolata cuite | cuit | 0,4 | 283 | 0,8 |
| 28 | Fève bouillie/cuite à l'eau | cuit | 0,4 | 83 | 9,3 |
| 28 | Oeuf de caille cru | cru | 0,4 | 154 | 0,4 |
| 32 | Boulgour de blé cru | cru | 0,41 | 347 | 65,8 |
| 33 | Épinard cru | cru | 0,46 | 33 | 3,1 |
| 34 | Andouillette à cuire | non précisé | 0,5 | 225 | 0,5 |
| 34 | Beurre à 80% MG demi-sel | non précisé | 0,5 | 725 | 0,5 |
| 34 | Boeuf filet cru | cru | 0,5 | 132 | 0,2 |
| 34 | Boeuf onglet cru | cru | 0,5 | 138 | 0,6 |
| 34 | Farine de millet | non précisé | 0,5 | 350 | 63,2 |
| 34 | Haricot rouge bouilli/cuit à l'eau | cuit | 0,5 | 116 | 12,3 |
| 34 | Igname pelée, crue | cru | 0,5 | 111 | 23,7 |
| 34 | Jambon de Bayonne | non précisé | 0,5 | 243 | 4,5 |
| 34 | Lapin à la moutarde préemballé | non précisé | 0,5 | 108 | 0,5 |
| 34 | Pomme de terre vapeur sous vide | cuit | 0,5 | 76 | 15,8 |
| 34 | Saumon sauce à l'oseille préemballé | non précisé | 0,5 | 157 | 8,2 |
| 45 | Moules au naturel, appertisées, égouttées | conserve | 0,52 | 98 | 2,6 |
| 45 | Oeuf dur | non précisé | 0,52 | 134 | 0,5 |
| 47 | Burrata | non précisé | 0,55 | 259 | 0,9 |
| 48 | Munster | non précisé | 0,56 | 324 | 0,7 |
| 48 | Oeuf jaune (jaune d'oeuf), cru | cru | 0,56 | 307 | 1,1 |
| 50 | Tofu nature préemballé | non précisé | 0,57 | 147 | 2,9 |
| 51 | Sandwich panini trois fromages | non précisé | 0,6 | 294 | 25 |
| 52 | Pâté ou terrine de campagne | non précisé | 0,62 | 323 | 1,5 |
| 53 | Farine de maïs | non précisé | 0,64 | 362 | 80,9 |
| 53 | Salade de museau de porc avec sauce, préemballée | non précisé | 0,64 | 172 | 0,9 |
| 53 | Saucisse de volaille type knack (contenant du soja) préemballée | non précisé | 0,64 | 208 | 2,7 |
| 56 | Choucroute garnie préemballée | non précisé | 0,66 | 109 | 2,8 |
| 57 | Mortadelle | non précisé | 0,67 | 310 | 0,7 |
| 58 | Jambon cuit supérieur | cuit | 0,69 | 113 | 0,8 |
| 59 | Mozzarella au lait de vache | non précisé | 0,7 | 227 | 0,7 |
| 59 | Sauce hollandaise préemballée | non précisé | 0,7 | 197 | 3,2 |
| 61 | Oeuf blanc (blanc d'oeuf), cru | cru | 0,71 | 48 | 0,7 |
| 62 | Laitue crue | cru | 0,73 | 15 | 1,2 |
| 63 | Jambon cru | cru | 0,75 | 239 | 4,3 |
| 64 | Lardon nature cru | cru | 0,78 | 269 | 1 |
| 64 | Maquereau filet grillé, appertisé, en sauce, égoutté | conserve | 0,78 | 259 | 1 |
| 66 | Citron chair sans peau, sans pépins, cru | cru | 0,8 | 24 | 1,6 |
| 66 | Orge perlée crue | cru | 0,8 | 346 | 68,6 |
| 68 | Seitan préemballé | non précisé | 0,81 | 134 | 6,7 |
| 69 | Persil frais | non précisé | 0,85 | 43 | 4,1 |
| 69 | Risotto aux légumes, préemballé | non précisé | 0,85 | 120 | 18,4 |
| 69 | Tofu fumé préemballé | non précisé | 0,85 | 164 | 2,9 |
| 72 | Pomme de terre bouillie/cuite à l'eau | cuit | 0,86 | 81 | 16,8 |
| 73 | Pâtes sèches standard, cuites, sans sel ajouté | cuit | 0,87 | 167 | 31,4 |
| 73 | Pâtes sèches standard, cuites, sans sel ajouté | cuit | 0,87 | 167 | 31,4 |
| 75 | Cacao sans sucres ajoutés, poudre soluble | non précisé | 0,9 | 387 | 11,6 |
| 75 | Farine de riz | non précisé | 0,9 | 357 | 73,9 |
| 75 | Riz sauvage cru | cru | 0,9 | 344 | 69,2 |
| 78 | Artichaut cuit | cuit | 0,99 | 33 | 1 |
| 78 | Pâtes sèches semi-complètes, cuites, sans sel ajouté | cuit | 0,99 | 173 | 31,8 |
| 80 | Jambon de porc à cuire ou jambon à rôtir/cuire au four | cuit | 1 | 163 | 1,8 |
| 80 | Semoule de blé dur crue | cru | 1 | 350 | 69,8 |
| 82 | Asperge appertisée, égouttée | conserve | 1,03 | 20 | 1,2 |
| 83 | Beurre ou assimilé allégé (léger ou à teneur réduite en matière grasse) doux (aliment moyen) | non précisé | 1,04 | 367 | 3,7 |
| 83 | Flocons d'avoine | non précisé | 1,04 | 369 | 57,7 |
| 85 | Cassoulet appertisé | conserve | 1,06 | 129 | 9,4 |
| 85 | Saucisse de Strasbourg ou knack à cuire | non précisé | 1,06 | 291 | 1,4 |
| 87 | Champignon pleurote, crue | cru | 1,07 | 27 | 1,5 |
| 88 | Gnocchi à la pomme de terre cuit | cuit | 1,1 | 178 | 34,1 |
| 88 | Lentille verte sèche | sec | 1,1 | 327 | 44,5 |
| 88 | Lentille sèche (aliment moyen) | sec | 1,1 | 327 | 44,5 |
| 88 | Radis rouge cru | cru | 1,1 | 11 | 1,5 |
| 88 | Rhubarbe tige, crue | cru | 1,1 | 18 | 1,1 |
| 88 | Sandwich grec ou kebab pita, crudités | non précisé | 1,1 | 232 | 17 |
| 94 | Tofu soyeux préemballé | non précisé | 1,13 | 54 | 1,5 |
| 95 | Merguez crue | cru | 1,15 | 301 | 1,1 |
| 96 | Champignon chanterelle ou girolle, crue | cru | 1,16 | 25 | 1,8 |
| 97 | Soupe aux poireaux et pommes de terre préemballée à réchauffer | non précisé | 1,17 | 37 | 5,1 |
| 98 | Ail cru | cru | 1,2 | 109 | 18,6 |
| 98 | Asperge blanche bouillie/cuite à l'eau | cuit | 1,2 | 17 | 1,6 |
| 98 | Mayonnaise (70% MG min.) préemballée | non précisé | 1,2 | 692 | 3,4 |
| 98 | Paëlla préemballée | non précisé | 1,2 | 148 | 17,1 |
| 98 | Quenelle de volaille à cuire | non précisé | 1,2 | 189 | 14,7 |
| 103 | Spiruline (Spirulina sp.) séchée ou déshydratée | sec | 1,23 | 374 | 17,7 |
| 104 | Chorizo | non précisé | 1,24 | 425 | 1,2 |
| 105 | Tartiflette (pommes de terre, reblochon, lardons…) reblochon, lardons…), préemballée | non précisé | 1,25 | 161 | 13,5 |
| 106 | Champignon cèpe, cru | cru | 1,28 | 29 | 2 |
| 107 | Lentille corail sèche | sec | 1,29 | 328 | 44,9 |
| 108 | Céleri branche cru | cru | 1,3 | 15 | 2,4 |
| 108 | Nuggets ou croquette panée de poulet préemballé | non précisé | 1,3 | 250 | 19,4 |
| 110 | Crème 30% MG épaisse, rayon frais | non précisé | 1,38 | 285 | 1,4 |
| 111 | Champagne | non précisé | 1,4 | 76 | 1,4 |
| 111 | Courge graine, séchée | sec | 1,4 | 618 | 5,4 |
| 111 | Vin rosé | non précisé | 1,4 | 69 | 1,4 |
| 114 | Hachis parmentier à la viande préemballé | non précisé | 1,47 | 138 | 9,4 |
| 115 | Chips de pommes de terre nature ou aromatisées | non précisé | 1,49 | 532 | 51 |
| 116 | Asperge verte, crue | cru | 1,5 | 25 | 2 |
| 116 | Chanvre ou chènevis graine décortiquée | non précisé | 1,5 | 617 | 5,4 |
| 116 | Farine de blé tendre ou froment T55 (pour pains) | non précisé | 1,5 | 350 | 73,7 |
| 116 | Haricots verts purée | non précisé | 1,5 | 56 | 4,2 |
| 116 | Pot-au-feu préemballé | non précisé | 1,5 | 78 | 3,2 |
| 121 | Farine de blé tendre ou froment T110 | non précisé | 1,6 | 343 | 68,6 |
| 121 | Préparation culinaire à base de soja type "crème de soja" | non précisé | 1,6 | 152 | 2 |
| 121 | Tomate pelée, appertisée, égouttée | conserve | 1,6 | 16 | 1,6 |
| 124 | Lin graine | non précisé | 1,64 | 528 | 6,5 |
| 125 | Houmous préemballé | non précisé | 1,66 | 258 | 9 |
| 126 | Concombre chair et peau, cru | cru | 1,67 | 17 | 2,9 |
| 126 | Cracker de table aux graines | non précisé | 1,67 | 445 | 49,9 |
| 128 | Amarante crue | cru | 1,68 | 369 | 58,6 |
| 128 | Purée de pomme de terre à base de flocons, reconstituée avec lait entier et matière grasse | non précisé | 1,68 | 107 | 12,6 |
| 130 | Brocoli cru | cru | 1,7 | 32 | 2,1 |
| 130 | Chou-fleur cru | cru | 1,7 | 25 | 2,1 |
| 130 | Pomme de terre sans peau, rôtie/cuite au four | cuit | 1,7 | 92 | 20,1 |
| 133 | Basilic séché | sec | 1,71 | 244 | 10,1 |
| 133 | Salade César au poulet (salade verte, fromage, croûtons, sauce) fromage, croûtons, sauce), préemballée | non précisé | 1,71 | 151 | 4,9 |
| 135 | Moutarde | non précisé | 1,73 | 151 | 4,3 |
| 136 | Champignon tout type, cru | cru | 1,74 | 24 | 2,3 |
| 136 | Courgette chair et peau, crue | cru | 1,74 | 17 | 1,8 |
| 138 | Boisson au soja préemballée (aliment moyen) | non précisé | 1,75 | 46 | 2,9 |
| 139 | Vin blanc mousseux | non précisé | 1,78 | 72 | 1,8 |
| 140 | Poireau bouilli/cuit à l'eau | cuit | 1,8 | 25 | 2,2 |
| 141 | Pignon de pin | non précisé | 1,83 | 712 | 2,9 |
| 142 | Burritos au boeuf | non précisé | 1,9 | 170 | 14,3 |
| 142 | Maquereau filet sauce tomate, appertisé, égoutté | conserve | 1,9 | 240 | 5,5 |
| 144 | Quiche lorraine préemballée | non précisé | 2 | 269 | 21,5 |
| 145 | Pop-corn ou maïs éclaté à l'huile, salé | non précisé | 2,02 | 477 | 50,2 |
| 146 | Roquette crue | cru | 2,05 | 28 | 2,1 |
| 147 | Nem ou pâté impérial préemballé, cuit (aliment moyen) | cuit | 2,07 | 216 | 22,4 |
| 148 | Gratin dauphinois préemballé | non précisé | 2,08 | 113 | 14,5 |
| 149 | Citron vert ou lime chair sans peau, sans pépins, cru | cru | 2,1 | 39 | 3,1 |
| 149 | Pain de tradition française (par ex. : baguette, boule…) boule…) | non précisé | 2,1 | 279 | 56,7 |
| 151 | Wrap poulet crudités | non précisé | 2,19 | 222 | 23,6 |
| 152 | Chou de Bruxelles cru | cru | 2,2 | 44 | 4,6 |
| 152 | Pain aux céréales et/ou graines | non précisé | 2,2 | 269 | 46,9 |
| 154 | Champignon lentin comestible ou shiitaké, séché | sec | 2,21 | 316 | 63,9 |
| 155 | Guacamole préemballé | non précisé | 2,3 | 191 | 4,6 |
| 155 | Pain blanc (par ex. : baguette, boule…) boule…) | non précisé | 2,3 | 287 | 58,3 |
| 157 | Café au lait café crème ou cappuccino, instantané ou non, sans sucres ajoutés, prêt à boire | non précisé | 2,31 | 22 | 2,3 |
| 158 | Noix du Brésil ou noix d'Amazonie sans sel ajouté | non précisé | 2,33 | 701 | 4,2 |
| 159 | Champignon de Paris ou champignon de couche bouilli/cuit à l'eau | cuit | 2,34 | 29 | 3 |
| 160 | Tortilla souple (à garnir) à base de maïs | non précisé | 2,37 | 316 | 58 |
| 161 | Pain (aliment moyen) | non précisé | 2,38 | 276 | 55 |
| 161 | Sandwich baguette jambon beurre, fait maison | non précisé | 2,38 | 285 | 35,1 |
| 163 | Endive crue | cru | 2,4 | 17 | 2,8 |
| 163 | Pain de seigle et froment | non précisé | 2,4 | 260 | 51,5 |
| 165 | Fromage de chèvre à tartiner nature | non précisé | 2,41 | 161 | 2,4 |
| 165 | Pain complet ou intégral (à la farine T150) | non précisé | 2,41 | 234 | 41,2 |
| 167 | Carotte appertisée, égouttée | conserve | 2,49 | 22 | 3,3 |
| 168 | Levure de bière en paillettes | non précisé | 2,5 | 334 | 21,8 |
| 168 | Poisson blanc à la provençale ou niçoise (sauce tomate) préemballé | non précisé | 2,5 | 73 | 3,1 |
| 170 | Pain pita | non précisé | 2,51 | 249 | 48,8 |
| 171 | Saucisson sec | sec | 2,55 | 418 | 5,5 |
| 172 | Pâtes sèches standard, crues | sec | 2,58 | 364 | 72,7 |
| 173 | Tournesol graine | non précisé | 2,62 | 653 | 10,1 |
| 174 | Soupe froide type gaspacho ou gazpacho préemballée | non précisé | 2,7 | 40 | 3,2 |
| 174 | Tzatziki à base de yaourt préemballé | non précisé | 2,7 | 138 | 3,8 |
| 176 | Sauce vinaigrette à l'huile d'olive (50 à 75% d'huile) préemballée | non précisé | 2,73 | 471 | 3 |
| 177 | Chou vert cuit | cuit | 2,79 | 24 | 3 |
| 178 | Céleri-rave cuit | cuit | 2,8 | 37 | 4,6 |
| 179 | Croque-monsieur préemballé | non précisé | 2,84 | 253 | 26,1 |
| 179 | Lasagnes ou canellonis à la viande (bolognaise) préemballés | non précisé | 2,84 | 134 | 13,5 |
| 181 | Crème 12 à 25% MG légère, épaisse, rayon frais | non précisé | 2,87 | 162 | 4,5 |
| 182 | Navet cuit | cuit | 2,9 | 25 | 3,8 |
| 183 | Crème 30% MG fluide, UHT | non précisé | 2,93 | 293 | 3,7 |
| 184 | Mascarpone | non précisé | 2,99 | 369 | 3,1 |
| 184 | Pavot graine | non précisé | 2,99 | 534 | 13,7 |
| 184 | Soupe à la tomate préemballée à réchauffer | non précisé | 2,99 | 36 | 5,9 |
| 187 | Haricots blancs à la sauce tomate appertisés | conserve | 3 | 81 | 11,7 |
| 187 | Noix cerneau, séchée | sec | 3 | 709 | 6,9 |
| 187 | Poivron vert cru | cru | 3 | 23 | 3,4 |
| 190 | Moussaka préemballée | non précisé | 3,01 | 147 | 5,2 |
| 191 | Pizza kebab préemballée | non précisé | 3,04 | 211 | 26,6 |
| 192 | Tarte ou quiche salée (aliment moyen) | non précisé | 3,05 | 268 | 24,3 |
| 193 | Yaourt à la grecque nature au lait de brebis | non précisé | 3,06 | 124 | 4,3 |
| 194 | Sauce béchamel préemballée | non précisé | 3,1 | 105 | 6,2 |
| 195 | Yaourt à la grecque nature | non précisé | 3,11 | 103 | 3,7 |
| 196 | Aubergine cuite | cuit | 3,2 | 27 | 4,2 |
| 196 | Sauce pesto préemballée | non précisé | 3,2 | 370 | 6,6 |
| 198 | Curcuma poudre | non précisé | 3,21 | 291 | 44,4 |
| 199 | Pain grillé au froment tranches, préemballé | cuit | 3,24 | 399 | 71,8 |
| 200 | Fromage blanc nature, 0% MG | non précisé | 3,29 | 48 | 4,2 |
| 201 | Échalote crue | cru | 3,3 | 62 | 12,2 |
| 201 | Sandwich grec ou kebab baguette, crudités | non précisé | 3,3 | 272 | 29,9 |
| 203 | Semoule ou graine de couscous cuite, sans sel ajouté | cuit | 3,36 | 164 | 31 |
| 204 | Gingembre poudre | non précisé | 3,39 | 335 | 58,3 |
| 205 | Pizza au fromage ou pizza margherita préemballée | non précisé | 3,43 | 224 | 29,6 |
| 206 | Pizza jambon fromage champignons ou pizza royale reine ou regina, préemballée | non précisé | 3,44 | 208 | 25,9 |
| 207 | Petits pois appertisés, égouttés | conserve | 3,59 | 93 | 13,7 |
| 208 | Rouleau de printemps | non précisé | 3,6 | 103 | 16,6 |
| 209 | Boudin blanc à cuire | non précisé | 3,64 | 244 | 3,6 |
| 210 | Protéine de soja texturée réhydratée | non précisé | 3,65 | 150 | 7 |
| 211 | Ricotta | non précisé | 3,69 | 148 | 4,1 |
| 212 | Noix de pécan sans sel ajouté | non précisé | 3,81 | 727 | 4,3 |
| 213 | Pois cassé bouilli/cuit à l'eau | cuit | 3,85 | 129 | 16,3 |
| 214 | Chou rouge cru | cru | 3,9 | 26 | 4,3 |
| 214 | Poireau cru | cru | 3,9 | 30 | 4,5 |
| 216 | Ratatouille cuisinée préemballée | non précisé | 3,91 | 57 | 5 |
| 217 | Amande grillée, salée | cuit | 3,94 | 647 | 12,2 |
| 218 | Yaourt ou lait fermenté nature | non précisé | 4 | 50 | 4,3 |
| 219 | Piment cru | cru | 4,01 | 37 | 5,8 |
| 220 | Pizza au poulet préemballée | non précisé | 4,12 | 211 | 28,2 |
| 221 | Jus de tomate pur jus, salé à 3 g/L | non précisé | 4,13 | 23 | 4,1 |
| 222 | Patate douce crue | cru | 4,18 | 81 | 17,1 |
| 223 | Amande avec peau, sans sel ajouté | non précisé | 4,2 | 615 | 9,5 |
| 223 | Chou blanc cru | cru | 4,2 | 35 | 4,6 |
| 225 | Noix de macadamia sans sel ajouté | non précisé | 4,24 | 757 | 5,2 |
| 226 | Poivron jaune cru | cru | 4,3 | 29 | 4,7 |
| 227 | Maïs doux en épis, cuit | cuit | 4,54 | 106 | 18,6 |
| 228 | Lait entier UHT | non précisé | 4,64 | 65 | 4,8 |
| 229 | Lait écrémé UHT | non précisé | 4,68 | 34 | 5 |
| 230 | Noix de coco chair, fraîche | non précisé | 4,69 | 369 | 4,7 |
| 231 | Fromage frais ou spécialité fromagère non affinée nature, à tartiner, en barquette, allégée en matière grasse | non précisé | 4,79 | 133 | 5,1 |
| 232 | Oignon cru | cru | 4,8 | 39 | 6,3 |
| 232 | Poivron rouge cru | cru | 4,8 | 34 | 6 |
| 232 | Tomate cerise crue | cru | 4,8 | 32 | 5,6 |
| 235 | Carotte crue | cru | 4,85 | 30 | 5,2 |
| 236 | Noisette sans sel ajouté | non précisé | 4,9 | 632 | 7,2 |
| 236 | Taboulé ou salade de semoule aux légumes préemballé | non précisé | 4,9 | 179 | 23,7 |
| 238 | Lait demi-écrémé (aliment moyen) | non précisé | 4,91 | 48 | 5 |
| 239 | Sushi ou maki aux produits de la mer | non précisé | 4,93 | 171 | 26,9 |
| 240 | Boisson pour le sport sucrée | non précisé | 5,04 | 22 | 5,4 |
| 241 | Hot-dog préemballé | non précisé | 5,2 | 278 | 26,3 |
| 241 | Oignon rouge cru | cru | 5,2 | 35 | 5,6 |
| 243 | Menthe fraîche | non précisé | 5,3 | 58 | 5,3 |
| 244 | Framboise crue | cru | 5,4 | 48 | 5,8 |
| 245 | Sauce tomate aux oignons préemballée | non précisé | 5,44 | 79 | 7,7 |
| 246 | Fraise crue | cru | 5,6 | 35 | 6 |
| 247 | Sauce au curry chaude, préemballée | non précisé | 5,83 | 77 | 10,6 |
| 248 | Cacahuète sans sel ajouté | non précisé | 5,9 | 623 | 14,8 |
| 248 | Carotte bouillie/cuite à l'eau, croquante | cuit | 5,9 | 33 | 6,3 |
| 250 | Pain de mie complet sans croûte, préemballé | non précisé | 5,91 | 245 | 42,8 |
| 251 | Hamburger de restauration rapide | non précisé | 5,95 | 251 | 29,5 |
| 252 | Fromage blanc nature ou aux fruits (aliment moyen) | non précisé | 6,05 | 80 | 6,3 |
| 253 | Mûre (de ronce) crue | cru | 6,1 | 46 | 6,5 |
| 254 | Pain de mie blanc préemballé | non précisé | 6,14 | 279 | 50,4 |
| 255 | Coing cru | cru | 6,3 | 59 | 12,5 |
| 256 | Groseille crue | cru | 6,63 | 67 | 7,1 |
| 257 | Épeautre cru | cru | 6,68 | 344 | 59,5 |
| 258 | Abricot dénoyauté, cru | cru | 6,7 | 44 | 9 |
| 258 | Betterave rouge cuite | cuit | 6,7 | 42 | 7,1 |
| 260 | Pêche chair et peau, sans noyau, crue | cru | 6,83 | 38 | 7,5 |
| 261 | Biscotte classique | non précisé | 6,92 | 394 | 73,2 |
| 262 | Croissant sans précision (aliment moyen) | non précisé | 7,49 | 417 | 46,2 |
| 263 | Farine de soja complète | non précisé | 7,5 | 457 | 25,7 |
| 264 | Pistache grillée, salée | cuit | 7,57 | 617 | 15,9 |
| 265 | Orange chair sans peau, sans pépins, crue | cru | 7,6 | 42 | 8 |
| 266 | Pastèque chair sans peau, sans pépins, crue | cru | 7,9 | 35 | 8,3 |
| 267 | Noix de cajou grillée, salée | cuit | 8,01 | 632 | 26,7 |
| 268 | Papaye chair sans peau, crue | cru | 8,1 | 40 | 8,5 |
| 269 | Limonade sucrée | non précisé | 8,22 | 33 | 8,2 |
| 270 | Jus d'orange frais | non précisé | 8,4 | 45 | 9,2 |
| 271 | Fruit de la passion ou maracudja chair sans peau, avec pépins, cru | cru | 8,5 | 102 | 10,9 |
| 272 | Clémentine ou mandarine chair sans peau, sans pépins, crue | cru | 8,6 | 46 | 9,2 |
| 273 | Chocolat chaud boisson instantanée, sucrée, prête à boire (reconstituée avec du lait demi-écrémé) | non précisé | 8,68 | 66 | 9,5 |
| 274 | Boisson énergisante sans précision sur la teneur en sucres et édulcorants (aliment moyen) | non précisé | 8,69 | 35 | 8,8 |
| 275 | Nectarine ou brugnon jaune, chair et peau, sans noyau, crue | cru | 8,8 | 50 | 11,3 |
| 276 | Kiwi chair sans peau, avec pépins, cru | cru | 8,9 | 61 | 11 |
| 277 | Goyave chair sans peau, crue | cru | 8,92 | 68 | 9 |
| 278 | Lait concentré sans sucres ajoutés entier | non précisé | 9,47 | 119 | 9,9 |
| 279 | Cassis cru | cru | 9,68 | 70 | 9,7 |
| 280 | Poire chair et peau, crue | cru | 9,75 | 57 | 12,3 |
| 281 | Prune sans noyau, crue | cru | 9,92 | 52 | 9,9 |
| 282 | Myrtille crue | cru | 9,96 | 58 | 10,6 |
| 283 | Cerises chair et peau, sans noyau, crues | cru | 10 | 54 | 13 |
| 283 | Cola sucré | non précisé | 10 | 40 | 10 |
| 285 | Ananas chair sans peau, cru | cru | 10,5 | 52 | 11,7 |
| 285 | Beurre de cacahuète ou pâte d'arachide | non précisé | 10,5 | 643 | 17,3 |
| 287 | Melon cantaloup (par ex.: Charentais) chair sans peau, sans pépins, cru | cru | 10,6 | 60 | 14,8 |
| 287 | Pomme chair et peau, crue | cru | 10,6 | 54 | 11,6 |
| 289 | Beignet ou donut rond moelleux sans fourrage, saupoudré de sucre | cuit | 10,7 | 404 | 39,4 |
| 290 | Riz au lait vanille cannelle ou nature, rayon frais | non précisé | 10,8 | 121 | 18,9 |
| 291 | Jus de pomme pur jus | non précisé | 10,9 | 49 | 11,4 |
| 292 | Smoothie sans précision sur la teneur en fruits et les ingrédients autres que fruits | non précisé | 11,7 | 60 | 12,9 |
| 293 | Figue crue | cru | 12,2 | 68 | 13,5 |
| 294 | Fenouil graine | non précisé | 12,5 | 327 | 12,5 |
| 295 | Pain au chocolat artisanal | non précisé | 12,8 | 423 | 45,4 |
| 296 | Mangue chair sans peau, sans noyau, crue | cru | 12,9 | 71 | 14,3 |
| 296 | Yaourt ou lait fermenté sur lit de fruits, sucré | non précisé | 12,9 | 98 | 14 |
| 298 | Grenade chair sans peau, avec pépins, crue | cru | 13,3 | 81 | 14,3 |
| 298 | Prune mirabelle sans noyau, crue | cru | 13,3 | 75 | 18 |
| 298 | Tomate concentré, appertisé | conserve | 13,3 | 99 | 17,1 |
| 301 | Kaki chair et peau, cru | cru | 13,9 | 66 | 14,3 |
| 302 | Brioche nature préemballée | non précisé | 14,5 | 356 | 52,7 |
| 303 | Raisin noir cru | cru | 15,3 | 70 | 15,6 |
| 304 | Raisin cru (aliment moyen) | cru | 15,4 | 71 | 16,3 |
| 305 | Raisin blanc à gros grain (type Italia ou Dattier), cru | cru | 15,5 | 72 | 16,6 |
| 306 | Banane chair sans peau, crue | cru | 15,6 | 88 | 19,7 |
| 307 | Litchi chair sans peau, sans noyau, cru | cru | 15,7 | 78 | 16,1 |
| 308 | Sauce aigre douce préemballée | non précisé | 15,9 | 153 | 37 |
| 309 | Crème brûlée rayon frais | non précisé | 16,3 | 269 | 17,5 |
| 310 | Chocolat noir 70 % de cacao environ de dégustation, tablette | non précisé | 17,9 | 591 | 26,9 |
| 311 | Vinaigre balsamique | non précisé | 18 | 92 | 18 |
| 312 | Éclair | non précisé | 18,9 | 264 | 31,6 |
| 313 | Profiterole avec glace vanille et sauce chocolat | non précisé | 19 | 286 | 31,4 |
| 314 | Crêpe nature, préemballée, rayon frais | non précisé | 19,1 | 257 | 41,6 |
| 315 | Ile flottante rayon frais | non précisé | 19,4 | 131 | 21,4 |
| 315 | Muesli (aliment moyen) | non précisé | 19,4 | 433 | 63,4 |
| 317 | Tiramisu au café rayon frais | non précisé | 19,5 | 242 | 30,2 |
| 318 | Tarte ou tartelette aux pommes | non précisé | 20,7 | 227 | 32,7 |
| 319 | Ketchup préemballé | non précisé | 21,1 | 108 | 23,7 |
| 320 | Céréales pour petit déjeuner (aliment moyen) | non précisé | 21,2 | 402 | 73,2 |
| 321 | Mousse au chocolat traditionnelle rayon frais | non précisé | 21,4 | 319 | 23,8 |
| 322 | Clafoutis aux fruits rayon frais | non précisé | 22,1 | 198 | 29,4 |
| 323 | Sorbet bâtonnet | non précisé | 22,4 | 103 | 24,8 |
| 324 | Compote de pomme préemballée | non précisé | 22,6 | 107 | 25,8 |
| 325 | Citron givré ou orange givrée (sorbet) | non précisé | 24,4 | 133 | 29,1 |
| 326 | Sorbet en bac | non précisé | 24,9 | 122 | 28,7 |
| 327 | Biscuit sec nature | cuit | 25,4 | 438 | 74,9 |
| 328 | Pancake (petite crêpe épaisse) sucrée, préemballée | non précisé | 25,6 | 358 | 45,3 |
| 329 | Madeleine pur beurre, préemballée | non précisé | 27,3 | 453 | 52,4 |
| 330 | Sauce barbecue préemballée | non précisé | 27,5 | 136 | 30,3 |
| 331 | Gâteau ou cake au yaourt préemballé | non précisé | 27,7 | 409 | 52 |
