Classement · CIQUAL 2025
Aliments riches en vitamine C
299 aliments du catalogue ont une valeur renseignée pour la vitamine C. Parmi eux, les plus riches en vitamine C sont Guacamole (359 mg), Goyave (228 mg) et Cassis (181 mg) pour 100 g. Valeurs CIQUAL 2025 (ANSES). 15 aliments sont écartés par règle, motif en bas de page.
| Rang | Aliment | État | Vitamine C (mg/100 g) | Énergie (kcal/100 g) | Fibres (g/100 g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guacamole préemballé | non précisé | 359 | 191 | 4,8 |
| 2 | Goyave chair sans peau, crue | cru | 228 | 68 | 5,4 |
| 3 | Cassis cru | cru | 181 | 70 | 7,1 |
| 4 | Piment cru | cru | 144 | 37 | 1,5 |
| 5 | Poivron jaune cru | cru | 121 | 29 | 1,2 |
| 5 | Poivron rouge cru | cru | 121 | 34 | 3,2 |
| 7 | Chou kale cru | cru | 93,4 | 35 | 4,1 |
| 8 | Sauce pesto préemballée | non précisé | 92,6 | 370 | 2,5 |
| 9 | Brocoli cru | cru | 91,2 | 32 | 2,6 |
| 10 | Chou de Bruxelles cru | cru | 85 | 44 | 3,8 |
| 11 | Kiwi chair sans peau, avec pépins, cru | cru | 81,9 | 61 | 2,4 |
| 12 | Papaye chair sans peau, crue | cru | 65,3 | 40 | 1,8 |
| 13 | Pamplemousse chinois chair sans peau, sans pépins, cru | cru | 61 | 38 | 1 |
| 14 | Fraise crue | cru | 54 | 35 | 3,8 |
| 15 | Jus d'orange frais | non précisé | 50 | 45 | 0,2 |
| 16 | Clémentine ou mandarine chair sans peau, sans pépins, crue | cru | 49,2 | 46 | 1,7 |
| 17 | Chou-fleur cru | cru | 48,2 | 25 | 2,2 |
| 18 | Orange chair sans peau, sans pépins, crue | cru | 47,5 | 42 | 2,7 |
| 19 | Ananas chair sans peau, cru | cru | 46,1 | 52 | 1,2 |
| 20 | Citron chair sans peau, sans pépins, cru | cru | 45 | 24 | 0,5 |
| 21 | Cresson de fontaine cru | cru | 43 | 16 | 0,5 |
| 22 | Foie gras canard, entier, cuit | cuit | 31 | 526 | 0,3 |
| 23 | Boisson énergisante sans précision sur la teneur en sucres et édulcorants (aliment moyen) | non précisé | 30,4 | 35 | 0,1 |
| 24 | Groseille crue | cru | 29,8 | 67 | 4,6 |
| 25 | Citron vert ou lime chair sans peau, sans pépins, cru | cru | 29,3 | 39 | 4,3 |
| 26 | Épinard cru | cru | 28,1 | 33 | 2,6 |
| 27 | Chou vert cuit | cuit | 27,3 | 24 | 2,4 |
| 28 | Poivron vert cru | cru | 26,9 | 23 | 3,2 |
| 29 | Fruit de la passion ou maracudja chair sans peau, avec pépins, cru | cru | 25,6 | 102 | 6,8 |
| 30 | Ratatouille cuisinée préemballée | non précisé | 25,2 | 57 | 2 |
| 31 | Mangue chair sans peau, sans noyau, crue | cru | 25 | 71 | 1,6 |
| 32 | Tomate cerise crue | cru | 21,8 | 32 | 1,2 |
| 33 | Smoothie sans précision sur la teneur en fruits et les ingrédients autres que fruits | non précisé | 20,2 | 60 | 1,1 |
| 34 | Litchi chair sans peau, sans noyau, cru | cru | 19,2 | 78 | 2 |
| 35 | Saucisse de volaille type knack (contenant du soja) préemballée | non précisé | 18,8 | 208 | 1,1 |
| 36 | Chou rouge cru | cru | 18,7 | 26 | 2,8 |
| 36 | Framboise crue | cru | 18,7 | 48 | 4,3 |
| 38 | Asperge appertisée, égouttée | conserve | 18,4 | 20 | 1,6 |
| 39 | Jambon cuit supérieur | cuit | 18,1 | 113 | 0,2 |
| 40 | Courgette chair et peau, crue | cru | 17,9 | 17 | 1 |
| 40 | Foie poulet, cru | cru | 17,9 | 114 | 0 |
| 42 | Igname pelée, crue | cru | 17,1 | 111 | 4,1 |
| 43 | Boisson pour le sport sucrée | non précisé | 16 | 22 | 0 |
| 44 | Asperge verte, crue | cru | 15,5 | 25 | 2,1 |
| 45 | Coing cru | cru | 15 | 59 | 1,9 |
| 45 | Roquette crue | cru | 15 | 28 | 1,6 |
| 47 | Pomme de terre vapeur sous vide | cuit | 14,7 | 76 | 2 |
| 48 | Compote de pomme préemballée | non précisé | 14,5 | 107 | 1,5 |
| 48 | Jus de pomme pur jus | non précisé | 14,5 | 49 | 0,2 |
| 50 | Clam praire ou palourde, cru | cru | 13 | 81 | 0 |
| 50 | Jambon cru | cru | 13 | 239 | — |
| 50 | Jambon de Bayonne | non précisé | 13 | 243 | — |
| 53 | Pomme de terre sans peau, rôtie/cuite au four | cuit | 12,8 | 92 | 1,5 |
| 54 | Tomate pelée, appertisée, égouttée | conserve | 12,6 | 16 | 1,3 |
| 55 | Radis rouge cru | cru | 12,2 | 11 | 1,4 |
| 56 | Poireau cru | cru | 12 | 30 | 1,8 |
| 57 | Chipolata cuite | cuit | 11 | 283 | 0 |
| 58 | Ketchup préemballé | non précisé | 10,2 | 108 | 1,8 |
| 59 | Mûre (de ronce) crue | cru | 10,1 | 46 | 5,2 |
| 60 | Foie veau, cru | cru | 9,8 | 120 | 0 |
| 61 | Myrtille crue | cru | 9,7 | 58 | 2,4 |
| 62 | Confiture autres fruits ou mélange de fruits, allégée en sucres (extra ou classique) | non précisé | 9,6 | 162 | 1,8 |
| 63 | Prune sans noyau, crue | cru | 9,5 | 52 | 1,4 |
| 64 | Saucisse de Strasbourg ou knack à cuire | non précisé | 9,4 | 291 | 1,4 |
| 65 | Artichaut cuit | cuit | 9,1 | 33 | 8,3 |
| 65 | Sauce hollandaise préemballée | non précisé | 9,1 | 197 | 0,5 |
| 65 | Choucroute garnie préemballée | non précisé | 9,1 | 109 | 2,7 |
| 68 | Grenade chair sans peau, avec pépins, crue | cru | 9 | 81 | 2,3 |
| 69 | Chou blanc cru | cru | 8,9 | 35 | 3,5 |
| 70 | Purée de pomme de terre à base de flocons, reconstituée avec lait entier et matière grasse | non précisé | 8,6 | 107 | 1,5 |
| 71 | Raisin noir cru | cru | 8,4 | 70 | 1,4 |
| 72 | Chips de pommes de terre nature ou aromatisées | non précisé | 8,3 | 532 | 4,7 |
| 73 | Melon cantaloup (par ex.: Charentais) chair sans peau, sans pépins, cru | cru | 8,1 | 60 | 1,3 |
| 74 | Échalote crue | cru | 8 | 62 | 2,6 |
| 74 | Soupe aux poireaux et pommes de terre préemballée à réchauffer | non précisé | 8 | 37 | 0,9 |
| 76 | Banane chair sans peau, crue | cru | 7,2 | 88 | 2,7 |
| 77 | Olive (aliment moyen) | non précisé | 7,1 | 165 | 3,8 |
| 78 | Banane chair sans peau, sèche | sec | 7 | 365 | 9,9 |
| 79 | Pêche chair et peau, sans noyau, crue | cru | 6,6 | 38 | 1,5 |
| 80 | Burritos au boeuf | non précisé | 6,5 | 170 | 1,9 |
| 81 | Rhubarbe tige, crue | cru | 6,4 | 18 | 1,8 |
| 81 | Soupe à la tomate préemballée à réchauffer | non précisé | 6,4 | 36 | 0,9 |
| 83 | Taboulé ou salade de semoule aux légumes préemballé | non précisé | 6,3 | 179 | 2,5 |
| 84 | Caille viande et peau crues | cru | 6,1 | 140 | 0 |
| 85 | Céréales pour petit déjeuner (aliment moyen) | non précisé | 6 | 402 | 6 |
| 85 | Épinard jeunes pousses pour salades, cru | cru | 6 | 17 | 2,4 |
| 87 | Pâté ou terrine de campagne | non précisé | 5,9 | 323 | 0 |
| 88 | Spéculoos | non précisé | 5,7 | 476 | 3 |
| 88 | Champignon chanterelle ou girolle, crue | cru | 5,7 | 25 | 3,8 |
| 90 | Navet cuit | cuit | 5,6 | 25 | 2,2 |
| 91 | Laitue crue | cru | 5,5 | 15 | 1,1 |
| 91 | Céleri branche cru | cru | 5,5 | 15 | 2,2 |
| 91 | Maïs doux en épis, cuit | cuit | 5,5 | 106 | 2,4 |
| 91 | Pizza au fromage ou pizza margherita préemballée | non précisé | 5,5 | 224 | 2,3 |
| 91 | Sorbet bâtonnet | non précisé | 5,5 | 103 | 0,3 |
| 91 | Sauce tomate aux oignons préemballée | non précisé | 5,5 | 79 | 2,2 |
| 97 | Seiche crue | cru | 5,3 | 76 | 0 |
| 97 | Prune mirabelle sans noyau, crue | cru | 5,3 | 75 | 2,2 |
| 99 | Asperge blanche bouillie/cuite à l'eau | cuit | 5,2 | 17 | 1,3 |
| 100 | Huître sans précision, crue | cru | 5,1 | 67 | 0 |
| 101 | Poulpe cru | cru | 5 | 60 | 0 |
| 101 | Saucisson sec | sec | 5 | 418 | 0,7 |
| 101 | Tarte ou tartelette aux pommes | non précisé | 5 | 227 | 3,3 |
| 104 | Pizza jambon fromage champignons ou pizza royale reine ou regina, préemballée | non précisé | 4,8 | 208 | 2,2 |
| 105 | Calmar ou calamar ou encornet cru | cru | 4,7 | 77 | 0 |
| 106 | Pomme chair et peau, crue | cru | 4,6 | 54 | 1,4 |
| 107 | Poire chair et peau, crue | cru | 4,3 | 57 | 2,9 |
| 107 | Pastèque chair sans peau, sans pépins, crue | cru | 4,3 | 35 | 0,5 |
| 109 | Amarante crue | cru | 4,2 | 369 | 6,7 |
| 109 | Petits pois appertisés, égouttés | conserve | 4,2 | 93 | 5,8 |
| 111 | Cerises chair et peau, sans noyau, crues | cru | 4,1 | 54 | 1,6 |
| 111 | Oignon rouge cru | cru | 4,1 | 35 | 2,5 |
| 113 | Champignon de Paris ou champignon de couche bouilli/cuit à l'eau | cuit | 4 | 29 | 2,2 |
| 113 | Champignon pleurote, crue | cru | 4 | 27 | 2,3 |
| 115 | Oignon cru | cru | 3,9 | 39 | 1,7 |
| 116 | Poireau bouilli/cuit à l'eau | cuit | 3,8 | 25 | 3,4 |
| 117 | Carotte crue | cru | 3,7 | 30 | 2,9 |
| 118 | Salami | non précisé | 3,6 | 457 | — |
| 119 | Canard magret grillé/poêlé | cuit | 3,5 | 188 | 0 |
| 119 | Champignon lentin comestible ou shiitaké, séché | sec | 3,5 | 316 | 11,5 |
| 121 | Kaki chair et peau, cru | cru | 3,4 | 66 | 3,4 |
| 121 | Nectarine ou brugnon jaune, chair et peau, sans noyau, crue | cru | 3,4 | 50 | 0,6 |
| 123 | Noix de coco chair, fraîche | non précisé | 3,1 | 369 | 10,6 |
| 123 | Gratin dauphinois préemballé | non précisé | 3,1 | 113 | 1,5 |
| 123 | Poulet cuisse, viande crue | cru | 3,1 | 114 | 0 |
| 123 | Sandwich baguette jambon beurre, fait maison | non précisé | 3,1 | 285 | 1,9 |
| 127 | Raisin cru (aliment moyen) | cru | 3 | 71 | 1,1 |
| 128 | Cassoulet appertisé | conserve | 2,9 | 129 | 3,5 |
| 128 | Pomme de terre bouillie/cuite à l'eau | cuit | 2,9 | 81 | 1,8 |
| 130 | Champignon cèpe, cru | cru | 2,8 | 29 | 2,1 |
| 130 | Concombre chair et peau, cru | cru | 2,8 | 17 | 0,5 |
| 132 | Carotte appertisée, égouttée | conserve | 2,7 | 22 | 1,9 |
| 132 | Céleri-rave cuit | cuit | 2,7 | 37 | 2,6 |
| 134 | Sauce soja préemballée | non précisé | 2,6 | 40 | 0,9 |
| 134 | Tomate concentré, appertisé | conserve | 2,6 | 99 | 4,2 |
| 136 | Abricot dénoyauté, cru | cru | 2,5 | 44 | 1,7 |
| 136 | Sardine crue | cru | 2,5 | 160 | 0 |
| 136 | Lasagnes ou canellonis à la viande (bolognaise) préemballés | non précisé | 2,5 | 134 | 1,9 |
| 139 | Crème 30% MG fluide, UHT | non précisé | 2,4 | 293 | 0 |
| 139 | Muesli (aliment moyen) | non précisé | 2,4 | 433 | 6,9 |
| 139 | Patate douce crue | cru | 2,4 | 81 | 3 |
| 139 | Frites de pommes de terre surgelées, rôties/cuites au four | cuit | 2,4 | 213 | 4,2 |
| 139 | Mâche crue | cru | 2,4 | 15 | 2,3 |
| 144 | Sorbet en bac | non précisé | 2,3 | 122 | 1 |
| 145 | Endive crue | cru | 2,1 | 17 | 1,1 |
| 145 | Champignon tout type, cru | cru | 2,1 | 24 | 1,6 |
| 145 | Épinard cuit | cuit | 2,1 | 20 | 2,7 |
| 148 | Biscuit sec nature | cuit | 2 | 438 | 3,3 |
| 148 | Boisson au soja préemballée (aliment moyen) | non précisé | 2 | 46 | 0,8 |
| 148 | Fromage blanc nature, 0% MG | non précisé | 2 | 48 | < 0,1 |
| 148 | Gâteau au chocolat préemballé | non précisé | 2 | 445 | 3,7 |
| 148 | Huile ou graisse de coco vierge | non précisé | 2 | 899 | 0 |
| 148 | Lait écrémé UHT | non précisé | 2 | 34 | 0 |
| 148 | Lait entier UHT | non précisé | 2 | 65 | 0 |
| 148 | Lin graine | non précisé | 2 | 528 | 24,4 |
| 148 | Maquereau filet grillé, appertisé, en sauce, égoutté | conserve | 2 | 259 | 0,6 |
| 148 | Oeuf au plat sans matière grasse | non précisé | 2 | 157 | 0 |
| 148 | Pain complet ou intégral (à la farine T150) | non précisé | 2 | 234 | 7,3 |
| 148 | Pain de mie complet sans croûte, préemballé | non précisé | 2 | 245 | 6,6 |
| 148 | Pain grillé au froment tranches, préemballé | cuit | 2 | 399 | 6,4 |
| 148 | Pancake (petite crêpe épaisse) sucrée, préemballée | non précisé | 2 | 358 | 2,2 |
| 148 | Pâtes sèches semi-complètes, cuites, sans sel ajouté | cuit | 2 | 173 | 4,5 |
| 148 | Pâtes sèches standard, cuites, sans sel ajouté | cuit | 2 | 167 | 2,2 |
| 148 | Pâtes sèches standard, cuites, sans sel ajouté | cuit | 2 | 167 | 2,2 |
| 148 | Riz au lait vanille cannelle ou nature, rayon frais | non précisé | 2 | 121 | 1,2 |
| 148 | Riz basmati cuit, sans sel ajouté | cuit | 2 | 148 | 0,5 |
| 148 | Riz blanc cuit, sans sel ajouté | cuit | 2 | 155 | 1,4 |
| 148 | Sandwich grec ou kebab baguette, crudités | non précisé | 2 | 272 | 2 |
| 148 | Semoule ou graine de couscous cuite, sans sel ajouté | cuit | 2 | 164 | 2,8 |
| 148 | Vin rouge | non précisé | 2 | 76 | 1 |
| 148 | Yaourt à la grecque nature | non précisé | 2 | 103 | < 0,1 |
| 148 | Yaourt ou lait fermenté nature | non précisé | 2 | 50 | — |
| 148 | Soupe froide type gaspacho ou gazpacho préemballée | non précisé | 2 | 40 | 1,1 |
| 174 | Paëlla préemballée | non précisé | 1,9 | 148 | 1,9 |
| 174 | Fromage blanc nature ou aux fruits (aliment moyen) | non précisé | 1,9 | 80 | < 0,1 |
| 174 | Courge graine, séchée | sec | 1,9 | 618 | 6 |
| 174 | Lait concentré sans sucres ajoutés entier | non précisé | 1,9 | 119 | 3 |
| 178 | Saumon élevage, cru | cru | 1,8 | 193 | 0,3 |
| 179 | Carotte bouillie/cuite à l'eau, croquante | cuit | 1,7 | 33 | 3,2 |
| 179 | Croque-monsieur préemballé | non précisé | 1,7 | 253 | 2 |
| 179 | Turbot cru | cru | 1,7 | 86 | 0 |
| 182 | Lentille verte sèche | sec | 1,6 | 327 | 16,4 |
| 182 | Lentille sèche (aliment moyen) | sec | 1,6 | 327 | 16,3 |
| 182 | Anguille crue | cru | 1,6 | 240 | 0 |
| 182 | Chia graine, séchée | sec | 1,6 | 454 | 34,4 |
| 182 | Poulet viande et peau crues | cru | 1,6 | 173 | 0 |
| 182 | Chocolat au lait tablette | non précisé | 1,6 | 550 | 2,9 |
| 188 | Pintade viande crue | cru | 1,5 | 128 | 0 |
| 188 | Rouleau de printemps | non précisé | 1,5 | 103 | 1,2 |
| 190 | Poulet filet sans peau grillé/poêlé | cuit | 1,4 | 141 | 0 |
| 190 | Tournesol graine | non précisé | 1,4 | 653 | 6,4 |
| 190 | Thon cru | cru | 1,4 | 155 | 0 |
| 193 | Tarte ou quiche salée (aliment moyen) | non précisé | 1,3 | 268 | 1,6 |
| 193 | Aubergine cuite | cuit | 1,3 | 27 | 2,5 |
| 195 | Figue sèche | sec | 1,2 | 261 | 8,2 |
| 195 | Noix de macadamia sans sel ajouté | non précisé | 1,2 | 757 | 8,6 |
| 197 | Salade César au poulet (salade verte, fromage, croûtons, sauce) fromage, croûtons, sauce), préemballée | non précisé | 1,1 | 151 | 2 |
| 197 | Sushi ou maki aux produits de la mer | non précisé | 1,1 | 171 | 0,9 |
| 197 | Noix de pécan sans sel ajouté | non précisé | 1,1 | 727 | 9,6 |
| 197 | Raisin blanc à gros grain (type Italia ou Dattier), cru | cru | 1,1 | 72 | 1 |
| 197 | Sauce au curry chaude, préemballée | non précisé | 1,1 | 77 | 1,3 |
| 202 | Agneau côtelette crue | cru | 1 | 333 | 0 |
| 202 | Beurre ou assimilé allégé (léger ou à teneur réduite en matière grasse) doux (aliment moyen) | non précisé | 1 | 367 | 1 |
| 202 | Cabillaud cru | cru | 1 | 77 | 0,2 |
| 202 | Confit de canard appertisé | conserve | 1 | 273 | 0,4 |
| 202 | Confiture d'abricot allégée en sucres | non précisé | 1 | 167 | 1,3 |
| 202 | Confiture de fraise allégée en sucres | non précisé | 1 | 166 | 1,4 |
| 202 | Dorade royale ou daurade ou vraie daurade sauvage, crue | cru | 1 | 96 | 0 |
| 202 | Haricot flageolet appertisé, égoutté | conserve | 1 | 93 | 6,3 |
| 202 | Lieu noir cuit | cuit | 1 | 100 | 0 |
| 202 | Porc filet maigre, en rôti, cuit | cuit | 1 | 198 | 0 |
| 202 | Lait demi-écrémé (aliment moyen) | non précisé | 1 | 48 | 0 |
| 213 | Pois cassé bouilli/cuit à l'eau | cuit | 0,8 | 129 | 8 |
| 213 | Jambon de porc à cuire ou jambon à rôtir/cuire au four | cuit | 0,8 | 163 | 0,5 |
| 213 | Lardon nature cru | cru | 0,8 | 269 | 0,4 |
| 213 | Noix cerneau, séchée | sec | 0,8 | 709 | 6,7 |
| 213 | Pâte à tartiner chocolat et noisette | non précisé | 0,8 | 549 | 3,2 |
| 218 | Quiche lorraine préemballée | non précisé | 0,7 | 269 | 1,4 |
| 218 | Noix du Brésil ou noix d'Amazonie sans sel ajouté | non précisé | 0,7 | 701 | 7,5 |
| 218 | Lotte ou baudroie crue | cru | 0,7 | 67 | 0,2 |
| 218 | Bar commun ou loup cru | cru | 0,7 | 86 | 0 |
| 218 | Hachis parmentier à la viande préemballé | non précisé | 0,7 | 138 | 1,4 |
| 223 | Croissant sans précision (aliment moyen) | non précisé | 0,6 | 417 | 2,4 |
| 223 | Cheval viande crue | cru | 0,6 | 132 | 0 |
| 223 | Truite de mer crue | cru | 0,6 | 114 | 0 |
| 226 | Tzatziki à base de yaourt préemballé | non précisé | 0,5 | 138 | — |
| 226 | Abricot dénoyauté, sec | sec | 0,5 | 239 | 8,3 |
| 226 | Amande avec peau, sans sel ajouté | non précisé | 0,5 | 615 | 12,5 |
| 226 | Avocat chair sans peau, sans noyau, cru | cru | 0,5 | 203 | 3,6 |
| 226 | Betterave rouge cuite | cuit | 0,5 | 42 | 2,5 |
| 226 | Beurre à 80% MG salé | non précisé | 0,5 | 732 | 0 |
| 226 | Blanquette de veau préemballée | non précisé | 0,5 | 113 | 0,8 |
| 226 | Boisson à l'amande préemballée (aliment moyen) | non précisé | 0,5 | 36 | 0,5 |
| 226 | Brioche nature préemballée | non précisé | 0,5 | 356 | 2,1 |
| 226 | Brownie au chocolat préemballé | non précisé | 0,5 | 458 | 3,4 |
| 226 | Cacahuète sans sel ajouté | non précisé | 0,5 | 623 | 8,6 |
| 226 | Café non instantané, sans sucres ajoutés, prêt à boire | non précisé | 0,5 | 5,8 | 0,5 |
| 226 | Chanvre ou chènevis graine décortiquée | non précisé | 0,5 | 617 | 4 |
| 226 | Chocolat noir 70 % de cacao environ de dégustation, tablette | non précisé | 0,5 | 591 | 12,8 |
| 226 | Clafoutis aux fruits rayon frais | non précisé | 0,5 | 198 | 1,5 |
| 226 | Crème 30% MG épaisse, rayon frais | non précisé | 0,5 | 285 | 3 |
| 226 | Crème brûlée rayon frais | non précisé | 0,5 | 269 | 0,3 |
| 226 | Crêpe nature, préemballée, rayon frais | non précisé | 0,5 | 257 | 2,2 |
| 226 | Emmental ou emmenthal râpé | non précisé | 0,5 | 368 | < 0,1 |
| 226 | Espadon cru | cru | 0,5 | 134 | 0 |
| 226 | Farine de blé tendre ou froment T110 | non précisé | 0,5 | 343 | 6,8 |
| 226 | Farine de blé tendre ou froment T55 (pour pains) | non précisé | 0,5 | 350 | 3,2 |
| 226 | Farine de millet | non précisé | 0,5 | 350 | 9,7 |
| 226 | Farine de riz | non précisé | 0,5 | 357 | 3,3 |
| 226 | Farine de sarrasin | non précisé | 0,5 | 348 | 4,2 |
| 226 | Fève bouillie/cuite à l'eau | cuit | 0,5 | 83 | 3,1 |
| 226 | Figue crue | cru | 0,5 | 68 | 4,1 |
| 226 | Fromage de chèvre à tartiner nature | non précisé | 0,5 | 161 | 0 |
| 226 | Gâteau aux amandes type financier préemballé | non précisé | 0,5 | 447 | 2,3 |
| 226 | Gaufre fine fourrée au miel au caramel ou à la vergeoise, préemballée | cuit | 0,5 | 455 | 1,9 |
| 226 | Hareng fumé doux | non précisé | 0,5 | 163 | 1 |
| 226 | Haricot rouge bouilli/cuit à l'eau | cuit | 0,5 | 116 | 11,6 |
| 226 | Hot-dog préemballé | non précisé | 0,5 | 278 | 1,6 |
| 226 | Ile flottante rayon frais | non précisé | 0,5 | 131 | < 0,1 |
| 226 | Lentille corail sèche | sec | 0,5 | 328 | 15,4 |
| 226 | Madeleine pur beurre, préemballée | non précisé | 0,5 | 453 | 1,3 |
| 226 | Matière grasse ou graisse végétale solide (type margarine) pour friture ou graisse à frire | cuit | 0,5 | 898 | 0 |
| 226 | Mayonnaise (70% MG min.) préemballée | non précisé | 0,5 | 692 | 0,3 |
| 226 | Miel | non précisé | 0,5 | 331 | 0 |
| 226 | Nem ou pâté impérial préemballé, cuit (aliment moyen) | cuit | 0,5 | 216 | 2,8 |
| 226 | Noisette sans sel ajouté | non précisé | 0,5 | 632 | 11,6 |
| 226 | Noix de cajou grillée, salée | cuit | 0,5 | 632 | 3,9 |
| 226 | Nuggets ou croquette panée de poulet préemballé | non précisé | 0,5 | 250 | 2,4 |
| 226 | Pain au chocolat artisanal | non précisé | 0,5 | 423 | 3 |
| 226 | Pain aux céréales et/ou graines | non précisé | 0,5 | 269 | 5,2 |
| 226 | Pain blanc (par ex. : baguette, boule…) boule…) | non précisé | 0,5 | 287 | 2,7 |
| 226 | Pain de mie blanc préemballé | non précisé | 0,5 | 279 | 2,8 |
| 226 | Pain de seigle et froment | non précisé | 0,5 | 260 | 4,5 |
| 226 | Pain de tradition française (par ex. : baguette, boule…) boule…) | non précisé | 0,5 | 279 | 3,8 |
| 226 | Parmesan | non précisé | 0,5 | 411 | 0 |
| 226 | Pignon de pin | non précisé | 0,5 | 712 | 10 |
| 226 | Pistache grillée, salée | cuit | 0,5 | 617 | 9,3 |
| 226 | Pois chiche bouilli/cuit à l'eau | cuit | 0,5 | 148 | 8,2 |
| 226 | Poulet aile, viande et peau crues | cru | 0,5 | 181 | 0 |
| 226 | Profiterole avec glace vanille et sauce chocolat | non précisé | 0,5 | 286 | 1,6 |
| 226 | Protéine de soja texturée réhydratée | non précisé | 0,5 | 150 | 5,6 |
| 226 | Pruneau sans noyau, sec | sec | 0,5 | 229 | 5,1 |
| 226 | Raisin sec | sec | 0,5 | 322 | 4,2 |
| 226 | Sauce barbecue préemballée | non précisé | 0,5 | 136 | 1,2 |
| 226 | Sauce béchamel préemballée | non précisé | 0,5 | 105 | 1,3 |
| 226 | Seitan préemballé | non précisé | 0,5 | 134 | 0,9 |
| 226 | Tartiflette (pommes de terre, reblochon, lardons…) reblochon, lardons…), préemballée | non précisé | 0,5 | 161 | 0,8 |
| 226 | Tempeh | non précisé | 0,5 | 157 | 6,2 |
| 226 | Tiramisu au café rayon frais | non précisé | 0,5 | 242 | 1,2 |
| 226 | Tofu fumé préemballé | non précisé | 0,5 | 164 | 0,5 |
| 226 | Tofu nature préemballé | non précisé | 0,5 | 147 | 0,5 |
| 226 | Tofu soyeux préemballé | non précisé | 0,5 | 54 | 0,6 |
| 226 | Tortilla souple (à garnir) à base de maïs | non précisé | 0,5 | 316 | 3,6 |
| 226 | Vinaigre balsamique | non précisé | 0,5 | 92 | 0,8 |
| 295 | Glace ou crème glacée bâtonnet enrobage chocolat | non précisé | 0,4 | 329 | 1,2 |
| 296 | Hamburger de restauration rapide | non précisé | 0,3 | 251 | 1,8 |
| 296 | Pain (aliment moyen) | non précisé | 0,3 | 276 | 3,9 |
| 298 | Éclair | non précisé | 0,1 | 264 | 3,9 |
| 298 | Chocolat noir 50 % de cacao environ tablette | non précisé | 0,1 | 521 | 8,3 |
Comment lire ce classement
Classement sur la vitamine C (acide ascorbique, mg pour 100 g). Elle est sensible à la chaleur et à la conservation : les valeurs concernent l'aliment tel que décrit dans le libellé (cru, cuit, appertisé). Certaines préparations industrielles en contiennent parce qu'elle y est ajoutée.
Classement établi sur 299 aliments pour lesquels la donnée est renseignée. 156 autres aliments du catalogue ont une valeur absente ou égale à 0 dans la table : « non renseigné » n'est pas « zéro », ils ne sont pas classés. Les rangs sont calculés sur la valeur affichée : deux aliments affichant la même valeur partagent le même rang.
Aliments exclus de ce classement (15)
-
Épices, herbes, algues séchées, cacao et levure en poudre exclus : ils se consomment en très petite quantité (quelques grammes), un classement pour 100 g les placerait en tête sans refléter une portion réelle.
Ail (0,5 mg) · Basilic (0,8 mg) · Cacao (0,5 mg) · Coriandre (21 mg) · Curcuma (0,7 mg) · Fenouil (21 mg) · Gingembre (0,7 mg) · Kombu royal (Saccharina latissima) (31,6 mg) · Levure de bière en paillettes (0,5 mg) · Menthe (22,6 mg) · Nori (Porphyra sp., Pyropia) (63,9 mg) · Pavot (1 mg) · Persil (133 mg) · Spiruline (Spirulina sp.) (57,2 mg) · Wakamé atlantique (Alaria esculenta) (65 mg)
Les valeurs sont des moyennes de la table CIQUAL 2025 (ANSES), pour 100 g d'aliment tel que décrit dans le libellé. Détail des sources et des arrondis : méthode et sources.