Classement · CIQUAL 2025
Aliments les moins caloriques
462 aliments du catalogue ont une valeur renseignée pour l'énergie. Parmi eux, les moins caloriques sont Radis rouge (11 kcal), Laitue (15 kcal) et Mâche (15 kcal) pour 100 g. Valeurs CIQUAL 2025 (ANSES). 7 aliments sont écartés par règle, motif en bas de page.
| Rang | Aliment | État | Énergie (kcal/100 g) | Protéines (g/100 g) | Lipides (g/100 g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radis rouge cru | cru | 11 | 0,9 | 0,5 |
| 2 | Laitue crue | cru | 15 | 1,4 | 0,2 |
| 2 | Mâche crue | cru | 15 | 2 | 0,5 |
| 2 | Céleri branche cru | cru | 15 | 0,6 | 0,5 |
| 5 | Cresson de fontaine cru | cru | 16 | 2,3 | 0,1 |
| 5 | Tomate pelée, appertisée, égouttée | conserve | 16 | 0,9 | 0,3 |
| 7 | Endive crue | cru | 17 | 1,2 | 0,5 |
| 7 | Courgette chair et peau, crue | cru | 17 | 1,2 | 0,3 |
| 7 | Concombre chair et peau, cru | cru | 17 | 0,7 | 0,1 |
| 7 | Épinard jeunes pousses pour salades, cru | cru | 17 | 2,1 | 0,4 |
| 7 | Asperge blanche bouillie/cuite à l'eau | cuit | 17 | 1,4 | 0,3 |
| 12 | Rhubarbe tige, crue | cru | 18 | 0,7 | 0,2 |
| 13 | Épinard cuit | cuit | 20 | 3,2 | 0,1 |
| 13 | Asperge appertisée, égouttée | conserve | 20 | 1,6 | 0,7 |
| 15 | Boisson pour le sport sucrée | non précisé | 22 | < 0,1 | < 0,1 |
| 15 | Carotte appertisée, égouttée | conserve | 22 | 0,7 | 0,2 |
| 17 | Poivron vert cru | cru | 23 | 0,8 | 0,5 |
| 17 | Jus de tomate pur jus, salé à 3 g/L | non précisé | 23 | 0,9 | 0,2 |
| 19 | Chou vert cuit | cuit | 24 | 1 | 0,5 |
| 19 | Champignon tout type, cru | cru | 24 | 2,4 | 0,3 |
| 19 | Citron chair sans peau, sans pépins, cru | cru | 24 | 0,3 | 0,5 |
| 22 | Asperge verte, crue | cru | 25 | 2,5 | 0,3 |
| 22 | Champignon chanterelle ou girolle, crue | cru | 25 | 1,5 | 0,5 |
| 22 | Poireau bouilli/cuit à l'eau | cuit | 25 | 2,6 | 0,3 |
| 22 | Chou-fleur cru | cru | 25 | 1,8 | 0,7 |
| 22 | Navet cuit | cuit | 25 | 0,9 | 0,2 |
| 27 | Chou rouge cru | cru | 26 | 1,1 | 0,5 |
| 28 | Champignon pleurote, crue | cru | 27 | 3,3 | 0,4 |
| 28 | Aubergine cuite | cuit | 27 | 0,8 | 0,2 |
| 30 | Roquette crue | cru | 28 | 2,6 | 0,7 |
| 31 | Champignon de Paris ou champignon de couche bouilli/cuit à l'eau | cuit | 29 | 2,2 | 0,5 |
| 31 | Champignon cèpe, cru | cru | 29 | 3,2 | 0,5 |
| 31 | Poivron jaune cru | cru | 29 | 0,9 | 0,3 |
| 34 | Carotte crue | cru | 30 | 0,8 | 0,5 |
| 34 | Poireau cru | cru | 30 | 1,5 | 0,3 |
| 36 | Bière sans alcool sucrée, aromatisée ou au jus de fruits | non précisé | 31 | 0,2 | < 0,1 |
| 37 | Tomate cerise crue | cru | 32 | 1,3 | 0,5 |
| 37 | Brocoli cru | cru | 32 | 2,9 | 0,4 |
| 39 | Limonade sucrée | non précisé | 33 | < 0,1 | < 0,1 |
| 39 | Carotte bouillie/cuite à l'eau, croquante | cuit | 33 | 0,8 | 0,3 |
| 39 | Artichaut cuit | cuit | 33 | 2,5 | 0,3 |
| 39 | Épinard cru | cru | 33 | 2,7 | 0,4 |
| 43 | Poivron rouge cru | cru | 34 | 1,1 | 0,5 |
| 43 | Lait écrémé UHT | non précisé | 34 | 3,6 | < 0,1 |
| 45 | Chou kale cru | cru | 35 | 2,9 | 1,5 |
| 45 | Oignon rouge cru | cru | 35 | 1,3 | 0,4 |
| 45 | Fraise crue | cru | 35 | 0,6 | 0,5 |
| 45 | Boisson énergisante sans précision sur la teneur en sucres et édulcorants (aliment moyen) | non précisé | 35 | < 0,1 | < 0,1 |
| 45 | Chou blanc cru | cru | 35 | 1,4 | 0,6 |
| 45 | Pastèque chair sans peau, sans pépins, crue | cru | 35 | 0,7 | 0,5 |
| 51 | Boisson à l'amande préemballée (aliment moyen) | non précisé | 36 | 1,1 | 3,2 |
| 51 | Soupe à la tomate préemballée à réchauffer | non précisé | 36 | 0,8 | 0,9 |
| 53 | Céleri-rave cuit | cuit | 37 | 1,3 | 0,9 |
| 53 | Soupe aux poireaux et pommes de terre préemballée à réchauffer | non précisé | 37 | 0,9 | 1,3 |
| 53 | Piment cru | cru | 37 | 1,9 | 0,4 |
| 56 | Pêche chair et peau, sans noyau, crue | cru | 38 | 0,9 | 0,3 |
| 56 | Pamplemousse chinois chair sans peau, sans pépins, cru | cru | 38 | 0,8 | < 0,1 |
| 58 | Bière "coeur de marché" (4-5° alcool) | non précisé | 39 | 0,4 | 0 |
| 58 | Oignon cru | cru | 39 | 1,1 | 0,6 |
| 58 | Citron vert ou lime chair sans peau, sans pépins, cru | cru | 39 | 1,1 | 0,3 |
| 61 | Papaye chair sans peau, crue | cru | 40 | 0,8 | 0,3 |
| 61 | Sauce soja préemballée | non précisé | 40 | 7,3 | 0,5 |
| 61 | Cola sucré | non précisé | 40 | < 0,1 | < 0,1 |
| 61 | Soupe froide type gaspacho ou gazpacho préemballée | non précisé | 40 | 0,8 | 2,3 |
| 65 | Betterave rouge cuite | cuit | 42 | 1,4 | 0,4 |
| 65 | Orange chair sans peau, sans pépins, crue | cru | 42 | 0,8 | 0,5 |
| 67 | Persil frais | non précisé | 43 | 3 | 0,6 |
| 68 | Chou de Bruxelles cru | cru | 44 | 3,4 | 0,3 |
| 68 | Abricot dénoyauté, cru | cru | 44 | 0,8 | 0,5 |
| 70 | Jus d'orange frais | non précisé | 45 | 0,7 | 0,2 |
| 71 | Clémentine ou mandarine chair sans peau, sans pépins, crue | cru | 46 | 0,8 | 0,5 |
| 71 | Mûre (de ronce) crue | cru | 46 | 1,1 | 0,7 |
| 71 | Boisson au soja préemballée (aliment moyen) | non précisé | 46 | 3,2 | 2 |
| 74 | Lait demi-écrémé (aliment moyen) | non précisé | 48 | 3,5 | 1,6 |
| 74 | Framboise crue | cru | 48 | 1,2 | 0,8 |
| 74 | Oeuf blanc (blanc d'oeuf), cru | cru | 48 | 10,9 | 0,2 |
| 74 | Fromage blanc nature, 0% MG | non précisé | 48 | 7,3 | 0,1 |
| 78 | Jus de pomme pur jus | non précisé | 49 | 0,2 | 0,1 |
| 79 | Nectarine ou brugnon jaune, chair et peau, sans noyau, crue | cru | 50 | 0,7 | 0,5 |
| 79 | Yaourt ou lait fermenté nature | non précisé | 50 | 3,8 | 1,7 |
| 81 | Ananas chair sans peau, cru | cru | 52 | 0,3 | 0,5 |
| 81 | Prune sans noyau, crue | cru | 52 | 0,7 | 0,3 |
| 83 | Cerises chair et peau, sans noyau, crues | cru | 54 | 0,8 | 0,3 |
| 83 | Pomme chair et peau, crue | cru | 54 | 0,3 | 0,3 |
| 83 | Tofu soyeux préemballé | non précisé | 54 | 4,6 | 2,9 |
| 86 | Haricots verts purée | non précisé | 56 | 1,7 | 2,9 |
| 87 | Poire chair et peau, crue | cru | 57 | 0,4 | 0,3 |
| 87 | Ratatouille cuisinée préemballée | non précisé | 57 | 1,2 | 3,1 |
| 89 | Menthe fraîche | non précisé | 58 | 3,5 | 0,8 |
| 89 | Myrtille crue | cru | 58 | 0,9 | 0,3 |
| 91 | Coing cru | cru | 59 | 0,4 | 0,1 |
| 92 | Melon cantaloup (par ex.: Charentais) chair sans peau, sans pépins, cru | cru | 60 | 1,1 | 0,5 |
| 92 | Poulpe cru | cru | 60 | 12,9 | 0,5 |
| 92 | Smoothie sans précision sur la teneur en fruits et les ingrédients autres que fruits | non précisé | 60 | 0,6 | 0,3 |
| 95 | Kiwi chair sans peau, avec pépins, cru | cru | 61 | 0,9 | 0,6 |
| 96 | Échalote crue | cru | 62 | 1,8 | 0,5 |
| 97 | Lait entier UHT | non précisé | 65 | 3,5 | 3,5 |
| 98 | Kaki chair et peau, cru | cru | 66 | 0,9 | 0,3 |
| 99 | Lotte ou baudroie crue | cru | 67 | 15,1 | 0,7 |
| 99 | Groseille crue | cru | 67 | 1,6 | 0,7 |
| 99 | Huître sans précision, crue | cru | 67 | 8,6 | 1,9 |
| 102 | Figue crue | cru | 68 | 1,2 | 0,5 |
| 102 | Goyave chair sans peau, crue | cru | 68 | 2,5 | 0,9 |
| 104 | Vin rosé | non précisé | 69 | 0,1 | 0 |
| 105 | Raisin noir cru | cru | 70 | 0,6 | 0,3 |
| 105 | Cassis cru | cru | 70 | 1,4 | 0,4 |
| 107 | Raisin cru (aliment moyen) | cru | 71 | 0,7 | 0,3 |
| 107 | Mangue chair sans peau, sans noyau, crue | cru | 71 | 0,6 | 0,5 |
| 109 | Raisin blanc à gros grain (type Italia ou Dattier), cru | cru | 72 | 0,8 | 0,5 |
| 109 | Vin blanc mousseux | non précisé | 72 | 0,1 | 0 |
| 111 | Lieu ou colin d'Alaska cru | cru | 73 | 16,3 | 0,6 |
| 111 | Poisson blanc à la provençale ou niçoise (sauce tomate) préemballé | non précisé | 73 | 9,3 | 2,3 |
| 113 | Prune mirabelle sans noyau, crue | cru | 75 | 0,6 | 0,5 |
| 114 | Vin rouge | non précisé | 76 | 0,2 | 0,5 |
| 114 | Pomme de terre vapeur sous vide | cuit | 76 | 1,8 | 0,3 |
| 114 | Champagne | non précisé | 76 | 0,3 | 0 |
| 114 | Églefin cru | cru | 76 | 17,3 | 0,3 |
| 114 | Seiche crue | cru | 76 | 16,2 | 1,1 |
| 119 | Calmar ou calamar ou encornet cru | cru | 77 | 14,4 | 1,2 |
| 119 | Cabillaud cru | cru | 77 | 18,1 | 0,6 |
| 119 | Sauce au curry chaude, préemballée | non précisé | 77 | 1 | 3,2 |
| 122 | Litchi chair sans peau, sans noyau, cru | cru | 78 | 1,1 | 0,5 |
| 122 | Pot-au-feu préemballé | non précisé | 78 | 10,9 | 2 |
| 124 | Sauce tomate aux oignons préemballée | non précisé | 79 | 1,5 | 4,2 |
| 125 | Fromage blanc nature ou aux fruits (aliment moyen) | non précisé | 80 | 7 | 2,8 |
| 126 | Clam praire ou palourde, cru | cru | 81 | 11,5 | 2,6 |
| 126 | Haricots blancs à la sauce tomate appertisés | conserve | 81 | 4,8 | 0,5 |
| 126 | Grenade chair sans peau, avec pépins, crue | cru | 81 | 1,4 | 1,2 |
| 126 | Pomme de terre bouillie/cuite à l'eau | cuit | 81 | 1,8 | 0,3 |
| 126 | Patate douce crue | cru | 81 | 1,6 | < 0,1 |
| 131 | Merlu cru | cru | 83 | 17,6 | 1,4 |
| 131 | Fève bouillie/cuite à l'eau | cuit | 83 | 8,1 | 0,8 |
| 133 | Coquille Saint-Jacques noix, crue | cru | 84 | 17,9 | 0,8 |
| 134 | Turbot cru | cru | 86 | 17,9 | 1,6 |
| 134 | Bar commun ou loup cru | cru | 86 | 19,1 | 0,7 |
| 136 | Banane chair sans peau, crue | cru | 88 | 1,1 | 0,5 |
| 137 | Homard bouilli/cuit à l'eau | cuit | 91 | 19,6 | 1,3 |
| 138 | Tilapia cru | cru | 92 | 18,1 | 2,1 |
| 138 | Vinaigre balsamique | non précisé | 92 | 0,7 | 0,6 |
| 138 | Pomme de terre sans peau, rôtie/cuite au four | cuit | 92 | 2 | 0,1 |
| 141 | Crevettes décortiquées, cuites, réfrigérées, préemballées | cuit | 93 | 18,3 | 1 |
| 141 | Petits pois appertisés, égouttés | conserve | 93 | 4,9 | 0,8 |
| 141 | Haricot flageolet appertisé, égoutté | conserve | 93 | 6,1 | 0,8 |
| 144 | Dorade royale ou daurade ou vraie daurade sauvage, crue | cru | 96 | 18,1 | 2,3 |
| 144 | Raie rôtie/cuite au four | cuit | 96 | 23 | 0,5 |
| 146 | Moules au naturel, appertisées, égouttées | conserve | 98 | 16,1 | 2,1 |
| 146 | Yaourt ou lait fermenté sur lit de fruits, sucré | non précisé | 98 | 4,1 | 2,8 |
| 146 | Crabe miettes et ou pattes décortiquées, appertisé, égoutté | conserve | 98 | 18,1 | 1 |
| 149 | Tomate concentré, appertisé | conserve | 99 | 4,4 | 0,5 |
| 150 | Lieu noir cuit | cuit | 100 | 23,1 | 0,8 |
| 151 | Fruit de la passion ou maracudja chair sans peau, avec pépins, cru | cru | 102 | 2,1 | 3 |
| 152 | Rouleau de printemps | non précisé | 103 | 4,6 | 1,8 |
| 152 | Sorbet bâtonnet | non précisé | 103 | 0,2 | 0,3 |
| 152 | Yaourt à la grecque nature | non précisé | 103 | 3 | 8,2 |
| 155 | Sauce béchamel préemballée | non précisé | 105 | 2,6 | 7,4 |
| 156 | Maïs doux en épis, cuit | cuit | 106 | 3,4 | 1,5 |
| 157 | Compote de pomme préemballée | non précisé | 107 | 0,3 | 0,2 |
| 157 | Purée de pomme de terre à base de flocons, reconstituée avec lait entier et matière grasse | non précisé | 107 | 1,9 | 5,2 |
| 159 | Dinde escalope crue | cru | 108 | 23,7 | 1,5 |
| 159 | Ketchup préemballé | non précisé | 108 | 1,2 | 0,2 |
| 159 | Lapin à la moutarde préemballé | non précisé | 108 | 14,9 | 5 |
| 162 | Ail cru | cru | 109 | 5,3 | 0,5 |
| 162 | Choucroute garnie préemballée | non précisé | 109 | 5,1 | 8,1 |
| 164 | Igname pelée, crue | cru | 111 | 1,5 | 0,2 |
| 165 | Blanquette de veau préemballée | non précisé | 113 | 15,4 | 4 |
| 165 | Gratin dauphinois préemballé | non précisé | 113 | 3,4 | 4,2 |
| 165 | Jambon cuit supérieur | cuit | 113 | 21 | 2,8 |
| 168 | Foie poulet, cru | cru | 114 | 16,9 | 4,8 |
| 168 | Poulet cuisse, viande crue | cru | 114 | 19,3 | 4 |
| 168 | Truite de mer crue | cru | 114 | 19,6 | 3,6 |
| 168 | Veau escalope crue | cru | 114 | 20,5 | 3,3 |
| 172 | Haricot rouge bouilli/cuit à l'eau | cuit | 116 | 9,6 | 0,6 |
| 173 | Crevette tropicale (rose) cuite (Penaeus brasiliensis) | cuit | 117 | 26,6 | 1,2 |
| 174 | Boeuf rumsteck cru | cru | 118 | 23,5 | 2,5 |
| 175 | Lait concentré sans sucres ajoutés entier | non précisé | 119 | 6,4 | 5,9 |
| 176 | Foie veau, cru | cru | 120 | 15,5 | 3,4 |
| 176 | Risotto aux légumes, préemballé | non précisé | 120 | 2,7 | 3,8 |
| 178 | Riz au lait vanille cannelle ou nature, rayon frais | non précisé | 121 | 3 | 3,4 |
| 179 | Sorbet en bac | non précisé | 122 | 0,4 | 0,6 |
| 180 | Yaourt à la grecque nature au lait de brebis | non précisé | 124 | 4,8 | 9,8 |
| 181 | Merlan frit | cuit | 127 | 23,1 | 3,6 |
| 182 | Pintade viande crue | cru | 128 | 22 | 4,5 |
| 183 | Cassoulet appertisé | conserve | 129 | 8,1 | 5,8 |
| 183 | Pois cassé bouilli/cuit à l'eau | cuit | 129 | 8,6 | 1,5 |
| 185 | Boeuf steak haché 5% MG cru | cru | 130 | 21,9 | 4,6 |
| 186 | Ile flottante rayon frais | non précisé | 131 | 4,7 | 3 |
| 187 | Boeuf filet cru | cru | 132 | 21,6 | 5 |
| 187 | Cheval viande crue | cru | 132 | 20,2 | 5,5 |
| 189 | Boeuf bavette d'aloyau crue | cru | 133 | 20,4 | 5,7 |
| 189 | Citron givré ou orange givrée (sorbet) | non précisé | 133 | 0,1 | 1,8 |
| 189 | Fromage frais ou spécialité fromagère non affinée nature, à tartiner, en barquette, allégée en matière grasse | non précisé | 133 | 10,8 | 7,5 |
| 192 | Espadon cru | cru | 134 | 18,9 | 6 |
| 192 | Lasagnes ou canellonis à la viande (bolognaise) préemballés | non précisé | 134 | 6,3 | 5,7 |
| 192 | Oeuf dur | non précisé | 134 | 13,5 | 8,6 |
| 192 | Seitan préemballé | non précisé | 134 | 20,6 | 2,5 |
| 196 | Sauce barbecue préemballée | non précisé | 136 | 0,6 | 0,6 |
| 197 | Dinde viande et peau crues | cru | 137 | 21,6 | 5,6 |
| 198 | Boeuf onglet cru | cru | 138 | 19,9 | 6,2 |
| 198 | Hachis parmentier à la viande préemballé | non précisé | 138 | 6 | 8,2 |
| 198 | Tzatziki à base de yaourt préemballé | non précisé | 138 | 6,2 | 10,9 |
| 201 | Caille viande et peau crues | cru | 140 | 19,6 | 6,8 |
| 201 | Oeuf cru | cru | 140 | 12,8 | 9,8 |
| 203 | Poulet filet sans peau grillé/poêlé | cuit | 141 | 30,1 | 2 |
| 204 | Thon au naturel, appertisé, égoutté | conserve | 143 | 26,8 | 3,9 |
| 205 | Boeuf paleron cru | cru | 144 | 21,2 | 6,5 |
| 206 | Moussaka préemballée | non précisé | 147 | 5,8 | 10,8 |
| 206 | Tofu nature préemballé | non précisé | 147 | 13,4 | 8,5 |
| 208 | Paëlla préemballée | non précisé | 148 | 7,9 | 4,9 |
| 208 | Pois chiche bouilli/cuit à l'eau | cuit | 148 | 8,3 | 3 |
| 208 | Ricotta | non précisé | 148 | 8,1 | 10,7 |
| 208 | Riz basmati cuit, sans sel ajouté | cuit | 148 | 3 | 0,4 |
| 212 | Protéine de soja texturée réhydratée | non précisé | 150 | 18,6 | 2,9 |
| 213 | Moutarde | non précisé | 151 | 6,9 | 11,2 |
| 213 | Salade César au poulet (salade verte, fromage, croûtons, sauce) fromage, croûtons, sauce), préemballée | non précisé | 151 | 8,1 | 10 |
| 215 | Boeuf faux-filet cru | cru | 152 | 22,3 | 6,7 |
| 215 | Préparation culinaire à base de soja type "crème de soja" | non précisé | 152 | 3,3 | 14,7 |
| 217 | Sauce aigre douce préemballée | non précisé | 153 | 0,3 | 0,2 |
| 218 | Oeuf de caille cru | cru | 154 | 13,1 | 11,1 |
| 219 | Boeuf steak haché 5% MG cuit | cuit | 155 | 25,5 | 5,8 |
| 219 | Poulet pilon cru | cru | 155 | 18,1 | 9,2 |
| 219 | Riz blanc cuit, sans sel ajouté | cuit | 155 | 3,1 | 0,7 |
| 219 | Thon cru | cru | 155 | 24 | 5,4 |
| 223 | Oeuf au plat sans matière grasse | non précisé | 157 | 14,6 | 10,4 |
| 223 | Saumon sauce à l'oseille préemballé | non précisé | 157 | 9,5 | 9,5 |
| 223 | Tempeh | non précisé | 157 | 16,1 | 4,7 |
| 226 | Rouget-barbet de roche cru | cru | 158 | 18,4 | 9,4 |
| 227 | Sardine crue | cru | 160 | 19,5 | 9,2 |
| 228 | Fromage de chèvre à tartiner nature | non précisé | 161 | 10,8 | 12,2 |
| 228 | Tartiflette (pommes de terre, reblochon, lardons…) reblochon, lardons…), préemballée | non précisé | 161 | 6 | 8,9 |
| 230 | Confiture autres fruits ou mélange de fruits, allégée en sucres (extra ou classique) | non précisé | 162 | 0,8 | 0,2 |
| 230 | Crème 12 à 25% MG légère, épaisse, rayon frais | non précisé | 162 | 2,6 | 14,4 |
| 232 | Hareng fumé doux | non précisé | 163 | 18,1 | 9,9 |
| 232 | Jambon de porc à cuire ou jambon à rôtir/cuire au four | cuit | 163 | 18,8 | 9 |
| 234 | Porc côte crue | cru | 164 | 19,8 | 9,3 |
| 234 | Semoule ou graine de couscous cuite, sans sel ajouté | cuit | 164 | 5,8 | 0,9 |
| 234 | Tofu fumé préemballé | non précisé | 164 | 14,9 | 9,5 |
| 237 | Olive (aliment moyen) | non précisé | 165 | 1,3 | 16,6 |
| 238 | Confiture de fraise allégée en sucres | non précisé | 166 | 0,3 | 0,1 |
| 239 | Confiture d'abricot allégée en sucres | non précisé | 167 | 0,4 | < 0,1 |
| 239 | Pâtes sèches standard, cuites, sans sel ajouté | cuit | 167 | 6,1 | 1,1 |
| 239 | Pâtes sèches standard, cuites, sans sel ajouté | cuit | 167 | 6,1 | 1,1 |
| 242 | Pâtes fraîches aux oeufs, cuites, sans sel ajouté | cuit | 168 | 5,8 | 1,3 |
| 243 | Burritos au boeuf | non précisé | 170 | 8 | 8,5 |
| 244 | Sushi ou maki aux produits de la mer | non précisé | 171 | 6,7 | 3,7 |
| 244 | Truite élevage, fumée | non précisé | 171 | 22,3 | 7,7 |
| 246 | Salade de museau de porc avec sauce, préemballée | non précisé | 172 | 8,5 | 14,8 |
| 247 | Pâtes sèches semi-complètes, cuites, sans sel ajouté | cuit | 173 | 5,7 | 1,2 |
| 247 | Poulet viande et peau crues | cru | 173 | 21,5 | 9,5 |
| 249 | Chevreuil viande rôtie/cuite au four | cuit | 174 | 32,6 | 4,8 |
| 250 | Gnocchi à la pomme de terre cuit | cuit | 178 | 5 | 2 |
| 251 | Taboulé ou salade de semoule aux légumes préemballé | non précisé | 179 | 4,9 | 6,7 |
| 252 | Poulet aile, viande et peau crues | cru | 181 | 20,4 | 11 |
| 253 | Saumon fumé | non précisé | 184 | 22,2 | 10,5 |
| 254 | Canard magret grillé/poêlé | cuit | 188 | 26,7 | 9,1 |
| 255 | Quenelle de volaille à cuire | non précisé | 189 | 9,4 | 10,1 |
| 255 | Veau côte crue | cru | 189 | 18,3 | 12,9 |
| 257 | Guacamole préemballé | non précisé | 191 | 1,8 | 17,2 |
| 258 | Saumon élevage, cru | cru | 193 | 20,5 | 12,4 |
| 259 | Anchois filets, roulés aux câpres, salés, à l'huile, semi-conserve, égouttés | conserve | 195 | 22,9 | 10,6 |
| 260 | Omelette nature faite maison | non précisé | 196 | 13,8 | 15,3 |
| 261 | Sauce hollandaise préemballée | non précisé | 197 | 1,2 | 19,8 |
| 262 | Clafoutis aux fruits rayon frais | non précisé | 198 | 5,2 | 6,4 |
| 262 | Porc filet maigre, en rôti, cuit | cuit | 198 | 28,3 | 9,4 |
| 264 | Wakamé atlantique (Alaria esculenta) séché ou déshydraté | sec | 201 | 12,2 | 1,5 |
| 265 | Avocat chair sans peau, sans noyau, cru | cru | 203 | 1,6 | 20,6 |
| 266 | Poulet viande et peau rôties/cuites au four | cuit | 204 | 28,9 | 9,9 |
| 267 | Kombu royal (Saccharina latissima) séché ou déshydraté | sec | 205 | 9,9 | 1,4 |
| 268 | Thon à l'huile de tournesol entier, appertisé, égoutté | conserve | 206 | 23,3 | 12,2 |
| 269 | Pizza jambon fromage champignons ou pizza royale reine ou regina, préemballée | non précisé | 208 | 9,5 | 6,9 |
| 269 | Saucisse de volaille type knack (contenant du soja) préemballée | non précisé | 208 | 12,1 | 15,8 |
| 271 | Pizza au poulet préemballée | non précisé | 211 | 9,9 | 6,1 |
| 271 | Pizza kebab préemballée | non précisé | 211 | 9,4 | 7 |
| 273 | Frites de pommes de terre surgelées, rôties/cuites au four | cuit | 213 | 3,8 | 6,6 |
| 274 | Nem ou pâté impérial préemballé, cuit (aliment moyen) | cuit | 216 | 7,5 | 10 |
| 275 | Sardine à l'huile, appertisée, égouttée | conserve | 217 | 23,3 | 13,7 |
| 276 | Wrap poulet crudités | non précisé | 222 | 9,6 | 9,2 |
| 277 | Pizza au fromage ou pizza margherita préemballée | non précisé | 224 | 8,6 | 7,4 |
| 278 | Andouillette à cuire | non précisé | 225 | 18,8 | 16,3 |
| 279 | Mozzarella au lait de vache | non précisé | 227 | 16,5 | 17,7 |
| 279 | Tarte ou tartelette aux pommes | non précisé | 227 | 2,5 | 8,8 |
| 281 | Boeuf steak ou bifteck cru | cru | 229 | 18,7 | 17,2 |
| 281 | Pruneau sans noyau, sec | sec | 229 | 1,6 | 0,4 |
| 283 | Boeuf entrecôte crue | cru | 231 | 19,4 | 17,1 |
| 284 | Agneau côte filet crue | cru | 232 | 17,6 | 18 |
| 284 | Sandwich grec ou kebab pita, crudités | non précisé | 232 | 15,2 | 10,9 |
| 286 | Pain complet ou intégral (à la farine T150) | non précisé | 234 | 8,7 | 1,7 |
| 286 | Rhum | non précisé | 234 | 0 | 0 |
| 288 | Porc travers cru | cru | 237 | 18 | 18 |
| 289 | Fromage à pâte pressée non cuite type maasdam allégé en matière grasse | cuit | 238 | 28,2 | 13,8 |
| 290 | Abricot dénoyauté, sec | sec | 239 | 2,9 | 0,5 |
| 290 | Boeuf steak haché 15% MG cuit | cuit | 239 | 23,6 | 16,1 |
| 290 | Jambon cru | cru | 239 | 25,9 | 13,2 |
| 293 | Anguille crue | cru | 240 | 16,1 | 18,6 |
| 293 | Confiture de prune par ex. mirabelle, quetsche, reine-claude (extra ou classique) | non précisé | 240 | 0,3 | < 0,1 |
| 293 | Maquereau filet sauce tomate, appertisé, égoutté | conserve | 240 | 17,7 | 16,3 |
| 296 | Tiramisu au café rayon frais | non précisé | 242 | 4,3 | 9,8 |
| 297 | Jambon de Bayonne | non précisé | 243 | 28 | 12,6 |
| 298 | Basilic séché | sec | 244 | 23 | 4,1 |
| 298 | Boudin blanc à cuire | non précisé | 244 | 10 | 21 |
| 300 | Pain de mie complet sans croûte, préemballé | non précisé | 245 | 7,1 | 3,2 |
| 301 | Pain pita | non précisé | 249 | 7,5 | 1,5 |
| 302 | Nuggets ou croquette panée de poulet préemballé | non précisé | 250 | 15,6 | 11,6 |
| 302 | Vodka | non précisé | 250 | 0 | 0 |
| 304 | Hamburger de restauration rapide | non précisé | 251 | 13,3 | 8,4 |
| 305 | Whisky | non précisé | 252 | 0 | 0 |
| 306 | Croque-monsieur préemballé | non précisé | 253 | 10,6 | 11,4 |
| 306 | Porc poitrine crue | cru | 253 | 17 | 20,5 |
| 308 | Crêpe nature, préemballée, rayon frais | non précisé | 257 | 6,3 | 6,8 |
| 308 | Nori (Porphyra sp., Pyropia) Pyropia), séchée ou déshydratée | sec | 257 | 30,2 | 1,8 |
| 310 | Houmous préemballé | non précisé | 258 | 8,1 | 19,9 |
| 311 | Burrata | non précisé | 259 | 10,8 | 23,4 |
| 311 | Maquereau filet grillé, appertisé, en sauce, égoutté | conserve | 259 | 18,8 | 19,7 |
| 313 | Mozzarella au lait de bufflonne ou buflesse ("di bufala") | non précisé | 260 | 14,5 | 22,3 |
| 313 | Pain de seigle et froment | non précisé | 260 | 8,3 | 1 |
| 315 | Figue sèche | sec | 261 | 2,9 | 1,2 |
| 316 | Éclair | non précisé | 264 | 5,8 | 11,8 |
| 317 | Boeuf steak haché 20% MG cuit | cuit | 265 | 23 | 19,2 |
| 318 | Tarte ou quiche salée (aliment moyen) | non précisé | 268 | 8 | 15,1 |
| 319 | Crème brûlée rayon frais | non précisé | 269 | 4,4 | 20,1 |
| 319 | Lardon nature cru | cru | 269 | 16,6 | 22,1 |
| 319 | Pain aux céréales et/ou graines | non précisé | 269 | 9,6 | 3,2 |
| 319 | Quiche lorraine préemballée | non précisé | 269 | 8,4 | 16,4 |
| 319 | Sirop d'érable | non précisé | 269 | < 0,1 | < 0,1 |
| 324 | Sandwich grec ou kebab baguette, crudités | non précisé | 272 | 15 | 9,8 |
| 325 | Confit de canard appertisé | conserve | 273 | 25,7 | 18,8 |
| 326 | Camembert au lait pasteurisé | non précisé | 275 | 19,2 | 21,5 |
| 327 | Pain (aliment moyen) | non précisé | 276 | 8,2 | 1,4 |
| 328 | Hot-dog préemballé | non précisé | 278 | 10,9 | 13,8 |
| 329 | Pain de mie blanc préemballé | non précisé | 279 | 7,1 | 4,4 |
| 329 | Pain de tradition française (par ex. : baguette, boule…) boule…) | non précisé | 279 | 8,2 | 1 |
| 331 | Langoustine panée, frite | cuit | 282 | 10,9 | 13,6 |
| 332 | Chipolata cuite | cuit | 283 | 18,8 | 22,4 |
| 333 | Feta au lait de brebis 70% minimum et lait de chèvre 30% maximum | non précisé | 284 | 15,1 | 24,3 |
