Classement · CIQUAL 2025
Aliments riches en bêta-carotène
267 aliments du catalogue ont une valeur renseignée pour le bêta-carotène. Parmi eux, les plus riches en bêta-carotène sont Carotte (13 200 µg), Patate douce (8 510 µg) et Carotte (8 470 µg) pour 100 g. Valeurs CIQUAL 2025 (ANSES). 12 aliments sont écartés par règle, motif en bas de page.
| Rang | Aliment | État | Bêta-carotène (µg/100 g) | Énergie (kcal/100 g) | Fibres (g/100 g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carotte crue | cru | 13 200 | 30 | 2,9 |
| 2 | Patate douce crue | cru | 8 510 | 81 | 3 |
| 3 | Carotte bouillie/cuite à l'eau, croquante | cuit | 8 470 | 33 | 3,2 |
| 4 | Épinard cru | cru | 5 630 | 33 | 2,6 |
| 5 | Carotte appertisée, égouttée | conserve | 5 330 | 22 | 1,9 |
| 6 | Laitue crue | cru | 3 640 | 15 | 1,1 |
| 7 | Mâche crue | cru | 3 280 | 15 | 2,3 |
| 8 | Chou kale cru | cru | 2 870 | 35 | 4,1 |
| 9 | Épinard jeunes pousses pour salades, cru | cru | 2 810 | 17 | 2,4 |
| 10 | Melon cantaloup (par ex.: Charentais) chair sans peau, sans pépins, cru | cru | 2 500 | 60 | 1,3 |
| 11 | Abricot dénoyauté, cru | cru | 2 350 | 44 | 1,7 |
| 12 | Cresson de fontaine cru | cru | 1 910 | 16 | 0,5 |
| 13 | Soupe à la tomate préemballée à réchauffer | non précisé | 1 680 | 36 | 0,9 |
| 14 | Épinard cuit | cuit | 1 610 | 20 | 2,7 |
| 15 | Roquette crue | cru | 1 420 | 28 | 1,6 |
| 16 | Tomate cerise crue | cru | 1 360 | 32 | 1,2 |
| 17 | Pastèque chair sans peau, sans pépins, crue | cru | 1 220 | 35 | 0,5 |
| 18 | Fruit de la passion ou maracudja chair sans peau, avec pépins, cru | cru | 1 010 | 102 | 6,8 |
| 19 | Poireau cru | cru | 1 000 | 30 | 1,8 |
| 20 | Mangue chair sans peau, sans noyau, crue | cru | 864 | 71 | 1,6 |
| 21 | Sauce pesto préemballée | non précisé | 831 | 370 | 2,5 |
| 22 | Tomate concentré, appertisé | conserve | 784 | 99 | 4,2 |
| 23 | Pot-au-feu préemballé | non précisé | 718 | 78 | 1,5 |
| 24 | Chorizo | non précisé | 663 | 425 | 0,9 |
| 25 | Poivron jaune cru | cru | 642 | 29 | 1,2 |
| 26 | Salade César au poulet (salade verte, fromage, croûtons, sauce) fromage, croûtons, sauce), préemballée | non précisé | 627 | 151 | 2 |
| 27 | Ketchup préemballé | non précisé | 560 | 108 | 1,8 |
| 27 | Nem ou pâté impérial préemballé, cuit (aliment moyen) | cuit | 560 | 216 | 2,8 |
| 29 | Poivron rouge cru | cru | 554 | 34 | 3,2 |
| 30 | Beurre ou assimilé allégé (léger ou à teneur réduite en matière grasse) doux (aliment moyen) | non précisé | 542 | 367 | 1 |
| 31 | Piment cru | cru | 534 | 37 | 1,5 |
| 32 | Petits pois appertisés, égouttés | conserve | 514 | 93 | 5,8 |
| 33 | Asperge appertisée, égouttée | conserve | 493 | 20 | 1,6 |
| 34 | Burritos au boeuf | non précisé | 470 | 170 | 1,9 |
| 35 | Chou de Bruxelles cru | cru | 450 | 44 | 3,8 |
| 36 | Poisson blanc à la provençale ou niçoise (sauce tomate) préemballé | non précisé | 449 | 73 | 1,5 |
| 37 | Pruneau sans noyau, sec | sec | 394 | 229 | 5,1 |
| 38 | Goyave chair sans peau, crue | cru | 374 | 68 | 5,4 |
| 39 | Ratatouille cuisinée préemballée | non précisé | 373 | 57 | 2 |
| 40 | Brocoli cru | cru | 361 | 32 | 2,6 |
| 41 | Papaye chair sans peau, crue | cru | 351 | 40 | 1,8 |
| 42 | Prune mirabelle sans noyau, crue | cru | 346 | 75 | 2,2 |
| 43 | Poireau bouilli/cuit à l'eau | cuit | 343 | 25 | 3,4 |
| 44 | Soupe froide type gaspacho ou gazpacho préemballée | non précisé | 291 | 40 | 1,1 |
| 45 | Beurre à 80% MG demi-sel | non précisé | 264 | 725 | 0 |
| 46 | Sauce tomate aux oignons préemballée | non précisé | 259 | 79 | 2,2 |
| 47 | Mascarpone | non précisé | 258 | 369 | 0,5 |
| 48 | Tomate pelée, appertisée, égouttée | conserve | 245 | 16 | 1,3 |
| 49 | Cerises chair et peau, sans noyau, crues | cru | 242 | 54 | 1,6 |
| 50 | Smoothie sans précision sur la teneur en fruits et les ingrédients autres que fruits | non précisé | 238 | 60 | 1,1 |
| 51 | Huile d'olive vierge extra | non précisé | 210 | 899 | 0 |
| 52 | Fève bouillie/cuite à l'eau | cuit | 206 | 83 | 3,1 |
| 53 | Sauce hollandaise préemballée | non précisé | 200 | 197 | 0,5 |
| 54 | Prune sans noyau, crue | cru | 190 | 52 | 1,4 |
| 55 | Kaki chair et peau, cru | cru | 180 | 66 | 3,4 |
| 56 | Cheddar | non précisé | 177 | 399 | 0 |
| 57 | Pêche chair et peau, sans noyau, crue | cru | 162 | 38 | 1,5 |
| 58 | Brioche nature préemballée | non précisé | 158 | 356 | 2,1 |
| 59 | Mûre (de ronce) crue | cru | 156 | 46 | 5,2 |
| 59 | Pistache grillée, salée | cuit | 156 | 617 | 9,3 |
| 61 | Poivron vert cru | cru | 154 | 23 | 3,2 |
| 62 | Madeleine pur beurre, préemballée | non précisé | 151 | 453 | 1,3 |
| 63 | Moussaka préemballée | non précisé | 150 | 147 | 2,8 |
| 64 | Taboulé ou salade de semoule aux légumes préemballé | non précisé | 149 | 179 | 2,5 |
| 65 | Mozzarella au lait de bufflonne ou buflesse ("di bufala") | non précisé | 148 | 260 | < 0,1 |
| 66 | Clémentine ou mandarine chair sans peau, sans pépins, crue | cru | 147 | 46 | 1,7 |
| 67 | Nectarine ou brugnon jaune, chair et peau, sans noyau, crue | cru | 144 | 50 | 0,6 |
| 68 | Paëlla préemballée | non précisé | 125 | 148 | 1,9 |
| 69 | Confiture autres fruits ou mélange de fruits, allégée en sucres (extra ou classique) | non précisé | 122 | 162 | 1,8 |
| 70 | Courgette chair et peau, crue | cru | 120 | 17 | 1 |
| 70 | Soupe aux poireaux et pommes de terre préemballée à réchauffer | non précisé | 120 | 37 | 0,9 |
| 72 | Éclair | non précisé | 117 | 264 | 3,9 |
| 73 | Banane chair sans peau, sèche | sec | 101 | 365 | 9,9 |
| 74 | Beaufort | non précisé | 100 | 404 | < 0,1 |
| 74 | Cassis cru | cru | 100 | 70 | 7,1 |
| 74 | Framboise crue | cru | 100 | 48 | 4,3 |
| 74 | Guacamole préemballé | non précisé | 100 | 191 | 4,8 |
| 78 | Confiture d'abricot allégée en sucres | non précisé | 99 | 167 | 1,3 |
| 79 | Farine de maïs | non précisé | 97 | 362 | 1,9 |
| 79 | Pizza au fromage ou pizza margherita préemballée | non précisé | 97 | 224 | 2,3 |
| 81 | Datte chair et peau, sans noyau, sèche | sec | 89 | 287 | 7,3 |
| 82 | Oeuf jaune (jaune d'oeuf), cru | cru | 88 | 307 | 0 |
| 83 | Sauce barbecue préemballée | non précisé | 87 | 136 | 1,2 |
| 84 | Igname pelée, crue | cru | 83 | 111 | 4,1 |
| 85 | Mayonnaise (70% MG min.) préemballée | non précisé | 80 | 692 | 0,3 |
| 86 | Camembert au lait pasteurisé | non précisé | 79 | 275 | 0 |
| 86 | Gruyère IGP France | non précisé | 79 | 415 | 0 |
| 88 | Emmental ou emmenthal râpé | non précisé | 78 | 368 | < 0,1 |
| 89 | Chocolat blanc tablette | non précisé | 75 | 563 | 1 |
| 89 | Céleri branche cru | cru | 75 | 15 | 2,2 |
| 91 | Rouleau de printemps | non précisé | 74 | 103 | 1,2 |
| 91 | Figue crue | cru | 74 | 68 | 4,1 |
| 93 | Farine de soja complète | non précisé | 72 | 457 | 9,6 |
| 94 | Crème 30% MG fluide, UHT | non précisé | 70 | 293 | 0 |
| 94 | Tzatziki à base de yaourt préemballé | non précisé | 70 | 138 | — |
| 96 | Croissant sans précision (aliment moyen) | non précisé | 67 | 417 | 2,4 |
| 96 | Ananas chair sans peau, cru | cru | 67 | 52 | 1,2 |
| 98 | Sushi ou maki aux produits de la mer | non précisé | 66 | 171 | 0,9 |
| 98 | Maïs doux en épis, cuit | cuit | 66 | 106 | 2,4 |
| 100 | Crème brûlée rayon frais | non précisé | 64 | 269 | 0,3 |
| 101 | Rhubarbe tige, crue | cru | 63 | 18 | 1,8 |
| 102 | Sandwich grec ou kebab baguette, crudités | non précisé | 62 | 272 | 2 |
| 103 | Gâteau aux amandes type financier préemballé | non précisé | 58 | 447 | 2,3 |
| 104 | Mozzarella au lait de vache | non précisé | 57 | 227 | 0 |
| 105 | Foie poulet, cru | cru | 56 | 114 | 0 |
| 105 | Beignet ou donut rond moelleux sans fourrage, saupoudré de sucre | cuit | 56 | 404 | 2 |
| 107 | Céréales pour petit déjeuner (aliment moyen) | non précisé | 55 | 402 | 6 |
| 108 | Pain au chocolat artisanal | non précisé | 54 | 423 | 3 |
| 109 | Céleri-rave cuit | cuit | 50 | 37 | 2,6 |
| 109 | Confiture de fraise allégée en sucres | non précisé | 50 | 166 | 1,4 |
| 109 | Croque-monsieur préemballé | non précisé | 50 | 253 | 2 |
| 109 | Haricot flageolet appertisé, égoutté | conserve | 50 | 93 | 6,3 |
| 109 | Navet cuit | cuit | 50 | 25 | 2,2 |
| 109 | Oignon cru | cru | 50 | 39 | 1,7 |
| 109 | Pain pita | non précisé | 50 | 249 | 3,7 |
| 109 | Pâtes fraîches aux oeufs, cuites, sans sel ajouté | cuit | 50 | 168 | 1,5 |
| 109 | Polenta ou semoule de maïs précuite, à cuire | cuit | 50 | 350 | 3,2 |
| 109 | Riz complet cru | cru | 50 | 350 | 5 |
| 109 | Riz sauvage cru | cru | 50 | 344 | 5,9 |
| 120 | Chou vert cuit | cuit | 48 | 24 | 2,4 |
| 121 | Abricot dénoyauté, sec | sec | 47 | 239 | 8,3 |
| 122 | Concombre chair et peau, cru | cru | 45 | 17 | 0,5 |
| 122 | Olive (aliment moyen) | non précisé | 45 | 165 | 3,8 |
| 124 | Kiwi chair sans peau, avec pépins, cru | cru | 38 | 61 | 2,4 |
| 125 | Lentille verte sèche | sec | 37 | 327 | 16,4 |
| 125 | Lentille sèche (aliment moyen) | sec | 37 | 327 | 16,3 |
| 127 | Fromage frais ou spécialité fromagère non affinée nature, à tartiner, en barquette, allégée en matière grasse | non précisé | 36 | 133 | 0,3 |
| 127 | Tarte ou tartelette aux pommes | non précisé | 36 | 227 | 3,3 |
| 129 | Hamburger de restauration rapide | non précisé | 34 | 251 | 1,8 |
| 130 | Jus d'orange frais | non précisé | 33 | 45 | 0,2 |
| 130 | Ricotta | non précisé | 33 | 148 | 0 |
| 130 | Chocolat au lait tablette | non précisé | 33 | 550 | 2,9 |
| 133 | Myrtille crue | cru | 32 | 58 | 2,4 |
| 133 | Clafoutis aux fruits rayon frais | non précisé | 32 | 198 | 1,5 |
| 135 | Purée de pomme de terre à base de flocons, reconstituée avec lait entier et matière grasse | non précisé | 31 | 107 | 1,5 |
| 136 | Biscuit sec nature | cuit | 30 | 438 | 3,3 |
| 136 | Burrata | non précisé | 30 | 259 | 0 |
| 136 | Canard magret grillé/poêlé | cuit | 30 | 188 | 0 |
| 136 | Confit de canard appertisé | conserve | 30 | 273 | 0,4 |
| 136 | Crème 12 à 25% MG légère, épaisse, rayon frais | non précisé | 30 | 162 | 0,9 |
| 136 | Crème 30% MG épaisse, rayon frais | non précisé | 30 | 285 | 3 |
| 136 | Gâteau au chocolat préemballé | non précisé | 30 | 445 | 3,7 |
| 136 | Huile ou graisse de coco vierge | non précisé | 30 | 899 | 0 |
| 136 | Lait écrémé UHT | non précisé | 30 | 34 | 0 |
| 136 | Lait entier UHT | non précisé | 30 | 65 | 0 |
| 136 | Lieu noir cuit | cuit | 30 | 100 | 0 |
| 136 | Lin graine | non précisé | 30 | 528 | 24,4 |
| 136 | Muesli (aliment moyen) | non précisé | 30 | 433 | 6,9 |
| 136 | Oeuf au plat sans matière grasse | non précisé | 30 | 157 | 0 |
| 136 | Pain complet ou intégral (à la farine T150) | non précisé | 30 | 234 | 7,3 |
| 136 | Pain de mie complet sans croûte, préemballé | non précisé | 30 | 245 | 6,6 |
| 136 | Pain grillé au froment tranches, préemballé | cuit | 30 | 399 | 6,4 |
| 136 | Pancake (petite crêpe épaisse) sucrée, préemballée | non précisé | 30 | 358 | 2,2 |
| 136 | Pâtes sèches semi-complètes, cuites, sans sel ajouté | cuit | 30 | 173 | 4,5 |
| 136 | Pâtes sèches standard, cuites, sans sel ajouté | cuit | 30 | 167 | 2,2 |
| 136 | Pâtes sèches standard, cuites, sans sel ajouté | cuit | 30 | 167 | 2,2 |
| 136 | Riz au lait vanille cannelle ou nature, rayon frais | non précisé | 30 | 121 | 1,2 |
| 136 | Riz basmati cuit, sans sel ajouté | cuit | 30 | 148 | 0,5 |
| 136 | Riz blanc cuit, sans sel ajouté | cuit | 30 | 155 | 1,4 |
| 136 | Sauce soja préemballée | non précisé | 30 | 40 | 0,9 |
| 136 | Saucisse de volaille type knack (contenant du soja) préemballée | non précisé | 30 | 208 | 1,1 |
| 136 | Semoule ou graine de couscous cuite, sans sel ajouté | cuit | 30 | 164 | 2,8 |
| 136 | Spéculoos | non précisé | 30 | 476 | 3 |
| 136 | Tournesol graine | non précisé | 30 | 653 | 6,4 |
| 136 | Vin rouge | non précisé | 30 | 76 | 1 |
| 136 | Yaourt ou lait fermenté nature | non précisé | 30 | 50 | — |
| 136 | Lentille corail sèche | sec | 30 | 328 | 15,4 |
| 168 | Champignon pleurote, crue | cru | 29 | 27 | 2,3 |
| 168 | Noix de pécan sans sel ajouté | non précisé | 29 | 727 | 9,6 |
| 168 | Banane chair sans peau, crue | cru | 29 | 88 | 2,7 |
| 171 | Omelette nature faite maison | non précisé | 28 | 196 | 0 |
| 172 | Parmesan | non précisé | 27 | 411 | 0 |
| 173 | Groseille crue | cru | 26 | 67 | 4,6 |
| 174 | Profiterole avec glace vanille et sauce chocolat | non précisé | 25 | 286 | 1,6 |
| 174 | Seitan préemballé | non précisé | 25 | 134 | 0,9 |
| 176 | Raisin noir cru | cru | 24 | 70 | 1,4 |
| 177 | Aubergine cuite | cuit | 22 | 27 | 2,5 |
| 178 | Pomme chair et peau, crue | cru | 21 | 54 | 1,4 |
| 178 | Chocolat noir 50 % de cacao environ tablette | non précisé | 21 | 521 | 8,3 |
| 178 | Noix cerneau, séchée | sec | 21 | 709 | 6,7 |
| 181 | Sandwich baguette jambon beurre, fait maison | non précisé | 20 | 285 | 1,9 |
| 181 | Sauce béchamel préemballée | non précisé | 20 | 105 | 1,3 |
| 183 | Asperge blanche bouillie/cuite à l'eau | cuit | 19 | 17 | 1,3 |
| 184 | Pignon de pin | non précisé | 17 | 712 | 10 |
| 184 | Tartiflette (pommes de terre, reblochon, lardons…) reblochon, lardons…), préemballée | non précisé | 17 | 161 | 0,8 |
| 186 | Nuggets ou croquette panée de poulet préemballé | non précisé | 16 | 250 | 2,4 |
| 186 | Noisette sans sel ajouté | non précisé | 16 | 632 | 11,6 |
| 188 | Boisson au soja préemballée (aliment moyen) | non précisé | 15 | 46 | 0,8 |
| 188 | Gaufre fine fourrée au miel au caramel ou à la vergeoise, préemballée | cuit | 15 | 455 | 1,9 |
| 188 | Lait demi-écrémé (aliment moyen) | non précisé | 15 | 48 | 0 |
| 191 | Poire chair et peau, crue | cru | 14 | 57 | 2,9 |
| 192 | Munster | non précisé | 13 | 324 | 0,2 |
| 192 | Orge perlée crue | cru | 13 | 346 | 9,1 |
| 192 | Pois chiche bouilli/cuit à l'eau | cuit | 13 | 148 | 8,2 |
| 192 | Tortilla souple (à garnir) à base de maïs | non précisé | 13 | 316 | 3,6 |
| 196 | Citron vert ou lime chair sans peau, sans pépins, cru | cru | 12 | 39 | 4,3 |
| 196 | Grenade chair sans peau, avec pépins, crue | cru | 12 | 81 | 2,3 |
| 196 | Raisin cru (aliment moyen) | cru | 12 | 71 | 1,1 |
| 196 | Sorbet bâtonnet | non précisé | 12 | 103 | 0,3 |
| 200 | Foie veau, cru | cru | 11 | 120 | 0 |
| 200 | Gratin dauphinois préemballé | non précisé | 11 | 113 | 1,5 |
| 200 | Oeuf de caille cru | cru | 11 | 154 | 0 |
| 200 | Oeuf dur | non précisé | 11 | 134 | 0 |
| 200 | Tiramisu au café rayon frais | non précisé | 11 | 242 | 1,2 |
| 205 | Pois cassé bouilli/cuit à l'eau | cuit | 10 | 129 | 8 |
| 206 | Brie sans précision | non précisé | 9 | 345 | < 0,1 |
| 206 | Courge graine, séchée | sec | 9 | 618 | 6 |
| 206 | Brownie au chocolat préemballé | non précisé | 9 | 458 | 3,4 |
| 209 | Artichaut cuit | cuit | 8 | 33 | 8,3 |
| 209 | Quinoa cru | cru | 8 | 358 | 7 |
| 209 | Saumon fumé | non précisé | 8 | 184 | 0,3 |
| 209 | Raisin blanc à gros grain (type Italia ou Dattier), cru | cru | 8 | 72 | 1 |
| 213 | Amande avec peau, sans sel ajouté | non précisé | 7 | 615 | 12,5 |
| 213 | Crêpe nature, préemballée, rayon frais | non précisé | 7 | 257 | 2,2 |
| 213 | Chanvre ou chènevis graine décortiquée | non précisé | 7 | 617 | 4 |
| 213 | Jus de pomme pur jus | non précisé | 7 | 49 | 0,2 |
| 217 | Figue sèche | sec | 6 | 261 | 8,2 |
| 218 | Avocat chair sans peau, sans noyau, cru | cru | 5 | 203 | 3,6 |
| 218 | Betterave rouge cuite | cuit | 5 | 42 | 2,5 |
| 218 | Boisson à l'amande préemballée (aliment moyen) | non précisé | 5 | 36 | 0,5 |
| 218 | Boulgour de blé cru | cru | 5 | 347 | 10,5 |
| 218 | Cacahuète sans sel ajouté | non précisé | 5 | 623 | 8,6 |
| 218 | Café non instantané, sans sucres ajoutés, prêt à boire | non précisé | 5 | 5,8 | 0,5 |
| 218 | Chips de pommes de terre nature ou aromatisées | non précisé | 5 | 532 | 4,7 |
| 218 | Chocolat noir 70 % de cacao environ de dégustation, tablette | non précisé | 5 | 591 | 12,8 |
| 218 | Chou blanc cru | cru | 5 | 35 | 3,5 |
| 218 | Chou rouge cru | cru | 5 | 26 | 2,8 |
| 218 | Chou-fleur cru | cru | 5 | 25 | 2,2 |
| 218 | Citron chair sans peau, sans pépins, cru | cru | 5 | 24 | 0,5 |
| 218 | Échalote crue | cru | 5 | 62 | 2,6 |
| 218 | Endive crue | cru | 5 | 17 | 1,1 |
| 218 | Épeautre cru | cru | 5 | 344 | 10,7 |
| 218 | Farine de blé tendre ou froment T110 | non précisé | 5 | 343 | 6,8 |
| 218 | Fraise crue | cru | 5 | 35 | 3,8 |
| 218 | Frites de pommes de terre surgelées, rôties/cuites au four | cuit | 5 | 213 | 4,2 |
| 218 | Haricot rouge bouilli/cuit à l'eau | cuit | 5 | 116 | 11,6 |
| 218 | Huile de tournesol | non précisé | 5 | 900 | 0 |
| 218 | Litchi chair sans peau, sans noyau, cru | cru | 5 | 78 | 2 |
| 218 | Matière grasse ou graisse végétale solide (type margarine) pour friture ou graisse à frire | cuit | 5 | 898 | 0 |
| 218 | Oignon rouge cru | cru | 5 | 35 | 2,5 |
| 218 | Orange chair sans peau, sans pépins, crue | cru | 5 | 42 | 2,7 |
| 218 | Pain aux céréales et/ou graines | non précisé | 5 | 269 | 5,2 |
| 218 | Pain de mie blanc préemballé | non précisé | 5 | 279 | 2,8 |
| 218 | Pain de seigle et froment | non précisé | 5 | 260 | 4,5 |
| 218 | Pain de tradition française (par ex. : baguette, boule…) boule…) | non précisé | 5 | 279 | 3,8 |
| 218 | Préparation culinaire à base de soja type "crème de soja" | non précisé | 5 | 152 | — |
| 218 | Protéine de soja texturée réhydratée | non précisé | 5 | 150 | 5,6 |
| 218 | Radis rouge cru | cru | 5 | 11 | 1,4 |
| 218 | Raisin sec | sec | 5 | 322 | 4,2 |
| 218 | Sésame graine | non précisé | 5 | 606 | 11,8 |
| 218 | Tempeh | non précisé | 5 | 157 | 6,2 |
| 218 | Tofu fumé préemballé | non précisé | 5 | 164 | 0,5 |
| 218 | Tofu nature préemballé | non précisé | 5 | 147 | 0,5 |
| 218 | Tofu soyeux préemballé | non précisé | 5 | 54 | 0,6 |
| 218 | Vinaigre balsamique | non précisé | 5 | 92 | 0,8 |
| 256 | Ile flottante rayon frais | non précisé | 4 | 131 | < 0,1 |
| 257 | Compote de pomme préemballée | non précisé | 3 | 107 | 1,5 |
| 257 | Fromage blanc nature, 0% MG | non précisé | 3 | 48 | < 0,1 |
| 257 | Pain (aliment moyen) | non précisé | 3 | 276 | 3,9 |
| 260 | Pomme de terre bouillie/cuite à l'eau | cuit | 2 | 81 | 1,8 |
| 261 | Amande grillée, salée | cuit | 1 | 647 | 8,5 |
| 261 | Amarante crue | cru | 1 | 369 | 6,7 |
| 261 | Farine de blé tendre ou froment T55 (pour pains) | non précisé | 1 | 350 | 3,2 |
| 261 | Sorbet en bac | non précisé | 1 | 122 | 1 |
| 265 | Crevette tropicale (rose) cuite (Penaeus brasiliensis) | cuit | < 1 | 117 | 0 |
| 265 | Huile de noix | non précisé | < 1 | 900 | 0 |
| 265 | Saumon élevage, cru | cru | < 1 | 193 | 0,3 |
Comment lire ce classement
Classement sur le bêta-carotène (µg pour 100 g), tel que publié dans la table, sans conversion en équivalents de vitamine A. Le bêta-carotène colore les légumes et fruits orange et les feuilles vertes.
Classement établi sur 267 aliments pour lesquels la donnée est renseignée. 191 autres aliments du catalogue ont une valeur absente ou égale à 0 dans la table : « non renseigné » n'est pas « zéro », ils ne sont pas classés. Les rangs sont calculés sur la valeur affichée : deux aliments affichant la même valeur partagent le même rang.
Aliments exclus de ce classement (12)
-
Épices, herbes, algues séchées, cacao et levure en poudre exclus : ils se consomment en très petite quantité (quelques grammes), un classement pour 100 g les placerait en tête sans refléter une portion réelle.
Ail (5 µg) · Basilic (378 µg) · Cacao (5 µg) · Fenouil (81 µg) · Gingembre (18 µg) · Kombu royal (Saccharina latissima) (3 270 µg) · Levure de bière en paillettes (5 µg) · Menthe (740 µg) · Nori (Porphyra sp., Pyropia) (17 800 µg) · Persil (5 050 µg) · Spiruline (Spirulina sp.) (155 000 µg) · Wakamé atlantique (Alaria esculenta) (9 600 µg)
Les valeurs sont des moyennes de la table CIQUAL 2025 (ANSES), pour 100 g d'aliment tel que décrit dans le libellé. Détail des sources et des arrondis : méthode et sources.