Groupe CIQUAL
Calories : entrées et plats composés
Les 41 aliments du groupe « entrées et plats composés » du catalogue vont de Soupe à la tomate (36 kcal) à Sandwich panini (294 kcal) pour 100 g, avec une médiane de 161 kcal. Valeurs CIQUAL 2025 (ANSES).
Repères du groupe
| Pour 100 g | Minimum | Médiane | Maximum |
|---|---|---|---|
| Énergie (kcal) | 36 | 161 | 294 |
| Protéines (g) | 0,8 | 8,1 | 17 |
| Glucides (g) | 0,5 | 16,6 | 35,1 |
| Lipides (g) | 0,5 | 7,4 | 16,4 |
Minimum, médiane et maximum sont calculés sur les aliments dont la valeur est renseignée (pour les macronutriments, 0 = non renseigné).
Les 41 aliments, du moins au plus calorique
| Rang | Aliment | État | Énergie (kcal/100 g) | Protéines (g/100 g) | Glucides (g/100 g) | Lipides (g/100 g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soupe à la tomate préemballée à réchauffer | non précisé | 36 | 0,8 | 5,9 | 0,9 |
| 2 | Soupe aux poireaux et pommes de terre préemballée à réchauffer | non précisé | 37 | 0,9 | 5,1 | 1,3 |
| 3 | Soupe froide type gaspacho ou gazpacho préemballée | non précisé | 40 | 0,8 | 3,2 | 2,3 |
| 4 | Ratatouille cuisinée préemballée | non précisé | 57 | 1,2 | 5 | 3,1 |
| 5 | Poisson blanc à la provençale ou niçoise (sauce tomate) préemballé | non précisé | 73 | 9,3 | 3,1 | 2,3 |
| 6 | Pot-au-feu préemballé | non précisé | 78 | 10,9 | 3,2 | 2 |
| 7 | Haricots blancs à la sauce tomate appertisés | conserve | 81 | 4,8 | 11,7 | 0,5 |
| 8 | Rouleau de printemps | non précisé | 103 | 4,6 | 16,6 | 1,8 |
| 9 | Lapin à la moutarde préemballé | non précisé | 108 | 14,9 | 0,5 | 5 |
| 10 | Choucroute garnie préemballée | non précisé | 109 | 5,1 | 2,8 | 8,1 |
| 11 | Blanquette de veau préemballée | non précisé | 113 | 15,4 | 3,1 | 4 |
| 11 | Gratin dauphinois préemballé | non précisé | 113 | 3,4 | 14,5 | 4,2 |
| 13 | Risotto aux légumes, préemballé | non précisé | 120 | 2,7 | 18,4 | 3,8 |
| 14 | Cassoulet appertisé | conserve | 129 | 8,1 | 9,4 | 5,8 |
| 15 | Lasagnes ou canellonis à la viande (bolognaise) préemballés | non précisé | 134 | 6,3 | 13,5 | 5,7 |
| 16 | Hachis parmentier à la viande préemballé | non précisé | 138 | 6 | 9,4 | 8,2 |
| 17 | Moussaka préemballée | non précisé | 147 | 5,8 | 5,2 | 10,8 |
| 18 | Paëlla préemballée | non précisé | 148 | 7,9 | 17,1 | 4,9 |
| 19 | Salade César au poulet (salade verte, fromage, croûtons, sauce) fromage, croûtons, sauce), préemballée | non précisé | 151 | 8,1 | 4,9 | 10 |
| 20 | Saumon sauce à l'oseille préemballé | non précisé | 157 | 9,5 | 8,2 | 9,5 |
| 21 | Tartiflette (pommes de terre, reblochon, lardons…) reblochon, lardons…), préemballée | non précisé | 161 | 6 | 13,5 | 8,9 |
| 22 | Burritos au boeuf | non précisé | 170 | 8 | 14,3 | 8,5 |
| 23 | Sushi ou maki aux produits de la mer | non précisé | 171 | 6,7 | 26,9 | 3,7 |
| 24 | Salade de museau de porc avec sauce, préemballée | non précisé | 172 | 8,5 | 0,9 | 14,8 |
| 25 | Taboulé ou salade de semoule aux légumes préemballé | non précisé | 179 | 4,9 | 23,7 | 6,7 |
| 26 | Pizza jambon fromage champignons ou pizza royale reine ou regina, préemballée | non précisé | 208 | 9,5 | 25,9 | 6,9 |
| 27 | Pizza au poulet préemballée | non précisé | 211 | 9,9 | 28,2 | 6,1 |
| 27 | Pizza kebab préemballée | non précisé | 211 | 9,4 | 26,6 | 7 |
| 29 | Nem ou pâté impérial préemballé, cuit (aliment moyen) | cuit | 216 | 7,5 | 22,4 | 10 |
| 30 | Wrap poulet crudités | non précisé | 222 | 9,6 | 23,6 | 9,2 |
| 31 | Pizza au fromage ou pizza margherita préemballée | non précisé | 224 | 8,6 | 29,6 | 7,4 |
| 32 | Sandwich grec ou kebab pita, crudités | non précisé | 232 | 15,2 | 17 | 10,9 |
| 33 | Nuggets ou croquette panée de poulet préemballé | non précisé | 250 | 15,6 | 19,4 | 11,6 |
| 34 | Hamburger de restauration rapide | non précisé | 251 | 13,3 | 29,5 | 8,4 |
| 35 | Croque-monsieur préemballé | non précisé | 253 | 10,6 | 26,1 | 11,4 |
| 36 | Tarte ou quiche salée (aliment moyen) | non précisé | 268 | 8 | 24,3 | 15,1 |
| 37 | Quiche lorraine préemballée | non précisé | 269 | 8,4 | 21,5 | 16,4 |
| 38 | Sandwich grec ou kebab baguette, crudités | non précisé | 272 | 15 | 29,9 | 9,8 |
| 39 | Hot-dog préemballé | non précisé | 278 | 10,9 | 26,3 | 13,8 |
| 40 | Sandwich baguette jambon beurre, fait maison | non précisé | 285 | 11,6 | 35,1 | 10,5 |
| 41 | Sandwich panini trois fromages | non précisé | 294 | 17 | 25 | 14 |
À voir aussi
Valeurs : table CIQUAL 2025 (ANSES), pour 100 g. Voir la méthode et les sources.